| ■Danzig 1977年生 鹿毛 米国産 1981年供用開始(米国) 2006年没 | |||
| ◆競走成績 : 3戦 3勝 ◆サイアーランキング : *位 (←*位←*位←*位) ◆BMSランキング '11 : 43位 | |||
| Northern Dancer | Nearctic | Nearco |
◇ランキング最高成績 : 50位 '99 ◇通算勝利数 : 88勝 ~'08 ------------------------- ◇デビュー頭数 : --- ◇種付け頭数 : --- ◇血統登録頭数 : 62頭 ~'05 ------------------------- ◇種付け料 : --- ◇国内供用年数 : 0年 ------------------------- ◇海外産駒実績 : Lv.10 |
| Lady Angela | |||
| Natalma | Native Dancer | ||
| Almahmoud | |||
| Pas de Nom | Admiral's Voyage | Crafty Admiral | |
| Olympia Lou | |||
| Petitioner | Petition | ||
| Steady Aim | |||
| ◆繋養先 : --- ◆系統 : ノーザンダンサー系 | |||
| ▼産駒の基本的な傾向 | ||||||||||
| 距離適性 | 芝短 | 芝中 | 芝長 | ダ短 | ダ中 | 重巧 | 瞬発 | パワー | 底力 | 重賞実績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000~2200 | S | B | C | S | A | B | A | A | S | Lv.7 |
| ◇芝 : ---勝 (勝率 : -.---) ◇ダート : ---勝 (勝率 : -.---) ◇勝利比率 : 芝 |
||||||||||
| ◇その他の特徴 : [成長 : 持/普] [気性 : ○] [脚部 : ○] [牝馬 : ○] [新馬 : ◎] [注目 : BMS] | ||||||||||
| ▼重賞勝ち産駒一覧 | |||||||||
| 生 | 産駒名 | 性 | 通算成績 | 重賞勝ち鞍 | 格 | 開催 | 距離 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | ビコーペガサス | 牡 |
|
94 京成杯 | G3 | 中山 | T-1600 | ||
| 95 セントウルS | G3 | 京都 | T-1400 | ||||||
| 91 | Dumaani | 牡 | ------ | 95 京王杯スプリングC | G2 | 東京 | T-1400 | ||
| 92 | ヤマニンパラダイス | 牝 |
|
94 阪神3歳牝馬S | G1 | 阪神 | T-1600 | ||
| 94 | ヒカリサーメット | 牡 |
|
99 京都金杯 | G3 | 京都 | T-2000 | ||
| 95 | アグネスワールド | 牡 |
|
97 函館3歳S | G3 | 函館 | T-1200 | ||
| 97 全日本3歳優駿 | G2 | 川崎 | D-1600 | ||||||
| 99 アベイユドロンシャン賞 | G1 | 仏国 | T-1000 | ||||||
| 99 CBC賞 | G2 | 小倉 | T-1200 | ||||||
| 00 ジュライC | G1 | 英国 | T-1200 | ||||||
| 96 | マグナーテン | セン |
|
01 関屋記念 | G3 | 新潟 | T-1600 | ||
| 02 関屋記念 | G3 | 新潟 | T-1600 | ||||||
| 02 毎日王冠 | G2 | 中山 | T-1800 | ||||||
| 03 アメリカジョッキークラブC | G2 | 中山 | T-2200 | ||||||
| 03 | ステキシンスケクン | 牡 |
|
06 アーリントンC | G3 | 阪神 | T-1600 | ||
| 06 京成杯オータムH | G3 | 中山 | T-1600 | ||||||
| ◆JRA重賞 : 12+1勝 (G1 : 1勝) ◆交流重賞 : 1勝 ◇海外重賞 : 2勝 | |||||||||
| ▼BMSとしてのG1実績 |
| @ニシノフラワー[牝] @グラスワンダー[牡] @シンボリインディ[牡] @ビリーヴ[牝] @スターリングローズ[牡] |
| ▼後継種牡馬の重賞実績 | |||||||||
| 馬名 | 生年 | 産地 | JRA | その他 重賞 |
重賞 産駒 |
通算 勝利数 |
ランキング 最高位 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G I | 重賞 | ||||||||
| 1 | *デインヒル | 1986 | 米国 | 3勝 | 18勝 | 0勝 | 9頭 | 221勝 | 11位 '00 |
| 2 | *アジュディケーティング | 1987 | 米国 | 0勝 | 4勝 | 12勝 | 9頭 | 338勝 | 27位 '98 |
| 3 | *ポリッシュネイビー | 1984 | 米国 | 0勝 | 6勝 | 2勝 | 3頭 | 109勝 | 36位 '99 |
| 4 | *シャーディー | 1986 | 米国 | 0勝 | 3勝 | 0勝 | 2頭 | 95勝 | 55位 '99 |
| 5 | Green Desert | 1983 | 米国 | 1勝 | 5勝 | 0勝 | 2頭 | 61勝 | 63位 '99 |
| 6 | *ラシアンボンド | 1986 | 米国 | 0勝 | 1勝 | 0勝 | 1頭 | 88勝 | 65位 '99 |
| 7 | *アグネスワールド | 1995 | 米国 | 0勝 | 1勝 | 6勝 | 2頭 | 36勝 | 80位 '05 |
| 8 | Boundary | 1990 | 米国 | 0勝 | 2勝 | 0勝 | 1頭 | 43勝 | 84位 '02 |
| 9 | Dayjur | 1987 | 米国 | 0勝 | 2勝 | 0勝 | 1頭 | 40勝 | 97位 '98 |
| 10 | Polish Precedent | 1986 | 米国 | 1勝 | 1勝 | 0勝 | 1頭 | 11勝 | *129位 |
| 11 | *スラヴィック | 1987 | 米国 | 0勝 | 0勝 | 2勝 | 1頭 | 22勝 | *134位 |
| 12 | Pine Bluff | 1989 | 米国 | 0勝 | 2勝 | 0勝 | 1頭 | 13勝 | *137位 |
| 13 | *トレジャーアイランド | 1996 | 米国 | 0勝 | 0勝 | 1勝 | 1頭 | 11勝 | *223位 |
| 計 | ----------- | ---- | ---- | 5勝 | 45勝 | 23勝 | 34頭 | ----- | ------ |
| ▽重賞勝ち産駒一覧 : *シャーディー | |||||||||
| 生 | 産駒名 | 性 | 通算成績 | 重賞勝ち鞍 | 格 | 開催 | 距離 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | チェックメイト | 牡 |
|
01 東京新聞杯 | G3 | 東京 | T-1600 | ||
| 01 ダービー卿チャンレンジT | G3 | 中山 | T-1600 | ||||||
| 00 | タカラシャーディー | 牡 |
|
03 毎日杯 | G3 | 阪神 | T-2000 | ||
| ◆JRA重賞 : 3勝 (G1 : 0勝) ◆交流重賞 : 0勝 | |||||||||
| ▽重賞勝ち産駒一覧 : Green Desert | |||||||||
| 生 | 産駒名 | 性 | 通算成績 | 重賞勝ち鞍 | 格 | 開催 | 距離 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | シンコウフォレスト | 牡 |
|
97 阪急杯 | G3 | 阪神 | T-1200 | ||
| 98 高松宮記念 | G1 | 中京 | T-1200 | ||||||
| 99 函館スプリントS | G3 | 函館 | T-1200 | ||||||
| 96 | メジロダーリング | 牝 |
|
01 函館スプリントS | G3 | 函館 | T-1200 | ||
| 01 アイビスサマーダッシュ | G3 | 新潟 | T-1000 | ||||||
| ◆JRA重賞 : 5勝 (G1 : 1勝) ◆交流重賞 : 0勝 | |||||||||
| ▽重賞勝ち産駒一覧 : *ラシアンボンド | |||||||||
| 生 | 産駒名 | 性 | 通算成績 | 重賞勝ち鞍 | 格 | 開催 | 距離 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | アンブラスモア | 牡 |
|
99 小倉記念 | G3 | 小倉 | T-2000 | ||
| ◆JRA重賞 : 1勝 (G1 : 0勝) ◆交流重賞 : 0勝 | |||||||||
| ▽重賞勝ち産駒一覧 : *アグネスワールド | |||||||||
| 生 | 産駒名 | 性 | 通算成績 | 重賞勝ち鞍 | 格 | 開催 | 距離 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | カズサライン | 牡 |
|
05 ファルコンS | G3 | 中京 | T-1200 | ||
| 02 | アグネスジェダイ | 牡 |
|
05 サマーチャンピオン | G3 | 佐賀 | D-1400 | ||
| 05 東京盃 | G2 | 大井 | D-1200 | ||||||
| 06 さきたま杯 | G3 | 浦和 | D-1400 | ||||||
| 06 北海道スプリントC | G3 | 札幌 | D-1000 | ||||||
| 06 クラスターC | G3 | 盛岡 | D-1200 | ||||||
| 07 北海道スプリントC | G3 | 旭川 | D-1000 | ||||||
| ◆JRA重賞 : 1勝 (G1 : 0勝) ◆交流重賞 : 6勝 | |||||||||
| ▽重賞勝ち産駒一覧 : Boundary | |||||||||
| 生 | 産駒名 | 性 | 通算成績 | 重賞勝ち鞍 | 格 | 開催 | 距離 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | サーガノヴェル | 牝 |
|
01 フェアリーS | G3 | 中山 | T-1200 | ||
| 02 クリスタルC | G3 | 中山 | T-1200 | ||||||
| ◆JRA重賞 : 2勝 (G1 : 0勝) ◆交流重賞 : 0勝 | |||||||||
| ▽重賞勝ち産駒一覧 : Dayjur | |||||||||
| 生 | 産駒名 | 性 | 通算成績 | 重賞勝ち鞍 | 格 | 開催 | 距離 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | シンコウスプレンダ | 牡 |
|
98 京成杯オータムH | G3 | 中山 | T-1600 | ||
| 00 エルムS | G3 | 札幌 | D-1700 | ||||||
| ◆JRA重賞 : 2勝 (G1 : 0勝) ◆交流重賞 : 0勝 | |||||||||
| ▽重賞勝ち産駒一覧 : Polish Precedent | |||||||
| 生 | 産駒名 | 性 | 通算成績 | 重賞勝ち鞍 | 格 | 開催 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Pilsudski | 牡 | ------ | 97 ジャパンC | G1 | 東京 | T-2400 |
| ◆JRA重賞 : 1勝 (G1 : 1勝) ◆交流重賞 : 0勝 | |||||||
| ▽重賞勝ち産駒一覧 : *スラヴィック | |||||||||
| 生 | 産駒名 | 性 | 通算成績 | 重賞勝ち鞍 | 格 | 開催 | 距離 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | ハカタビッグワン | 牡 |
|
00 全日本サラブレッドC | G3 | 笠松 | D-1400 | ||
| 01 オグリキャップ記念 | G2 | 笠松 | D-2500 | ||||||
| ◆JRA重賞 : 0勝 (G1 : 0勝) ◆交流重賞 : 2勝 | |||||||||
| ▽重賞勝ち産駒一覧 : Pine Bluff | |||||||||
| 生 | 産駒名 | 性 | 通算成績 | 重賞勝ち鞍 | 格 | 開催 | 距離 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | テネシーガール | 牝 |
|
99 ファンタジーS | G3 | 京都 | T-1400 | ||
| 01 阪急杯 | G3 | 阪神 | T-1200 | ||||||
| ◆JRA重賞 : 2勝 (G1 : 0勝) ◆交流重賞 : 0勝 | |||||||||
| ▽重賞勝ち産駒一覧 : *トレジャーアイランド | |||||||
| 生 | 産駒名 | 性 | 通算成績 | 重賞勝ち鞍 | 格 | 開催 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | モエレトレジャー | 牡 | (現役馬) | 04 浦和記念 | G2 | 浦和 | D-2000 |
| ◆JRA重賞 : 0勝 (G1 : 0勝) ◆交流重賞 : 1勝 | |||||||
