| ■A. P. Indy 1989年生 黒鹿毛 米国産 1993年供用開始(米国) ※引退 | |||
| ◆競走成績 : 11戦 8勝 ◆サイアーランキング : *位 (←*位←*位←*位) ◆BMSランキング '11 : 35位 | |||
| Seattle Slew | Bold Reasoning | Boldnesian |
◇ランキング最高成績 : 54位 '99 ◇通算勝利数 : 77勝 ~'11 ------------------------- ◇デビュー頭数 : 2頭 '11 ◇種付け頭数 : --- ◇血統登録頭数 : 56頭 ~'11 ------------------------- ◇種付け料 : --- ◇国内供用年数 : 0年 ------------------------- ◇海外産駒実績 : Lv.9 |
| Reason to Earn | |||
| My Charmer | Poker | ||
| Fair Charmer | |||
| Weekend Surprise | Secretariat | Bold Ruler | |
| Somethingroyal | |||
| Lassie Dear | Buckpasser | ||
| Gay Missile | |||
| ◆繋養先 : 米国 ◆系統 : ボールドルーラー系 | |||
| ▼産駒の基本的な傾向 | ||||||||||
| 距離適性 | 芝短 | 芝中 | 芝長 | ダ短 | ダ中 | 重巧 | 瞬発 | パワー | 底力 | 重賞実績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200~2000 | B | B | D | A | S | B | A | A | A | Lv.5 |
| ◇芝 : 41勝 (勝率 : 0.122) ◇ダート : 35勝 (勝率 : 0.116) ◇勝利比率 : 芝 |
||||||||||
| ◇その他の特徴 : [成長 : 早/普] [気性 : ○] [脚部 : ○] [牝馬 : ◎] [新馬 : ◎] [注目 : ↓] | ||||||||||
| ▼重賞勝ち産駒一覧 | |||||||||
| 生 | 産駒名 | 性 | 通算成績 | 重賞勝ち鞍 | 格 | 開催 | 距離 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | ヒシナイル | 牝 |
|
96 フェアリーS | G3 | 中山 | T-1200 | ||
| 96 | サヤカ | 牝 |
|
99 フラワーC | G3 | 中山 | T-1800 | ||
| 96 | シンボリインディ | 牡 |
|
99 NHKマイルC | G1 | 東京 | T-1600 | ||
| 00 京成杯オータムH | G3 | 中山 | T-1600 | ||||||
| 97 | アラタマインディ | 牡 |
|
02 小倉記念 | G3 | 小倉 | T-2000 | ||
| ◆JRA重賞 : 5勝 (G1 : 1勝) ◆交流重賞 : 0勝 | |||||||||
| ▼後継種牡馬の重賞実績 | |||||||||
| 馬名 | 生年 | 産地 | JRA | その他 重賞 |
重賞 産駒 |
通算 勝利数 |
ランキング 最高位 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G I | 重賞 | ||||||||
| 1 | Stephen Got Even | 1996 | 米国 | 0勝 | 2勝 | 0勝 | 1頭 | 9勝 | *105位 |
| 2 | Malibu Moon | 1997 | 米国 | 0勝 | 0勝 | 2勝 | 1頭 | 10勝 | *149位 |
| 3 | Golden Missile | 1995 | 米国 | 0勝 | 0勝 | 1勝 | 1頭 | 10勝 | *159位 |
| 計 | ----------- | ---- | ---- | 0勝 | 2勝 | 3勝 | 3頭 | ----- | ------ |
| ▽重賞勝ち産駒一覧 : Stephen Got Even | |||||||
| 生 | 産駒名 | 性 | 通算成績 | 重賞勝ち鞍 | 格 | 開催 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | コスモファントム | 牡 | 現役馬 | 11 中山金杯 | G3 | 中山 | T-2000 |
| 11 中日新聞杯 | G3 | 小倉 | T-2000 | ||||
| ◆JRA重賞 : 2勝 (G1 : 0勝) ◆交流重賞 : 0勝 | |||||||
| ▽重賞勝ち産駒一覧 : Malibu Moon | |||||||
| 生 | 産駒名 | 性 | 通算成績 | 重賞勝ち鞍 | 格 | 開催 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | オーブルチェフ | 牡 | 現役馬 | 11 北海道2歳優駿 | G3 | 門別 | D-1800 |
| 11 全日本2歳優駿 | G1 | 川崎 | D-1600 | ||||
| ◆JRA重賞 : 0勝 (G1 : 0勝) ◆交流重賞 : 2勝 | |||||||
| ▽重賞勝ち産駒一覧 : Golden Missile | |||||||
| 生 | 産駒名 | 性 | 通算成績 | 重賞勝ち鞍 | 格 | 開催 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | メテオロロジスト | 牡 | 現役馬 | 11 佐賀記念 | G3 | 佐賀 | D-2000 |
| ◆JRA重賞 : 0勝 (G1 : 0勝) ◆交流重賞 : 1勝 | |||||||
