| ■*エブロス 1986年生 鹿毛 米国産 1990年供用開始(日本) ※引退 | |||
| ◆競走成績 : 16戦 5勝 ◆サイアーランキング : *位 (←*位←*位←*位) ◆BMSランキング '11 : *位 | |||
| Mr. Prospector | Raise a Native | Native Dancer |
◇ランキング最高成績 : 15位 '96 ◇通算勝利数 : 223勝 ~'08 ------------------------- ◇デビュー頭数 : --- ◇種付け頭数 : --- ◇血統登録頭数 : 695頭 ~'05 ------------------------- ◇種付け料 : --- ◇国内供用年数 : 15年 '90~'04 ------------------------- ◇海外産駒実績 : Lv.0 |
| Raise You | |||
| Gold Digger | Nashua | ||
| Sequence | |||
| Scuff | Forli | Aristophanes | |
| Trevisa | |||
| Moccasin | Nantallah | ||
| Rough Shod | |||
| ◆繋養先 : 不明 ◆系統 : ミスタープロスペクター系 | |||
| ▼産駒の基本的な傾向 | ||||||||||
| 距離適性 | 芝短 | 芝中 | 芝長 | ダ短 | ダ中 | 重巧 | 瞬発 | パワー | 底力 | 重賞実績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000~1800 | C | D | D | B | C | B | B | B | C | Lv.5 |
| ◇芝 : 63勝 (勝率 : 0.056) ◇ダート : 144勝 (勝率 : 0.074) ◇勝利比率 : 芝 |
||||||||||
| ◇その他の特徴 : [成長 : 普] [気性 : ○] [脚部 : ○] [牝馬 : ○] [新馬 : ○] [注目 : -] | ||||||||||
| ▼重賞勝ち産駒一覧 | |||||||||
| 生 | 産駒名 | 性 | 通算成績 | 重賞勝ち鞍 | 格 | 開催 | 距離 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | ポレール | 牡 |
|
96 東京障害特別(春) | J-G | 東京 | S-3300 | ||
| 96 中山大障害(春) | J-G | 中山 | S-4100 | ||||||
| 96 阪神障害S(秋) | J-G | 阪神 | S-3150 | ||||||
| 96 中山大障害(秋) | J-G | 中山 | S-4100 | ||||||
| 97 中山大障害(春) | J-G | 中山 | S-4100 | ||||||
| 92 | ヤングエブロス | 牝 |
|
95 根岸S | G3 | 東京 | D-1200 | ||
| 94 | ファーストアロー | 牡 |
|
98 クラスターC | G3 | 盛岡 | D-1200 | ||
| 94 | ビーマイナカヤマ | 牡 |
|
99 北海道スプリントC | G3 | 旭川 | D-1000 | ||
| 00 ガーネットS | G3 | 中山 | D-1200 | ||||||
| 00 黒船賞 | G3 | 高知 | D-1400 | ||||||
| 00 群馬記念 | G3 | 高崎 | D-1500 | ||||||
| 00 かしわ記念 | G3 | 船橋 | D-1600 | ||||||
| 00 朱鷺大賞典 | G3 | 新潟 | D-1700 | ||||||
| 01 ガーネットS | G3 | 中山 | D-1200 | ||||||
| 01 とちぎマロニエC | G3 | 宇宮 | D-1400 | ||||||
| ◆JRA重賞 : 8勝 (G1 : 0勝) ◆交流重賞 : 7勝 | |||||||||
