| ■*オペラハウス 1988年生 鹿毛 英国産 1994年供用開始(日本) | |||
| ◆競走成績 : 18戦 8勝 ◆サイアーランキング : 29位 (←31位←28位←25位) ◆BMSランキング '11 : 69位 | |||
| Sadler's Wells | Northern Dancer | Nearctic |
◇ランキング最高成績 : 4位 '00 ◇通算勝利数 : 420勝 ~'11 ------------------------- ◇デビュー頭数 : 29頭 '11 ◇種付け頭数 : 25頭 '11 ◇血統登録頭数 : 891頭 ~'11 ------------------------- ◇種付け料 : 100万円 [受胎] '12 ◇国内供用年数 : 19年 '94~'12 ------------------------- ◇海外産駒実績 : Lv.0 |
| Natalma | |||
| Fairy Bridge | Bold Reason | ||
| Special | |||
| Colorspin | High Top | Derring-Do | |
| Camenae | |||
| Reprocolor | Jimmy Reppin | ||
| Blue Queen | |||
| ◆繋養先 : JBBA静内種馬場(新ひだか) ◆系統 : ノーザンダンサー系 | |||
| ▼産駒の基本的な傾向 | ||||||||||
| 距離適性 | 芝短 | 芝中 | 芝長 | ダ短 | ダ中 | 重巧 | 瞬発 | パワー | 底力 | 重賞実績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800~2800 | C | B | A | D | B | B | C | B | B | Lv.8+ |
| ◇芝 : 277勝 (勝率 : 0.080) ◇ダート : 86勝 (勝率 : 0.049) ◇勝利比率 : 芝 |
||||||||||
| ◇その他の特徴 : [成長 : 普/遅] [気性 : ○] [脚部 : ○] [牝馬 : ○] [新馬 : △] [注目 : →] | ||||||||||
| ▼重賞勝ち産駒一覧 | |||||||||
| 生 | 産駒名 | 性 | 通算成績 | 重賞勝ち鞍 | 格 | 開催 | 距離 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | ニホンピロジュピタ | 牡 |
|
99 エルムS | G3 | 札幌 | D-1700 | ||
| 99 マイルCS南部杯 | G1 | 盛岡 | D-1600 | ||||||
| 96 | テイエムオペラオー | 牡 |
|
99 毎日杯 | G3 | 阪神 | T-2000 | ||
| 99 皐月賞 | G1 | 中山 | T-2000 | ||||||
| 00 京都記念 | G2 | 京都 | T-2200 | ||||||
| 00 阪神大賞典 | G2 | 阪神 | T-3000 | ||||||
| 00 天皇賞(春) | G1 | 京都 | T-3200 | ||||||
| 00 宝塚記念 | G1 | 阪神 | T-2200 | ||||||
| 00 京都大賞典 | G2 | 京都 | T-2400 | ||||||
| 00 天皇賞(秋) | G1 | 東京 | T-2000 | ||||||
| 00 ジャパンC | G1 | 東京 | T-2400 | ||||||
| 00 有馬記念 | G1 | 中山 | T-2500 | ||||||
| 01 天皇賞(春) | G1 | 京都 | T-3200 | ||||||
| 01 京都大賞典 | G2 | 京都 | T-2400 | ||||||
| 97 | カリスマサンオペラ | 牝 |
|
01 中山金杯 | G3 | 中山 | T-2000 | ||
| 97 | ミラクルオペラ | 牡 |
|
01 マーキュリーC | G3 | 盛岡 | D-2000 | ||
| 01 白山大賞典 | G3 | 金沢 | D-2100 | ||||||
| 97 | アクティブバイオ | 牡 |
|
02 日経賞 | G2 | 中山 | T-2500 | ||
| 03 アルゼンチン共和国杯 | G2 | 東京 | T-2500 | ||||||
| 00 | バローネフォンテン | 牡 |
|
05 東京オータムジャンプ | J-G3 | 東京 | S-3300 | ||
| 00 | スプリングゲント | 牡 | 現役馬 | 06 京都ジャンプS | J-G3 | 京都 | S-3170 | ||
| 06 東京ハイジャンプ | J-G2 | 東京 | S-3300 | ||||||
| 06 京都ハイジャンプ | J-G2 | 京都 | S-3930 | ||||||
| 09 中山グランドジャンプ | J-G1 | 中山 | S-4250 | ||||||
| 01 | オペラシチー | 牡 |
|
05 目黒記念 | G2 | 東京 | T-2500 | ||
| 01 | コウエイトライ | 牝 |
|
06 小倉サマージャンプ | J-G3 | 小倉 | S-3390 | ||
| 06 阪神ジャンプS | J-G3 | 中京 | S-3330 | ||||||
| 06 東京オータムジャンプ | J-G3 | 東京 | S-3300 | ||||||
| 07 小倉サマージャンプ | J-G3 | 小倉 | S-3390 | ||||||
| 07 阪神ジャンプS | J-G3 | 阪神 | S-3140 | ||||||
| 08 阪神ジャンプS | J-G3 | 阪神 | S-3140 | ||||||
| 10 新潟ジャンプS | J-G3 | 新潟 | S-3250 | ||||||
| 10 阪神ジャンプS | J-G3 | 阪神 | S-3140 | ||||||
| 03 | メイショウサムソン | 牡 |
|
06 スプリングS | G2 | 中山 | T-1800 | ||
| 06 皐月賞 | G1 | 中山 | T-2000 | ||||||
| 06 東京優駿(日本ダービー) | G1 | 東京 | T-2400 | ||||||
| 07 産経大阪杯 | G2 | 阪神 | T-2000 | ||||||
| 07 天皇賞(春) | G1 | 京都 | T-3200 | ||||||
| 07 天皇賞(秋) | G1 | 東京 | T-2000 | ||||||
| 03 | ヤマトマリオン | 牝 | 現役馬 | 06 フローラS | G2 | 東京 | T-2000 | ||
| 08 東海S | G2 | 中京 | D-2300 | ||||||
| 08 クイーン賞 | G3 | 船橋 | D-1800 | ||||||
| 09 TCK女王盃 | G3 | 大井 | D-1800 | ||||||
| 03 | スリーオペレーター | 牡 |
|
07 阪神スプリングジャンプ | J-G2 | 阪神 | S-3900 | ||
| 03 | ミヤビランベリ | 牡 |
|
08 七夕賞 | G3 | 福島 | T-2000 | ||
| 09 目黒記念 | G2 | 東京 | T-2500 | ||||||
| 09 七夕賞 | G3 | 福島 | T-2000 | ||||||
| 09 アルゼンチン共和国杯 | G2 | 東京 | T-2500 | ||||||
| 04 | トーセンクラウン | 牡 |
|
10 中山記念 | G2 | 中山 | T-1800 | ||
| 04 | テイエムアンコール | 牡 | 現役馬 | 10 産経大阪杯 | G2 | 阪神 | T-2000 | ||
| 07 | マジェスティバイオ | 牡 | 現役馬 | 11 東京ジャンプS | J-G3 | 東京 | S-3300 | ||
| 11 東京ハイジャンプ | J-G2 | 東京 | S-3300 | ||||||
| 11 中山大障害 | J-G1 | 中山 | S-4100 | ||||||
| 12 中山グランドジャンプ | J-G1 | 中山 | S-4250 | ||||||
| ◆JRA重賞 : 49勝 (G1 : 11勝) ◆交流重賞 : 5勝 | |||||||||
| ▼後継種牡馬の重賞実績 | |||||||||
| 馬名 | 生年 | 産地 | JRA | その他 重賞 |
重賞 産駒 |
通算 勝利数 |
ランキング 最高位 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G I | 重賞 | ||||||||
| 1 | テイエムオペラオー | 1996 | 浦河 | 0勝 | 4勝 | 0勝 | 2頭 | 87勝 | 36位 '08 |
| ▽重賞勝ち産駒一覧 : テイエムオペラオー | |||||||||
| 生 | 産駒名 | 性 | 通算成績 | 重賞勝ち鞍 | 格 | 開催 | 距離 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | テイエムトッパズレ | 牡 | 現役馬 | 08 京都ジャンプS | J-G3 | 京都 | S-3170 | ||
| 09 京都ハイジャンプ | J-G2 | 京都 | S-3930 | ||||||
| 09 東京ハイジャンプ | J-G2 | 東京 | S-3300 | ||||||
| 03 | テイエムエース | 牡 |
|
08 東京ハイジャンプ | J-G2 | 東京 | S-3300 | ||
| ◆JRA重賞 : 4勝 (G1 : 0勝) ◆交流重賞 : 0勝 | |||||||||
