| ■マーベラスサンデー 1992年生 栃栗毛 新冠産 1998年供用開始(日本) | |||
| ◆競走成績 : 15戦 10勝 |
|||
| *サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
◇ランキング最高成績 : 17位 '04 ◇通算勝利数 : 383勝 ~'11 ------------------------- ◇デビュー頭数 : 33頭 '11 ◇種付け頭数 : 45頭 '11 ◇血統登録頭数 : 895頭 ~'11 ------------------------- ◇種付け料 : 50万円 [受胎] '12 ◇国内供用年数 : 15年 '98~'12 ------------------------- ◇海外産駒実績 : Lv.0 |
| Cosmah | |||
| Wishing Well | Understanding | ||
| Mountain Flower | |||
| モミジダンサー | *ヴァイスリーガル | Northern Dancer | |
| Victoria Regina | |||
| *モミジ | Laugh Aloud | ||
| Hold Me Close | |||
| ◆繋養先 : 優駿スタリオンステーション(新冠) ◆系統 : ヘイロー系 | |||
| ▼産駒の基本的な傾向 | ||||||||||
| 距離適性 | 芝短 | 芝中 | 芝長 | ダ短 | ダ中 | 重巧 | 瞬発 | パワー | 底力 | 重賞実績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800~2600 | C | B | B | C | B | C | C | B | B | Lv.6 |
| ◇芝 : 154勝 (勝率 : 0.058) ◇ダート : 200勝 (勝率 : 0.076) ◇勝利比率 : 芝 |
||||||||||
| ◇その他の特徴 : [成長 : 遅] [気性 : ○] [脚部 : ○] [牝馬 : ○] [新馬 : ○] [注目 : →] | ||||||||||
| ▼重賞勝ち産駒一覧 | |||||||||
| 生 | 産駒名 | 性 | 通算成績 | 重賞勝ち鞍 | 格 | 開催 | 距離 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | ラヴァリーフリッグ | 牝 |
|
03 マリーンC | G3 | 船橋 | D-1600 | ||
| 99 | シルクフェイマス | 牡 |
|
04 日経新春杯 | G2 | 京都 | T-2400 | ||
| 04 京都記念 | G2 | 京都 | T-2200 | ||||||
| 06 アメリカジョッキークラブC | G2 | 中山 | T-2200 | ||||||
| 02 | キングジョイ | 牡 |
|
07 京都ジャンプS | J-G3 | 京都 | S-3170 | ||
| 08 京都ハイジャンプ | J-G2 | 京都 | S-3930 | ||||||
| 08 中山大障害 | J-G1 | 中山 | S-4100 | ||||||
| 09 中山大障害 | J-G1 | 中山 | S-4100 | ||||||
| 03 | ネヴァブション | 牡 | 現役馬 | 07 日経賞 | G2 | 中山 | T-2500 | ||
| 09 アメリカジョッキークラブC | G2 | 中山 | T-2200 | ||||||
| 10 アメリカジョッキークラブC | G2 | 中山 | T-2200 | ||||||
| 04 | ドングラシアス | 牡 | 現役馬 | 11 小倉サマージャンプ | J-G3 | 小倉 | S-3390 | ||
| 05 | ラッシュストリート | セン |
|
10 佐賀記念 | G3 | 佐賀 | D-2000 | ||
| 05 | スマートギア | 牡 | 現役馬 | 12 中日新聞杯 | G3 | 中京 | T-2000 | ||
| 06 | サニーサンデー | 牡 | 現役馬 | 09 福島記念 | G3 | 福島 | T-2000 | ||
| ◆JRA重賞 : 13勝 (G1 : 0勝) ◆交流重賞 : 2勝 | |||||||||
