| ■スペシャルウィーク 1995年生 黒鹿毛 門別産 2000年供用開始(日本) | |||
| ◆競走成績 : 17戦 10勝 |
|||
| *サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
◇ランキング最高成績 : 6位 '09 ◇通算勝利数 : 657勝 ~'11 ------------------------- ◇デビュー頭数 : 62頭 '11 ◇種付け頭数 : 112頭 '11 ◇血統登録頭数 : 1099頭 ~'11 ------------------------- ◇種付け料 : 200万円 [受胎] '12 ◇国内供用年数 : 13年 '00~'12 ------------------------- ◇海外産駒実績 : Lv.0 |
| Cosmah | |||
| Wishing Well | Understanding | ||
| Mountain Flower | |||
| キャンペンガール | マルゼンスキー | Nijinsky | |
| *シル | |||
| レディーシラオキ | *セントクレスピン | ||
| ミスアシヤガワ | |||
| ◆繋養先 : ブリーダーズスタリオンステーション(日高) ◆系統 : ヘイロー系 | |||
| ▼産駒の基本的な傾向 | ||||||||||
| 距離適性 | 芝短 | 芝中 | 芝長 | ダ短 | ダ中 | 重巧 | 瞬発 | パワー | 底力 | 重賞実績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600~2400 | C | B | B | C | B | B | B | B | B | Lv.8 |
| ◇芝 : 428勝 (勝率 : 0.083) ◇ダート : 223勝 (勝率 : 0.085) ◇勝利比率 : 芝 |
||||||||||
| ◇その他の特徴 : [成長 : 早/普] [気性 : ○] [脚部 : ○] [牝馬 : ○] [新馬 : ○] [注目 : →] | ||||||||||
| ▼重賞勝ち産駒一覧 | |||||||||
| 生 | 産駒名 | 性 | 通算成績 | 重賞勝ち鞍 | 格 | 開催 | 距離 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | サンバレンティン | 牡 |
|
06 福島記念 | G3 | 福島 | T-2000 | ||
| 07 七夕賞 | G3 | 福島 | T-2000 | ||||||
| 02 | スムースバリトン | 牡 |
|
04 東京スポーツ杯2歳S | G3 | 東京 | T-1800 | ||
| 02 | シーザリオ | 牝 |
|
05 フラワーC | G3 | 中山 | T-1800 | ||
| 05 優駿牝馬(オークス) | G1 | 東京 | T-2400 | ||||||
| 05 アメリカンオークス | G1 | 米国 | T-2000 | ||||||
| 02 | インティライミ | 牡 |
|
05 京都新聞杯 | G2 | 京都 | T-2200 | ||
| 07 朝日チャレンジC | G3 | 阪神 | T-2000 | ||||||
| 07 京都大賞典 | G2 | 京都 | T-2400 | ||||||
| 03 | トーホウシャイン | 牝 |
|
08 マーメイドS | G3 | 阪神 | T-2000 | ||
| 04 | オースミダイドウ | 牡 |
|
06 デイリー杯2歳S | G2 | 京都 | T-1600 | ||
| 06 | ブエナビスタ | 牝 |
|
08 阪神ジュベナイルフィリーズ | G1 | 阪神 | T-1600 | ||
| 09 チューリップ賞 | G3 | 阪神 | T-1600 | ||||||
| 09 桜花賞 | G1 | 阪神 | T-1600 | ||||||
| 09 優駿牝馬(オークス) | G1 | 東京 | T-2400 | ||||||
| 10 京都記念 | G2 | 京都 | T-2200 | ||||||
| 10 ヴィクトリアマイル | G1 | 東京 | T-1600 | ||||||
| 10 天皇賞(秋) | G1 | 東京 | T-2000 | ||||||
| 11 ジャパンC | G1 | 東京 | T-2400 | ||||||
| 06 | リーチザクラウン | 牡 | 現役馬 | 09 きさらぎ賞 | G3 | 京都 | T-1800 | ||
| 10 マイラーズC | G2 | 阪神 | T-1600 | ||||||
| 06 | ナリタクリスタル | 牡 | 現役馬 | 10 新潟記念 | G3 | 新潟 | T-2000 | ||
| 11 中京記念 | G3 | 小倉 | T-2000 | ||||||
| 11 新潟記念 | G3 | 新潟 | T-2000 | ||||||
| 06 | ファイアーフロート | 牡 | 現役馬 | 10 京成杯オータムH | G3 | 中山 | T-1600 | ||
| 06 | ブリッツェン | 牡 | 現役馬 | 11 ダービー卿チャレンジT | G3 | 阪神 | T-1600 | ||
| 07 | ステラリード | 牝 | 現役馬 | 09 函館2歳S | G3 | 札幌 | T-1200 | ||
| 07 | タガノエリザベート | 牝 |
|
09 ファンタジーS | G3 | 京都 | T-1400 | ||
| 07 | ゴルトブリッツ | 牡 | 現役馬 | 11 アンタレスS | G3 | 京都 | D-1800 | ||
| 11 マーキュリーC | G3 | 盛岡 | D-2000 | ||||||
| 12 アンタレスS | G3 | 阪神 | D-1800 | ||||||
| 08 | クィーンズバーン | 牝 | 現役馬 | 12 阪神牝馬S | G2 | 阪神 | T-1400 | ||
| ◆JRA重賞 : 30勝 (G1 : 7勝) ◆交流重賞 : 1勝 ◇海外重賞 : 1勝 | |||||||||
