| ■ステイゴールド 1994年生 黒鹿毛 白老 2002年供用開始(日本) | |||
| ◆競走成績 : 50戦 7勝 |
|||
| *サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
◇ランキング最高成績 : 4位 '11 ◇通算勝利数 : 329勝 ~'11 ------------------------- ◇デビュー頭数 : 48頭 '11 ◇種付け頭数 : 249頭 '11 ◇血統登録頭数 : 799頭 ~'11 ------------------------- ◇種付け料 : 600万円 [受胎] '12 ◇国内供用年数 : 11年 '02~'12 ------------------------- ◇海外産駒実績 : Lv.0 |
| Cosmah | |||
| Wishing Well | Understanding | ||
| Mountain Flower | |||
| ゴールデンサッシュ | *ディクタス | Sanctus | |
| Doronic | |||
| ダイナサッシュ | *ノーザンテースト | ||
| *ロイヤルサッシュ | |||
| ◆繋養先 : ビッグレッドファーム(新冠) ◆系統 : ヘイロー系 | |||
| ▼産駒の基本的な傾向 | ||||||||||
| 距離適性 | 芝短 | 芝中 | 芝長 | ダ短 | ダ中 | 重巧 | 瞬発 | パワー | 底力 | 重賞実績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800~2600 | C | A | B | D | C | B | B | B | B | Lv.8+ |
| ◇芝 : 276勝 (勝率 : 0.081) ◇ダート : 43勝 (勝率 : 0.049) ◇勝利比率 : 芝 |
||||||||||
| ◇その他の特徴 : [成長 : 早/普] [気性 : ○] [脚部 : ◎] [牝馬 : ○] [新馬 : ○] [注目 : ↑] | ||||||||||
| ▼重賞勝ち産駒一覧 | |||||||||
| 生 | 産駒名 | 性 | 通算成績 | 重賞勝ち鞍 | 格 | 開催 | 距離 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | ソリッドプラチナム | 牝 |
|
06 マーメイドS | G3 | 京都 | T-2000 | ||
| 03 | コスモプラチナ | 牝 |
|
09 マーメイドS | G3 | 阪神 | T-2000 | ||
| 03 | マイネルネオス | 牡 | 現役馬 | 11 中山グランドジャンプ | J-G1 | 中山 | S-4260 | ||
| 03 | エムエスワールド | 牡 | 現役馬 | 12 京都ハイジャンプ | J-G2 | 京都 | S-3930 | ||
| 04 | ドリームジャーニー | 牡 |
|
06 朝日杯フューチュリティS | G1 | 中山 | T-1600 | ||
| 07 神戸新聞杯 | G2 | 阪神 | T-2400 | ||||||
| 08 小倉記念 | G3 | 小倉 | T-2000 | ||||||
| 08 朝日チャレンジC | G3 | 阪神 | T-2000 | ||||||
| 09 産経大阪杯 | G2 | 阪神 | T-2000 | ||||||
| 09 宝塚記念 | G1 | 阪神 | T-2200 | ||||||
| 09 有馬記念 | G1 | 中山 | T-2500 | ||||||
| 04 | アルコセニョーラ | 牝 |
|
07 福島記念 | G3 | 福島 | T-2000 | ||
| 08 新潟記念 | G3 | 新潟 | T-2000 | ||||||
| 04 | サンライズマックス | 牡 |
|
07 中日新聞杯 | G3 | 中京 | T-2000 | ||
| 08 エプソムC | G3 | 東京 | T-1800 | ||||||
| 09 小倉大賞典 | G3 | 小倉 | T-1800 | ||||||
| 05 | マイネレーツェル | 牝 |
|
08 フィリーズレビュー | G2 | 阪神 | T-1400 | ||
| 08 ローズS | G2 | 阪神 | T-1800 | ||||||
| 06 | ナカヤマフェスタ | 牡 |
|
08 東京スポーツ杯2歳S | G3 | 東京 | T-1800 | ||
| 09 セントライト記念 | G2 | 中山 | T-2200 | ||||||
| 10 宝塚記念 | G1 | 阪神 | T-2200 | ||||||
| 06 | シルクメビウス | 牡 | 現役馬 | 09 ユニコーンS | G3 | 東京 | D-1600 | ||
| 10 東海S | G2 | 京都 | D-1900 | ||||||
| 10 ブリーダーズゴールドC | G2 | 門別 | D-2000 | ||||||
| 08 | フェイトフルウォー | 牡 | 現役馬 | 11 京成杯 | G3 | 中山 | T-2000 | ||
| 11 セントライト記念 | G2 | 中山 | T-2200 | ||||||
| 08 | ナカヤマナイト | 牡 | 現役馬 | 11 共同通信杯 | G3 | 東京 | T-1800 | ||
| 08 | オルフェーヴル | 牡 | 現役馬 | 11 スプリングS | G2 | 阪神 | T-1800 | ||
| 11 皐月賞 | G1 | 東京 | T-2000 | ||||||
| 11 東京優駿(日本ダービー) | G1 | 東京 | T-2400 | ||||||
| 11 神戸新聞杯 | G2 | 阪神 | T-2400 | ||||||
| 11 菊花賞 | G1 | 京都 | T-3000 | ||||||
| 11 有馬記念 | G1 | 中山 | T-2500 | ||||||
| 08 | バウンシーチューン | 牝 | 現役馬 | 11 フローラS | G2 | 東京 | T-2000 | ||
| 09 | ゴールドシップ | 牡 | 現役馬 | 12 共同通信杯 | G3 | 東京 | T-1800 | ||
| 12 皐月賞 | G1 | 中山 | T-2000 | ||||||
| 09 | フェノーメノ | 牡 | 現役馬 | 12 青葉賞 | G2 | 東京 | T-2400 | ||
| ◆JRA重賞 : 36勝 (G1 : 9勝) ◆交流重賞 : 1勝 | |||||||||
