| ■*ワイルドラッシュ 1994年生 鹿毛 米国産 1999年供用開始(米国) | |||
| ◆競走成績 : 16戦 8勝 ◆サイアーランキング : 43位 (←23位←19位←27位) ◆BMSランキング '11 : *位 | |||
| Wild Again | Icecapade | Nearctic |
◇ランキング最高成績 : 19位 '10 ◇通算勝利数 : 203勝 ~'11 ------------------------- ◇デビュー頭数 : 50頭 '11 ◇種付け頭数 : 85頭 '11 ◇血統登録頭数 : 473頭 ~'11 ------------------------- ◇種付け料 : Private '12 ◇国内供用年数 : 9年 '04~'12 ------------------------- ◇海外産駒実績 : Lv.3 |
| Shenanigans | |||
| Bushel-n-Peck | Khaled | ||
| Dama | |||
| Rose Park | Plugged Nickle | Key to the Mint | |
| Toll Booth | |||
| Hardship | Drone | ||
| Hard and Fast | |||
| ◆繋養先 : アロースタッド(新ひだか) ◆系統 : ニアークティック系 | |||
| ▼産駒の基本的な傾向 | ||||||||||
| 距離適性 | 芝短 | 芝中 | 芝長 | ダ短 | ダ中 | 重巧 | 瞬発 | パワー | 底力 | 重賞実績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400~2200 | C | D | E | B | A | B | C | A | B | Lv.7 |
| ◇芝 : 28勝 (勝率 : 0.055) ◇ダート : 175勝 (勝率 : 0.104) ◇勝利比率 : 芝 |
||||||||||
| ◇その他の特徴 : [成長 : 普] [気性 : ○] [脚部 : ○] [牝馬 : ○] [新馬 : ○] [注目 : ↑] | ||||||||||
| ▼重賞勝ち産駒一覧 | |||||||||
| 生 | 産駒名 | 性 | 通算成績 | 重賞勝ち鞍 | 格 | 開催 | 距離 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | パーソナルラッシュ | 牡 |
|
04 エルムS | G3 | 札幌 | D-1700 | ||
| 04 ダービーグランプリ | G1 | 盛岡 | D-2000 | ||||||
| 05 ダイオライト記念 | G2 | 船橋 | D-2400 | ||||||
| 05 エルムS | G3 | 札幌 | D-1700 | ||||||
| 05 | クリールパッション | 牡 | 現役馬 | 10 エルムS | G3 | 札幌 | D-1700 | ||
| 06 | アンペア | 牝 | (現役馬) | 08 エーデルワイス賞 | G3 | 旭川 | D-1600 | ||
| 06 | トランセンド | 牡 | 現役馬 | 09 レパードS | G | 新潟 | D-1800 | ||
| 10 みやこS | G3 | 京都 | D-1800 | ||||||
| 10 ジャパンCダート | G1 | 阪神 | D-1800 | ||||||
| 11 フェブラリーS | G1 | 東京 | D-1600 | ||||||
| 11 マイルCS南部杯 | G1 | 東京 | D-1600 | ||||||
| 11 ジャパンCダート | G1 | 阪神 | D-1800 | ||||||
| 06 | ナイキマドリード | 牡 | (現役馬) | 11 さきたま杯 | G2 | 浦和 | D-1400 | ||
| 08 | ブラウンワイルド | 牡 | 現役馬 | 10 小倉2歳S | G3 | 小倉 | T-1200 | ||
| 08 | クラーベセクレタ | 牝 | (現役馬) | 11 クイーン賞 | G3 | 船橋 | D-1800 | ||
| ◆JRA重賞 : 9勝 (G1 : 3勝) ◆交流重賞 : 6勝 | |||||||||
