| ■Giant's Causeway 1997年生 栗毛 米国産 2001年供用開始(愛国) | |||
| ◆競走成績 : 13戦 9勝 ◆サイアーランキング : 60位 (←50位←74位←44位) ◆BMSランキング '11 : 100位 | |||
| Storm Cat | Storm Bird | Northern Dancer |
◇ランキング最高成績 : 44位 '09 ◇通算勝利数 : 53勝 ~'11 ------------------------- ◇デビュー頭数 : 5頭 '11 ◇種付け頭数 : --- ◇血統登録頭数 : 68頭 ~'11 ------------------------- ◇種付け料 : --- ◇国内供用年数 : 0年 ------------------------- ◇海外産駒実績 : Lv.8 |
| South Ocean | |||
| Terlingua | Secretariat | ||
| Crimson Saint | |||
| Mariah's Storm | Rahy | Blushing Groom | |
| Glorious Song | |||
| *イメンス | Roberto | ||
| Imsodear | |||
| ◆繋養先 : 米国 ◆系統 : ノーザンダンサー系 | |||
| ▼産駒の基本的な傾向 | ||||||||||
| 距離適性 | 芝短 | 芝中 | 芝長 | ダ短 | ダ中 | 重巧 | 瞬発 | パワー | 底力 | 重賞実績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400~2200 | B | A | C | B | A | B | B | A | A | Lv.5 |
| ◇芝 : 21勝 (勝率 : 0.090) ◇ダート : 30勝 (勝率 : 0.092) ◇勝利比率 : 芝 |
||||||||||
| ◇その他の特徴 : [成長 : 早/普] [気性 : ○] [脚部 : ○] [牝馬 : ○] [新馬 : ○] [注目 : →] | ||||||||||
| ▼重賞勝ち産駒一覧 | |||||||
| 生 | 産駒名 | 性 | 通算成績 | 重賞勝ち鞍 | 格 | 開催 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | スズカコーズウェイ | 牡 | 現役馬 | 09 京王杯スプリングC | G2 | 東京 | T-1400 |
| 05 | エーシンジーライン | 牡 | 現役馬 | 12 小倉大賞典 | G3 | 小倉 | T-1800 |
| 07 | エイシンアポロン | 牡 | 現役馬 | 09 京王杯2歳S | G2 | 東京 | T-1400 |
| 11 富士S | G3 | 東京 | T-1600 | ||||
| 11 マイルチャンピオンシップ | G1 | 京都 | T-1600 | ||||
| ◆JRA重賞 : 5勝 (G1 : 1勝) ◆交流重賞 : 0勝 | |||||||
