| ■ネオユニヴァース 2000年生 鹿毛 千歳産 2005年供用開始(日本) | |||
| ◆競走成績 : 13戦 7勝 |
|||
| *サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
◇ランキング最高成績 : 9位 '11 ◇通算勝利数 : 309勝 ~'11 ------------------------- ◇デビュー頭数 : 106頭 '11 ◇種付け頭数 : 181頭 '11 ◇血統登録頭数 : 905頭 ~'11 ------------------------- ◇種付け料 : 300万円 [受胎] '12 ◇国内供用年数 : 8年 '05~'12 ------------------------- ◇海外産駒実績 : Lv.0 |
| Cosmah | |||
| Wishing Well | Understanding | ||
| Mountain Flower | |||
| *ポインテッドパス | Kris | Sharpen Up | |
| Doubly Sure | |||
| Silken Way | Shantung | ||
| Boulevard | |||
| ◆繋養先 : 社台スタリオンステーション(安平) ◆系統 : ヘイロー系 | |||
| ▼産駒の基本的な傾向 | ||||||||||
| 距離適性 | 芝短 | 芝中 | 芝長 | ダ短 | ダ中 | 重巧 | 瞬発 | パワー | 底力 | 重賞実績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800~2400 | C | A | B | C | B | C | B | B | B | Lv.7+ |
| ◇芝 : 155勝 (勝率 : 0.079) ◇ダート : 152勝 (勝率 : 0.104) ◇勝利比率 : 芝 |
||||||||||
| ◇その他の特徴 : [成長 : 早] [気性 : ○] [脚部 : ○] [牝馬 : ○] [新馬 : ○] [注目 : ↑] | ||||||||||
| ▼重賞勝ち産駒一覧 | |||||||||
| 生 | 産駒名 | 性 | 通算成績 | 重賞勝ち鞍 | 格 | 開催 | 距離 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | ロジユニヴァース | 牡 | 現役馬 | 08 札幌2歳S | G3 | 札幌 | T-1800 | ||
| 08 ラジオNIKKEI杯2歳S | G3 | 阪神 | T-2000 | ||||||
| 09 弥生賞 | G2 | 中山 | T-2000 | ||||||
| 09 東京優駿(日本ダービー) | G1 | 東京 | T-2400 | ||||||
| 06 | アンライバルド | 牡 |
|
09 スプリングS | G2 | 中山 | T-1800 | ||
| 09 皐月賞 | G1 | 中山 | T-2000 | ||||||
| 06 | イタリアンレッド | 牝 |
|
11 七夕賞 | G3 | 中山 | T-2000 | ||
| 11 小倉記念 | G3 | 小倉 | T-2000 | ||||||
| 11 府中牝馬S | G2 | 東京 | T-1800 | ||||||
| 07 | ビッグバン | 牡 | (現役馬) | 09 北海道2歳優駿 | G3 | 門別 | D-1800 | ||
| 07 | ヴィクトワールピサ | 牡 |
|
09 ラジオNIKKEI杯2歳S | G3 | 阪神 | T-2000 | ||
| 10 弥生賞 | G2 | 中山 | T-2000 | ||||||
| 10 皐月賞 | G1 | 中山 | T-2000 | ||||||
| 10 有馬記念 | G1 | 中山 | T-2500 | ||||||
| 11 中山記念 | G2 | 中山 | T-1800 | ||||||
| 11 ドバイワールドC | G1 | ドバイ | A-2000 | ||||||
| 07 | ネオヴァンドーム | 牡 | 現役馬 | 10 きさらぎ賞 | G3 | 京都 | T-1800 | ||
| 08 | オールアズワン | 牡 | 現役馬 | 10 札幌2歳S | G3 | 札幌 | T-1800 | ||
| ◆JRA重賞 : 16勝 (G1 : 4勝) ◆交流重賞 : 1勝 ◇海外重賞 : 1勝 | |||||||||
