| ▼産駒の基本的な傾向 | ||||||||||
| 距離適性 | 芝短 | 芝中 | 芝長 | ダ短 | ダ中 | 重巧 | 瞬発 | パワー | 底力 | 重賞実績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400~2400 | B | B | C | C | B | B | B | B | B | Lv.7+ |
| ◇芝 : 245勝 (勝率 : 0.084) ◇ダート : 215勝 (勝率 : 0.094) ◇勝利比率 : 芝 |
||||||||||
| ◇その他の特徴 : [成長 : 普] [気性 : ○] [脚部 : ○] [牝馬 : △] [新馬 : ○] [注目 : ↑] | ||||||||||
| ▼重賞勝ち産駒一覧 | |||||||||
| 生 | 産駒名 | 性 | 通算成績 | 重賞勝ち鞍 | 格 | 開催 | 距離 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | ダンツキッスイ | 牡 |
|
08 アーリントンC | G3 | 阪神 | T-1600 | ||
| 05 | サクセスブロッケン | 牡 |
|
08 ジャパンダートダービー | G1 | 大井 | D-2000 | ||
| 09 フェブラリーS | G1 | 東京 | D-1600 | ||||||
| 09 東京大賞典 | G1 | 大井 | D-2000 | ||||||
| 05 | モンテクリスエス | 牡 | 現役馬 | 09 ダイヤモンドS | G3 | 東京 | T-3400 | ||
| 05 | マチカネニホンバレ | 牡 | 現役馬 | 09 エルムS | G3 | 新潟 | D-1800 | ||
| 05 | クリーバレン | 牡 |
|
11 新潟ジャンプS | J-G3 | 新潟 | S-3250 | ||
| 06 | サンカルロ | 牡 | 現役馬 | 09 ニュージーランドT | G2 | 中山 | T-1600 | ||
| 11 阪急杯 | G3 | 阪神 | T-1400 | ||||||
| 11 阪神C | G2 | 阪神 | T-1400 | ||||||
| 06 | アプレザンレーヴ | 牡 |
|
09 青葉賞 | G2 | 東京 | T-2400 | ||
| 06 | パワーストラグル | 牡 | 現役馬 | 10 白山大賞典 | G3 | 金沢 | D-2100 | ||
| 06 | ストロングリターン | 牡 | 現役馬 | 11 京王杯スプリングC | G2 | 東京 | T-1400 | ||
| 06 | ランフォルセ | 牡 | 現役馬 | 11 エルムS | G3 | 札幌 | D-1700 | ||
| 12 ダイオライト記念 | G2 | 船橋 | D-2400 | ||||||
| 07 | アリゼオ | 牡 | 現役馬 | 10 スプリングS | G2 | 中山 | T-1800 | ||
| 10 毎日王冠 | G2 | 東京 | T-1800 | ||||||
| 07 | サイレントメロディ | 牡 | 現役馬 | 12 マーチS | G3 | 中山 | D-1800 | ||
| 09 | アルフレード | 牡 | 現役馬 | 11 朝日杯フューチュリティS | G1 | 中山 | T-1600 | ||
| ◆JRA重賞 : 15勝 (G1 : 2勝) ◆交流重賞 : 4勝 | |||||||||
