| ■キングカメハメハ 2001年生 鹿毛 早来産 2005年供用開始(日本) | |||
| ◆競走成績 : 8戦 7勝 |
|||
| Kingmambo | Mr. Prospector | Raise a Native |
◇ランキング最高成績 : 1位 '11 ◇通算勝利数 : 507勝 ~'11 ------------------------- ◇デビュー頭数 : 155頭 '11 ◇種付け頭数 : 266頭 '11 ◇血統登録頭数 : 1000頭 ~'11 ------------------------- ◇種付け料 : 600万円 [前納] '12 ◇国内供用年数 : 8年 '05~'12 ------------------------- ◇海外産駒実績 : Lv.0 |
| Gold Digger | |||
| Miesque | Nureyev | ||
| Pasadoble | |||
| *マンファス | *ラストタイクーン | *トライマイベスト | |
| Mill Princess | |||
| Pilot Bird | Blakeney | ||
| The Dancer | |||
| ◆繋養先 : 社台スタリオンステーション(安平) ◆系統 : ミスタープロスペクター系 | |||
| ▼産駒の基本的な傾向 | ||||||||||
| 距離適性 | 芝短 | 芝中 | 芝長 | ダ短 | ダ中 | 重巧 | 瞬発 | パワー | 底力 | 重賞実績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400~2400 | B | A | B | C | B | A | B | A | B | Lv.8 |
| ◇芝 : 297勝 (勝率 : 0.111) ◇ダート : 207勝 (勝率 : 0.110) ◇勝利比率 : 芝 |
||||||||||
| ◇その他の特徴 : [成長 : 持/普] [気性 : ○] [脚部 : ◎] [牝馬 : ○] [新馬 : ◎] [注目 : ↑] | ||||||||||
| ▼重賞勝ち産駒一覧 | |||||||||
| 生 | 産駒名 | 性 | 通算成績 | 重賞勝ち鞍 | 格 | 開催 | 距離 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | フィフスペトル | 牡 | 現役馬 | 08 函館2歳S | G3 | 函館 | T-1200 | ||
| 11 京成杯オータムH | G3 | 中山 | T-1600 | ||||||
| 06 | ゴールデンチケット | 牡 | 現役馬 | 09 兵庫チャンピオンシップ | G2 | 園田 | D-1870 | ||
| 06 | トウカイミステリー | 牝 |
|
11 北九州記念 | G3 | 小倉 | T-1200 | ||
| 06 | ケイアイドウソジン | 牡 | 現役馬 | 12 ダイヤモンドS | G3 | 東京 | T-3400 | ||
| 07 | ローズキングダム | 牡 | 現役馬 | 09 東京スポーツ杯2歳S | G3 | 東京 | T-1800 | ||
| 09 朝日杯フューチュリティS | G1 | 中山 | T-1600 | ||||||
| 10 神戸新聞杯 | G2 | 阪神 | T-2400 | ||||||
| 10 ジャパンC | G1 | 東京 | T-2400 | ||||||
| 11 京都大賞典 | G2 | 京都 | T-2400 | ||||||
| 07 | アパパネ | 牝 | 現役馬 | 09 阪神ジュベナイルフィリーズ | G1 | 阪神 | T-1600 | ||
| 10 桜花賞 | G1 | 阪神 | T-1600 | ||||||
| 10 優駿牝馬(オークス) | G1 | 東京 | T-2400 | ||||||
| 10 秋華賞 | G1 | 京都 | T-2000 | ||||||
| 11 ヴィクトリアマイル | G1 | 東京 | T-1600 | ||||||
| 07 | コスモセンサー | 牡 | 現役馬 | 10 アーリントンC | G3 | 阪神 | T-1600 | ||
| 07 | ショウリュウムーン | 牝 | 現役馬 | 10 チューリップ賞 | G3 | 阪神 | T-1600 | ||
| 11 京都牝馬S | G3 | 京都 | T-1600 | ||||||
| 07 | ルーラーシップ | 牡 | 現役馬 | 10 鳴尾記念 | G3 | 阪神 | T-1800 | ||
| 11 日経新春杯 | G2 | 京都 | T-2400 | ||||||
| 11 金鯱賞 | G2 | 京都 | T-2000 | ||||||
| 12 アメリカジョッキークラブC | G2 | 中山 | T-2200 | ||||||
| 12 クイーンエリザベス2世C | G1 | 香港 | T-2000 | ||||||
| 07 | トゥザグローリー | 牡 | 現役馬 | 10 中日新聞杯 | G3 | 小倉 | T-2000 | ||
| 11 京都記念 | G2 | 京都 | T-2200 | ||||||
| 11 日経賞 | G2 | 阪神 | T-2400 | ||||||
| 12 日経新春杯 | G2 | 京都 | T-2400 | ||||||
| 07 | レディアルバローザ | 牝 | 現役馬 | 11 中山牝馬S | G3 | 阪神 | T-1800 | ||
| 12 中山牝馬S | G3 | 中山 | T-1800 | ||||||
| 07 | ミッキードリーム | 牡 | 現役馬 | 11 朝日チャレンジC | G3 | 阪神 | T-2000 | ||
| 07 | ヒラボクキング | 牡 | 現役馬 | 12 平安S | G3 | 京都 | D-1800 | ||
| 07 | ソリタリーキング | 牡 | 現役馬 | 12 東海S | G2 | 京都 | D-1900 | ||
| 08 | ロードカナロア | 牡 | 現役馬 | 11 京阪杯 | G3 | 京都 | T-1200 | ||
| 12 シルクロードS | G3 | 京都 | T-1200 | ||||||
| 08 | ヒットザターゲット | 牡 | 現役馬 | 12 新潟大賞典 | G3 | 新潟 | T-2000 | ||
| ◆JRA重賞 : 33勝 (G1 : 7勝) ◆交流重賞 : 1勝 ◇海外重賞 : 1勝 | |||||||||
