1981~1985年のサイアーランキング上位10頭を掲載しています。
![]() |
|||||||||
■サイアーランキング 1985年 | |||||||||
![]() |
|||||||||
2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 2000年 | 1999年 | 1998年 | 1997年 | 1996年 | 1995年 | 1994年 | 1993年 | 1992年 | 1991年 1990~1986年 | 1985~1981年 |
|||||||||
![]() |
|||||||||
種牡馬名 | 出走 回数 |
勝利 回数 |
出走 頭数 |
勝利 頭数 |
重賞 | EI | 収得賞金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||
1 | *ノーザンテースト | 727戦 | 96勝 | 121頭 | 64頭 | 9勝 | 1.71 | 144,540.2万円 | → |
2 | *パーソロン | 423戦 | 60勝 | 85頭 | 33頭 | 8勝 | 2.05 | 121,506.5万円 | → |
3 | アローエクスプレス | 643戦 | 60勝 | 94頭 | 43頭 | 2勝 | 1.27 | 83,344.6万円 | → |
4 | マルゼンスキー | 415戦 | 53勝 | 76頭 | 33頭 | 3勝 | 1.35 | 71,722.7万円 | ↑ |
5 | トウショウボーイ | 491戦 | 59勝 | 68頭 | 39頭 | 1勝 | 1.51 | 71,552.8万円 | ↓ |
6 | *ハードツービート | 470戦 | 52勝 | 74頭 | 33頭 | 3勝 | 1.32 | 68,141.5万円 | ↑ |
7 | *ロイヤルスキー | 382戦 | 55勝 | 60頭 | 35頭 | 3勝 | 1.46 | 60,996.3万円 | ↑ |
8 | *ノーザリー | 440戦 | 49勝 | 63頭 | 32頭 | 2勝 | 1.38 | 60,543.6万円 | ↑ |
9 | *ブレイヴェストローマン | 359戦 | 57勝 | 55頭 | 35頭 | 1勝 | 1.51 | 58,000.4万円 | ↑ |
10 | *スティールハート | 330戦 | 39勝 | 51頭 | 23頭 | 6勝 | 1.59 | 56,655.0万円 | ↑ |
![]() |
|||||||||
■ニアークティック系 ■ターントゥ系 ■ナスルーラ系 ■ネイティヴダンサー系 ■その他 | *サイアーライン : ![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||
■サイアーランキング 1984年 | |||||||||
![]() |
|||||||||
種牡馬名 | 出走 回数 |
勝利 回数 |
出走 頭数 |
勝利 頭数 |
重賞 | EI | 収得賞金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||
1 | *ノーザンテースト | 540戦 | 91勝 | 97頭 | 56頭 | 6勝 | 1.88 | 124,495.2万円 | → |
2 | *パーソロン | 444戦 | 64勝 | 80頭 | 33頭 | 11勝 | 2.17 | 118,712.2万円 | ↑ |
3 | アローエクスプレス | 699戦 | 68勝 | 98頭 | 50頭 | 0勝 | 1.17 | 78,418.7万円 | ↓ |
4 | トウショウボーイ | 358戦 | 45勝 | 66頭 | 31頭 | 4勝 | 1.38 | 62,471.8万円 | ↓ |
5 | マルゼンスキー | 337戦 | 41勝 | 65頭 | 32頭 | 2勝 | 1.35 | 60,213.3万円 | ↑ |
6 | *テスコボーイ | 419戦 | 45勝 | 67頭 | 32頭 | 0勝 | 1.07 | 48,927.7万円 | → |
7 | *シルバーシャーク | 278戦 | 39勝 | 47頭 | 25頭 | 1勝 | 1.47 | 47,256.9万円 | ↑ |
8 | *ノーザンネイティヴ | 328戦 | 43勝 | 52頭 | 24頭 | 2勝 | 1.32 | 47,053.6万円 | ↑ |
9 | *ダンディルート | 246戦 | 29勝 | 39頭 | 19頭 | 4勝 | 1.75 | 46,617.8万円 | ↓ |
10 | *ダイアトム | 437戦 | 37勝 | 56頭 | 25頭 | 0勝 | 1.21 | 46,504.5万円 | ↑ |
![]() |
|||||||||
■ニアークティック系 ■ターントゥ系 ■ナスルーラ系 ■ネイティヴダンサー系 ■その他 | *サイアーライン : ![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||
■サイアーランキング 1983年 | |||||||||
![]() |
|||||||||
種牡馬名 | 出走 回数 |
勝利 回数 |
出走 頭数 |
勝利 頭数 |
重賞 | EI | 収得賞金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||
1 | *ノーザンテースト | 559戦 | 97勝 | 83頭 | 48頭 | 5勝 | 2.48 | 141,189.1万円 | → |
2 | アローエクスプレス | 713戦 | 79勝 | 97頭 | 49頭 | 6勝 | 1.65 | 109,696.6万円 | ↑ |
3 | トウショウボーイ | 341戦 | 44勝 | 50頭 | 27頭 | 7勝 | 2.12 | 72,530.4万円 | ↑ |
4 | *パーソロン | 486戦 | 57勝 | 88頭 | 37頭 | 2勝 | 1.07 | 64,618.3万円 | ↑ |
5 | *ファバージ | 529戦 | 51勝 | 80頭 | 33頭 | 1勝 | 1.11 | 61,048.6万円 | ↓ |
6 | *テスコボーイ | 393戦 | 43勝 | 71頭 | 28頭 | 4勝 | 1.21 | 58,628.6万円 | ↓ |
7 | *ダンディルート | 263戦 | 27勝 | 47頭 | 17頭 | 4勝 | 1.52 | 49,165.7万円 | ↑ |
8 | *ハードツービート | 392戦 | 45勝 | 67頭 | 30頭 | 0勝 | 1.02 | 46,994.5万円 | ↑ |
9 | タイテエム | 427戦 | 39勝 | 64頭 | 26頭 | 1勝 | 1.05 | 46,045.5万円 | ↑ |
10 | *ドン | 384戦 | 40勝 | 47頭 | 27頭 | 1勝 | 1.43 | 45,879.6万円 | → |
![]() |
|||||||||
■ニアークティック系 ■ターントゥ系 ■ナスルーラ系 ■ネイティヴダンサー系 ■その他 | *サイアーライン : ![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||
■サイアーランキング 1982年 | |||||||||
![]() |
|||||||||
種牡馬名 | 出走 回数 |
勝利 回数 |
出走 頭数 |
勝利 頭数 |
重賞 | EI | 収得賞金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||
1 | *ノーザンテースト | 565戦 | 81勝 | 79頭 | 49頭 | 5勝 | 1.82 | 99,443.5万円 | ↑ |
2 | *ファバージ | 654戦 | 65勝 | 90頭 | 43頭 | 7勝 | 1.45 | 90,460.5万円 | ↑ |
3 | *テスコボーイ | 533戦 | 74勝 | 87頭 | 41頭 | 3勝 | 1.30 | 78,295.7万円 | ↓ |
4 | アローエクスプレス | 544戦 | 49勝 | 78頭 | 29頭 | 5勝 | 1.35 | 72,778.9万円 | ↓ |
5 | *パーソロン | 443戦 | 45勝 | 68頭 | 32頭 | 4勝 | 1.32 | 62,184.7万円 | ↓ |
6 | *ボールドリック | 313戦 | 36勝 | 53頭 | 20頭 | 3勝 | 1.34 | 49,165.7万円 | ↑ |
7 | *コントライト | 136戦 | 33勝 | 26頭 | 14頭 | 3勝 | 2.38 | 46,583.8万円 | ↑ |
8 | シンザン | 284戦 | 28勝 | 45頭 | 18頭 | 3勝 | 1.35 | 42,036.7万円 | ↑ |
9 | *ステューペンダス | 271戦 | 27勝 | 31頭 | 14頭 | 1勝 | 1.93 | 41,424.4万円 | ↓ |
10 | *ドン | 314戦 | 31勝 | 49頭 | 19頭 | 0勝 | 1.22 | 41,353.9万円 | ↑ |
![]() |
|||||||||
■ニアークティック系 ■ターントゥ系 ■ナスルーラ系 ■ネイティヴダンサー系 ■その他 | *サイアーライン : ![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||
■サイアーランキング 1981年 | |||||||||
![]() |
|||||||||
種牡馬名 | 出走 回数 |
勝利 回数 |
出走 頭数 |
勝利 頭数 |
重賞 | EI | 収得賞金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||
1 | *テスコボーイ | 488戦 | 62勝 | 90頭 | 45頭 | 4勝 | 1.24 | 76,285.1万円 | → |
2 | アローエクスプレス | 554戦 | 59勝 | 78頭 | 35頭 | 5勝 | 1.37 | 73,467.7万円 | → |
3 | *ノーザンテースト | 402戦 | 48勝 | 51頭 | 30頭 | 2勝 | 1.90 | 66,300.8万円 | ↑ |
4 | *パーソロン | 373戦 | 49勝 | 56頭 | 32頭 | 5勝 | 1.66 | 63,635.4万円 | ↑ |
5 | *ファバージ | 558戦 | 54勝 | 84頭 | 37頭 | 3勝 | 1.07 | 61,755.7万円 | → |
6 | ダイコーター | 415戦 | 42勝 | 52頭 | 30頭 | 3勝 | 1.63 | 58,247.0万円 | ↑ |
7 | *ステューペンダス | 413戦 | 43勝 | 50頭 | 27頭 | 1勝 | 1.57 | 54,001.3万円 | ↑ |
8 | *ヴェンチア | 362戦 | 49勝 | 44頭 | 27頭 | 2勝 | 1.70 | 51,376.5万円 | ↑ |
9 | シンザン | 283戦 | 32勝 | 40頭 | 16頭 | 3勝 | 1.75 | 47,929.1万円 | ↑ |
10 | *イエローゴッド | 230戦 | 29勝 | 41頭 | 17頭 | 5勝 | 1.66 | 46,583.8万円 | ↑ |
![]() |
|||||||||
■ニアークティック系 ■ターントゥ系 ■ナスルーラ系 ■ネイティヴダンサー系 ■その他 | *サイアーライン : ![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |