1986~1990年のサイアーランキング上位10頭を掲載しています。
■サイアーランキング 1990年 | |||||||||
2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 2000年 | 1999年 | 1998年 | 1997年 | 1996年 | 1995年 | 1994年 | 1993年 | 1992年 | 1991年 1990~1986年 | 1985~1981年 |
|||||||||
種牡馬名 | 出走 回数 |
勝利 回数 |
出走 頭数 |
勝利 頭数 |
重賞 | EI | 収得賞金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *ノーザンテースト | 782戦 | 130勝 | 131頭 | 77頭 | 8勝 | 1.97 | 215,012.3万円 | → |
2 | トウショウボーイ | 621戦 | 74勝 | 104頭 | 48頭 | 6勝 | 1.69 | 145,889.7万円 | ↑ |
3 | *ミルジョージ | 507戦 | 55勝 | 84頭 | 34頭 | 8勝 | 2.05 | 143,055.8万円 | ↓ |
4 | *モガミ | 629戦 | 78勝 | 99頭 | 55頭 | 5勝 | 1.49 | 123,105.9万円 | ↓ |
5 | *ノーザンディクテイター | 583戦 | 69勝 | 95頭 | 39頭 | 2勝 | 1.29 | 102,170.3万円 | ↑ |
6 | マルゼンスキー | 532戦 | 72勝 | 97頭 | 46頭 | 1勝 | 1.24 | 99,735.4万円 | ↑ |
7 | *リアルシャダイ | 483戦 | 54勝 | 87頭 | 37頭 | 3勝 | 1.29 | 93,638.2万円 | ↓ |
8 | *ラッキーソブリン | 609戦 | 56勝 | 93頭 | 37頭 | 2勝 | 1.20 | 92,713.5万円 | → |
9 | *ブレイヴェストローマン | 529戦 | 64勝 | 95頭 | 45頭 | 0勝 | 1.08 | 85,133.7万円 | ↓ |
10 | *ノーアテンション | 392戦 | 38勝 | 70頭 | 26頭 | 3勝 | 1.40 | 81,360.7万円 | ↑ |
■ニアークティック系 ■ターントゥ系 ■ナスルーラ系 ■ネイティヴダンサー系 ■その他 | *サイアーライン : | |||||||||
■サイアーランキング 1989年 | |||||||||
種牡馬名 | 出走 回数 |
勝利 回数 |
出走 頭数 |
勝利 頭数 |
重賞 | EI | 収得賞金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *ノーザンテースト | 736戦 | 98勝 | 134頭 | 67頭 | 4勝 | 1.47 | 159,151.0万円 | → |
2 | *ミルジョージ | 492戦 | 48勝 | 88頭 | 35頭 | 6勝 | 1.76 | 124,904.0万円 | ↑ |
3 | *モガミ | 533戦 | 73勝 | 82頭 | 47頭 | 3勝 | 1.78 | 117,512.6万円 | ↑ |
4 | トウショウボーイ | 579戦 | 63勝 | 101頭 | 43頭 | 3勝 | 1.39 | 113,454.7万円 | → |
5 | *ブレイヴェストローマン | 614戦 | 80勝 | 92頭 | 54頭 | 3勝 | 1.52 | 112,437.9万円 | ↓ |
6 | *リアルシャダイ | 408戦 | 55勝 | 80頭 | 36頭 | 6勝 | 1.63 | 104,741.9万円 | ↑ |
7 | マルゼンスキー | 481戦 | 58勝 | 102頭 | 41頭 | 2勝 | 1.19 | 97,400.0万円 | ↓ |
8 | *ラッキーソブリン | 642戦 | 63勝 | 89頭 | 43頭 | 1勝 | 1.34 | 96,329.9万円 | ↑ |
9 | *ディクタス | 461戦 | 50勝 | 77頭 | 37頭 | 3勝 | 1.44 | 89,273.7万円 | ↓ |
10 | *ノーザンディクテイター | 664戦 | 55勝 | 94頭 | 37頭 | 2勝 | 1.07 | 81,203.1万円 | ↓ |
■ニアークティック系 ■ターントゥ系 ■ナスルーラ系 ■ネイティヴダンサー系 ■その他 | *サイアーライン : | |||||||||
■サイアーランキング 1988年 | |||||||||
種牡馬名 | 出走 回数 |
勝利 回数 |
出走 頭数 |
勝利 頭数 |
重賞 | EI | 収得賞金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *ノーザンテースト | 778戦 | 101勝 | 134頭 | 62頭 | 6勝 | 1.53 | 160,343.9万円 | → |
2 | *ブレイヴェストローマン | 577戦 | 70勝 | 95頭 | 46頭 | 2勝 | 1.42 | 105,383.4万円 | ↑ |
3 | マルゼンスキー | 496戦 | 73勝 | 92頭 | 46頭 | 2勝 | 1.45 | 104,194.2万円 | ↑ |
4 | トウショウボーイ | 467戦 | 65勝 | 82頭 | 42頭 | 5勝 | 1.55 | 99,423.7万円 | ↓ |
5 | *リイフォー | 429戦 | 45勝 | 53頭 | 25頭 | 3勝 | 2.15 | 88,990.5万円 | ↓ |
6 | *ディクタス | 508戦 | 50勝 | 74頭 | 34頭 | 3勝 | 1.51 | 87,286.5万円 | ↓ |
7 | *モガミ | 427戦 | 48勝 | 63頭 | 33頭 | 1勝 | 1.77 | 86,962.7万円 | ↑ |
8 | *ノーザンディクテイター | 557戦 | 55勝 | 82頭 | 39頭 | 1勝 | 1.35 | 86,665.6万円 | ↑ |
9 | *ターゴワイス | 404戦 | 34勝 | 70頭 | 25頭 | 2勝 | 1.27 | 69,474.2万円 | ↓ |
10 | *ラッキーソブリン | 569戦 | 53勝 | 82頭 | 38頭 | 1勝 | 1.08 | 69,099.8万円 | ↑ |
■ニアークティック系 ■ターントゥ系 ■ナスルーラ系 ■ネイティヴダンサー系 ■その他 | *サイアーライン : | |||||||||
■サイアーランキング 1987年 | |||||||||
種牡馬名 | 出走 回数 |
勝利 回数 |
出走 頭数 |
勝利 頭数 |
重賞 | EI | 収得賞金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *ノーザンテースト | 721戦 | 109勝 | 109頭 | 64頭 | 6勝 | 1.89 | 155,356.7万円 | → |
2 | *リイフォー | 752戦 | 85勝 | 89頭 | 54頭 | 3勝 | 1.98 | 133,086.3万円 | → |
3 | トウショウボーイ | 605戦 | 80勝 | 99頭 | 53頭 | 5勝 | 1.59 | 118,485.4万円 | ↑ |
4 | *ブレイヴェストローマン | 529戦 | 68勝 | 85頭 | 43頭 | 9勝 | 1.79 | 114,657.9万円 | ↑ |
5 | *ディクタス | 502戦 | 62勝 | 70頭 | 42頭 | 5勝 | 1.78 | 93,947.3万円 | ↑ |
6 | アローエクスプレス | 567戦 | 52勝 | 94頭 | 40頭 | 0勝 | 1.01 | 71,210.3万円 | ↓ |
7 | *ヴァイスリーガル | 512戦 | 38勝 | 56頭 | 28頭 | 1勝 | 1.60 | 67,425.7万円 | ↑ |
8 | *ターゴワイス | 373戦 | 44勝 | 63頭 | 34頭 | 1勝 | 1.38 | 65,747.6万円 | ↑ |
9 | *ノーザンディクテイター | 511戦 | 49勝 | 70頭 | 32頭 | 2勝 | 1.25 | 65,739.4万円 | ↑ |
10 | マルゼンスキー | 450戦 | 55勝 | 79頭 | 38頭 | 2勝 | 1.06 | 63,132.9万円 | ↓ |
■ニアークティック系 ■ターントゥ系 ■ナスルーラ系 ■ネイティヴダンサー系 ■その他 | *サイアーライン : | |||||||||
■サイアーランキング 1986年 | |||||||||
種牡馬名 | 出走 回数 |
勝利 回数 |
出走 頭数 |
勝利 頭数 |
重賞 | EI | 収得賞金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *ノーザンテースト | 699戦 | 92勝 | 122頭 | 62頭 | 9勝 | 1.77 | 151,752.3万円 | → |
2 | *リイフォー | 616戦 | 72勝 | 86頭 | 43頭 | 6勝 | 1.70 | 102,674.1万円 | ↑ |
3 | アローエクスプレス | 615戦 | 76勝 | 94頭 | 49頭 | 4勝 | 1.40 | 92,294.3万円 | → |
4 | トウショウボーイ | 498戦 | 67勝 | 76頭 | 46頭 | 3勝 | 1.50 | 80,086.3万円 | ↑ |
5 | *パーソロン | 463戦 | 46勝 | 68頭 | 30頭 | 1勝 | 1.43 | 68,422.3万円 | ↓ |
6 | マルゼンスキー | 440戦 | 45勝 | 72頭 | 37頭 | 3勝 | 1.33 | 67,567.3万円 | ↓ |
7 | *ブレイヴェストローマン | 465戦 | 57勝 | 73頭 | 39頭 | 1勝 | 1.26 | 64,930.4万円 | ↑ |
8 | タイテエム | 522戦 | 49勝 | 78頭 | 32頭 | 2勝 | 1.17 | 64,216.1万円 | ↑ |
9 | *モガミ | 233戦 | 37勝 | 40頭 | 20頭 | 6勝 | 2.19 | 61,500.1万円 | ↑ |
10 | *ラッキーソブリン | 336戦 | 34勝 | 52頭 | 22頭 | 2勝 | 1.67 | 60,946.8万円 | ↑ |
■ニアークティック系 ■ターントゥ系 ■ナスルーラ系 ■ネイティヴダンサー系 ■その他 | *サイアーライン : | |||||||||