2008年のサイアーランキング上位30頭を掲載しています。
■サイアーランキング 2008年 | |||||||||
2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 2000年 | 1999年 | 1998年 | 1997年 | 1996年 | 1995年 | 1994年 | 1993年 | 1992年 | 1991年 1990~1986年 | 1985~1981年 |
|||||||||
種牡馬名 | 出走 回数 |
勝利 回数 |
出走 頭数 |
勝利 頭数 |
重賞 | EI | 収得賞金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アグネスタキオン | 1226戦 | 129勝 | 276頭 | 91頭 | 14勝 | 1.92 | 335,073.3万円 | ↑ |
2 | フジキセキ | 1243戦 | 94勝 | 261頭 | 70頭 | 7勝 | 1.46 | 240,133.9万円 | ↑ |
3 | ダンスインザダーク | 1337戦 | 95勝 | 280頭 | 74頭 | 2勝 | 1.15 | 203,224.0万円 | → |
4 | *クロフネ | 1144戦 | 115勝 | 231頭 | 88頭 | 3勝 | 1.34 | 194,824.4万円 | ↑ |
5 | サクラバクシンオー | 1143戦 | 104勝 | 241頭 | 77頭 | 3勝 | 1.24 | 188,543.2万円 | ↑ |
6 | *ブライアンズタイム | 1010戦 | 81勝 | 195頭 | 66頭 | 4勝 | 1.49 | 183,509.8万円 | ↓ |
7 | *サンデーサイレンス | 698戦 | 43勝 | 135頭 | 33頭 | 6勝 | 2.15 | 182,985.7万円 | ↓ |
8 | *フレンチデピュティ | 923戦 | 72勝 | 193頭 | 53頭 | 8勝 | 1.49 | 181,119.2万円 | ↓ |
9 | マンハッタンカフェ | 982戦 | 94勝 | 233頭 | 68頭 | 4勝 | 1.11 | 163,575.2万円 | ↑ |
10 | *グラスワンダー | 694戦 | 58勝 | 162頭 | 44頭 | 8勝 | 1.55 | 158,232.2万円 | ↑ |
11 | ジャングルポケット | 614戦 | 67勝 | 145頭 | 43頭 | 6勝 | 1.63 | 149,229.7万円 | ↑ |
12 | *シンボリクリスエス | 982戦 | 102勝 | 223頭 | 78頭 | 1勝 | 1.02 | 143,438.1万円 | ↑ |
13 | タニノギムレット | 735戦 | 66勝 | 154頭 | 47頭 | 3勝 | 1.46 | 142,149.7万円 | ↑ |
14 | アドマイヤベガ | 829戦 | 52勝 | 155頭 | 39頭 | 5勝 | 1.44 | 141,097.8万円 | ↓ |
15 | スペシャルウィーク | 1024戦 | 62勝 | 224頭 | 44頭 | 2勝 | 0.95 | 134,634.7万円 | ↓ |
16 | *タイキシャトル | 911戦 | 79勝 | 213頭 | 59頭 | 1勝 | 0.91 | 121,969.6万円 | ↓ |
17 | ステイゴールド | 662戦 | 51勝 | 141頭 | 36頭 | 7勝 | 1.23 | 109,676.6万円 | ↑ |
18 | *アフリート | 609戦 | 56勝 | 129頭 | 37頭 | 0勝 | 1.25 | 101,795.2万円 | ↓ |
19 | キングヘイロー | 672戦 | 47勝 | 140頭 | 38頭 | 2勝 | 1.13 | 99,604.9万円 | ↑ |
20 | マヤノトップガン | 683戦 | 44勝 | 152頭 | 32頭 | 0勝 | 1.03 | 98,959.0万円 | ↓ |
21 | *エルコンドルパサー | 435戦 | 29勝 | 74頭 | 22頭 | 2勝 | 2.11 | 98,470.9万円 | ↓ |
22 | *オペラハウス | 361戦 | 36勝 | 75頭 | 27頭 | 3勝 | 2.02 | 95,730.5万円 | ↓ |
23 | マーベラスサンデー | 683戦 | 46勝 | 146頭 | 39頭 | 2勝 | 0.92 | 84,452.9万円 | ↓ |
24 | *マイネルラヴ | 782戦 | 51勝 | 160頭 | 46頭 | 1勝 | 0.82 | 82,785.5万円 | ↑ |
25 | *アグネスデジタル | 573戦 | 54勝 | 130頭 | 39頭 | 3勝 | 0.97 | 79,141.1万円 | ↑ |
26 | *ホワイトマズル | 452戦 | 36勝 | 104頭 | 25頭 | 0勝 | 1.08 | 70,804.3万円 | ↓ |
27 | ゴールドアリュール | 395戦 | 45勝 | 106頭 | 33頭 | 0勝 | 0.99 | 66,266.8万円 | ↑ |
28 | *フォーティナイナー | 451戦 | 38勝 | 99頭 | 28頭 | 2勝 | 1.03 | 64,478.7万円 | ↓ |
29 | *スウェプトオーヴァーボード | 494戦 | 43勝 | 126頭 | 35頭 | 0勝 | 0.76 | 60,229.9万円 | ↑ |
30 | バブルガムフェロー | 672戦 | 34勝 | 147頭 | 29頭 | 0勝 | 0.65 | 59,942.7万円 | ↓ |
■ニアークティック系 ■ターントゥ系 ■ナスルーラ系 ■ネイティヴダンサー系 ■その他 | *サイアーライン : | |||||||||
□サイアーランキング・2歳 2008年 | |||||||||
種牡馬名 | 出走 回数 |
勝利 回数 |
出走 頭数 |
勝利 頭数 |
重賞 | EI | 収得賞金 | 新 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キングカメハメハ | 232戦 | 25勝 | 86頭 | 23頭 | 1勝 | 1.62 | 38,053.1万円 | * |
2 | ネオユニヴァース | 211戦 | 22勝 | 84頭 | 19頭 | 2勝 | 1.36 | 31,222.9万円 | * |
3 | *シンボリクリスエス | 227戦 | 25勝 | 95頭 | 24頭 | 0勝 | 1.13 | 29,223.8万円 | |
4 | アグネスタキオン | 133戦 | 20勝 | 55頭 | 16頭 | 0勝 | 1.93 | 29,009.0万円 | |
5 | マンハッタンカフェ | 175戦 | 18勝 | 66頭 | 16頭 | 0勝 | 1.44 | 25,893.3万円 | |
6 | スペシャルウィーク | 180戦 | 15勝 | 69頭 | 13頭 | 1勝 | 1.30 | 24,528.6万円 | |
7 | サクラバクシンオー | 150戦 | 14勝 | 51頭 | 12頭 | 0勝 | 1.52 | 21,098.9万円 | |
8 | *クロフネ | 144戦 | 19勝 | 54頭 | 16頭 | 0勝 | 1.40 | 20,571.6万円 | |
9 | *マイネルラヴ | 167戦 | 17勝 | 53頭 | 16頭 | 1勝 | 1.42 | 20,468.1万円 | |
10 | *タイキシャトル | 153戦 | 16勝 | 61頭 | 15頭 | 0勝 | 1.12 | 18,611.1万円 | |
■ニアークティック系 ■ターントゥ系 ■ナスルーラ系 ■ネイティヴダンサー系 ■その他 | *サイアーライン : | |||||||||