2011年のサイアーランキング上位30頭を掲載しています。
■サイアーランキング 2011年 | |||||||||
2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 2000年 | 1999年 | 1998年 | 1997年 | 1996年 | 1995年 | 1994年 | 1993年 | 1992年 | 1991年 1990~1986年 | 1985~1981年 |
|||||||||
種牡馬名 | 出走 回数 |
勝利 回数 |
出走 頭数 |
勝利 頭数 |
重賞 | EI | 収得賞金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キングカメハメハ | 1709戦 | 184勝 | 351頭 | 125頭 | 12勝 | 1.92 | 414,934.6万円 | → |
2 | ディープインパクト | 879戦 | 135勝 | 206頭 | 100頭 | 8勝 | 1.94 | 245,909.4万円 | ↑ |
3 | *シンボリクリスエス | 1390戦 | 113勝 | 313頭 | 92頭 | 6勝 | 1.26 | 242,494.8万円 | → |
4 | ステイゴールド | 862戦 | 79勝 | 168頭 | 52頭 | 11勝 | 2.27 | 234,185.7万円 | ↑ |
5 | *クロフネ | 1316戦 | 113勝 | 283頭 | 80頭 | 6勝 | 1.34 | 233,833.3万円 | ↓ |
6 | マンハッタンカフェ | 1068戦 | 99勝 | 236頭 | 76頭 | 7勝 | 1.60 | 232,030.3万円 | ↓ |
7 | ジャングルポケット | 1267戦 | 91勝 | 279頭 | 69頭 | 5勝 | 1.24 | 212,630.4万円 | ↑ |
8 | アグネスタキオン | 1194戦 | 118勝 | 298頭 | 86頭 | 9勝 | 1.15 | 210,756.4万円 | ↓ |
9 | ネオユニヴァース | 1307戦 | 130勝 | 274頭 | 93頭 | 4勝 | 1.23 | 207,227.8万円 | → |
10 | フジキセキ | 1092戦 | 95勝 | 253頭 | 79頭 | 2勝 | 1.29 | 200,946.2万円 | ↓ |
11 | サクラバクシンオー | 1122戦 | 97勝 | 239頭 | 73頭 | 3勝 | 1.27 | 186,988.3万円 | ↓ |
12 | スペシャルウィーク | 888戦 | 79勝 | 204頭 | 59頭 | 5勝 | 1.45 | 181,234.6万円 | ↓ |
13 | ゼンノロブロイ | 820戦 | 67勝 | 167頭 | 48頭 | 1勝 | 1.29 | 132,260.5万円 | ↑ |
14 | ダンスインザダーク | 1037戦 | 52勝 | 200頭 | 41頭 | 3勝 | 1.06 | 130,517.5万円 | ↓ |
15 | ゴールドアリュール | 806戦 | 67勝 | 186頭 | 51頭 | 2勝 | 0.99 | 113,199.0万円 | ↑ |
16 | ハーツクライ | 547戦 | 62勝 | 121頭 | 45頭 | 1勝 | 1.47 | 109,505.5万円 | ↑ |
17 | タニノギムレット | 1081戦 | 63勝 | 252頭 | 51頭 | 3勝 | 0.70 | 108,779.1万円 | ↓ |
18 | *ブライアンズタイム | 612戦 | 56勝 | 134頭 | 42頭 | 0勝 | 1.28 | 105,173.9万円 | ↑ |
19 | *フレンチデピュティ | 553戦 | 48勝 | 126頭 | 35頭 | 0勝 | 1.24 | 96,238.6万円 | ↓ |
20 | *アグネスデジタル | 720戦 | 50勝 | 160頭 | 41頭 | 2勝 | 0.96 | 94,667.3万円 | ↑ |
21 | *ロージズインメイ | 737戦 | 62勝 | 144頭 | 48頭 | 0勝 | 1.04 | 91,661.5万円 | ↑ |
22 | デュランダル | 495戦 | 43勝 | 122頭 | 30頭 | 1勝 | 1.18 | 88,623.6万円 | ↑ |
23 | *ワイルドラッシュ | 457戦 | 38勝 | 107頭 | 27頭 | 2勝 | 1.31 | 86,103.0万円 | ↓ |
24 | *グラスワンダー | 622戦 | 31勝 | 136頭 | 24頭 | 2勝 | 1.03 | 85,780.8万円 | ↓ |
25 | *タイキシャトル | 707戦 | 51勝 | 158頭 | 41頭 | 1勝 | 0.88 | 85,468.0万円 | ↓ |
26 | *ファルブラヴ | 388戦 | 34勝 | 97頭 | 25頭 | 4勝 | 1.30 | 77,242.4万円 | ↑ |
27 | キングヘイロー | 802戦 | 45勝 | 177頭 | 37頭 | 0勝 | 0.69 | 74,939.2万円 | ↓ |
28 | *スウェプトオーヴァーボード | 604戦 | 36勝 | 133頭 | 29頭 | 0勝 | 0.89 | 72,581.5万円 | ↓ |
29 | マーベラスサンデー | 629戦 | 35勝 | 116頭 | 28頭 | 1勝 | 1.01 | 71,677.8万円 | ↓ |
30 | *ホワイトマズル | 480戦 | 26勝 | 96頭 | 19頭 | 2勝 | 1.19 | 70,036.3万円 | ↓ |
■ニアークティック系 ■ターントゥ系 ■ナスルーラ系 ■ネイティヴダンサー系 ■その他 | *サイアーライン : | |||||||||
□サイアーランキング・2歳 2011年 | |||||||||
種牡馬名 | 出走 回数 |
勝利 回数 |
出走 頭数 |
勝利 頭数 |
重賞 | EI | 収得賞金 | 新 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ディープインパクト | 176戦 | 35勝 | 79頭 | 29頭 | 3勝 | 2.32 | 48,639.4万円 | |
2 | ダイワメジャー | 285戦 | 31勝 | 99頭 | 25頭 | 1勝 | 1.72 | 45,107.3万円 | * |
3 | アグネスタキオン | 176戦 | 30勝 | 78頭 | 24頭 | 1勝 | 1.78 | 36,891.8万円 | |
4 | *シンボリクリスエス | 241戦 | 25勝 | 92頭 | 21頭 | 1勝 | 1.50 | 36,617.1万円 | |
5 | アドマイヤムーン | 116戦 | 16勝 | 42頭 | 13頭 | 2勝 | 2.29 | 25,512.8万円 | * |
6 | *クロフネ | 167戦 | 19勝 | 66頭 | 17頭 | 0勝 | 1.37 | 24,029.3万円 | |
7 | フジキセキ | 144戦 | 20勝 | 58頭 | 18頭 | 0勝 | 1.41 | 21,610.7万円 | |
8 | キングカメハメハ | 195戦 | 19勝 | 77頭 | 18頭 | 0勝 | 1.05 | 21,346.9万円 | |
9 | ジャングルポケット | 164戦 | 14勝 | 68頭 | 13頭 | 0勝 | 1.80 | 17,940.8万円 | |
10 | サクラバクシンオー | 117戦 | 13勝 | 46頭 | 11頭 | 0勝 | 1.40 | 17,108.1万円 | |
■ニアークティック系 ■ターントゥ系 ■ナスルーラ系 ■ネイティヴダンサー系 ■その他 | *サイアーライン : | |||||||||