トップページ種牡馬名鑑 > サイアーランキング 2012年
2012年のサイアーランキング上位30頭を掲載しています。
■サイアーランキング 2012年
2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年
2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年
2000年 | 1999年 | 1998年 | 1997年 | 1996年 | 1995年 | 1994年 | 1993年 | 1992年 | 1991年
1990~1986年 | 1985~1981年
  種牡馬名 出走
回数
勝利
回数
出走
頭数
勝利
頭数
重賞 EI 収得賞金  
1 ディープインパクト 1389戦 216勝 295頭 145頭 18勝 2.88 503,164.3万円
2 キングカメハメハ 1928戦 199勝 369頭 136頭 15勝 2.04 446,815.7万円
3 ステイゴールド 773戦 66勝 183頭 45頭 13勝 2.25 244,320.0万円
4 *シンボリクリスエス 1670戦 118勝 353頭 92頭 4勝 1.10 230,449.1万円
5 *クロフネ 1275戦 100勝 273頭 78頭 3勝 1.29 209,093.7万円
6 フジキセキ 1198戦 103勝 264頭 79頭 5勝 1.26 196,805.9万円
7 ダイワメジャー 1036戦 111勝 221頭 80頭 5勝 1.45 190,233.5万円
8 アグネスタキオン 1286戦 105勝 320頭 89頭 2勝 0.91 172,141.9万円
9 ハーツクライ 886戦 86勝 182頭 64頭 3勝 1.52 164,060.8万円
10 マンハッタンカフェ 974戦 66勝 235頭 57頭 4勝 1.15 160,304.7万円
11 ネオユニヴァース 1289戦 90勝 302頭 72頭 0勝 0.87 155,617.0万円
12 サクラバクシンオー 955戦 69勝 221頭 49頭 2勝 1.12 146,479.7万円
13 ゼンノロブロイ 954戦 66勝 197頭 52頭 2勝 1.18 138,296.3万円
14 ゴールドアリュール 1031戦 79勝 219頭 59頭 2勝 1.05 135,878.7万円
15 ジャングルポケット 1185戦 57勝 265頭 49頭 1勝 0.74 116,125.9万円
16 *ロージズインメイ 799戦 65勝 144頭 47頭 2勝 1.34 114,068.3万円
17 スペシャルウィーク 723戦 52勝 167頭 43頭 4勝 1.09 107,967.6万円
18 タニノギムレット 980戦 56勝 207頭 42頭 2勝 0.84 103,453.8万円
19 ダンスインザダーク 744戦 41勝 153頭 34頭 1勝 1.13 102,636.3万円
20 *ブライアンズタイム 597戦 47勝 125頭 38頭 1勝 1.30 96,731.8万円
21 *アグネスデジタル 663戦 47勝 149頭 40頭 0勝 0.83 73,607.0万円
22 アドマイヤムーン 560戦 48勝 140頭 36頭 2勝 0.86 71,618.3万円
23 デュランダル 678戦 45勝 165頭 36頭 1勝 0.72 70,115.8万円
24 *ホワイトマズル 383戦 21勝 85頭 16頭 3勝 1.38 69,676.2万円
25 *タイキシャトル 672戦 39勝 151頭 31頭 0勝 0.77 69,325.0万円
26 *フレンチデピュティ 511戦 44勝 112頭 33頭 0勝 1.00 66,462.3万円
27 マーベラスサンデー 527戦 25勝 92頭 18頭 2勝 1.17 63,899.8万円
28 *ファルブラヴ 331戦 28勝 72頭 19頭 5勝 1.48 63,306.1万円
29 キングヘイロー 663戦 42勝 146頭 33頭 0勝 0.72 62,732.6万円
30 マヤノトップガン 578戦 33勝 125頭 27頭 3勝 0.82 60,852.6万円
ニアークティック系 ターントゥ系 ナスルーラ系 ネイティヴダンサー系 その他 | *サイアーライン : サイアーライン
 
□サイアーランキング・2歳 2012年
  種牡馬名 出走
回数
勝利
回数
出走
頭数
勝利
頭数
重賞 EI 収得賞金
1 ディープインパクト 171戦 39勝 76頭 34頭 0勝 2.02 42,721.3万円  
2 ダイワメジャー 240戦 26勝 82頭 23頭 0勝 1.53 34,882.3万円  
3 キングカメハメハ 127戦 20勝 59頭 17頭 2勝 1.79 29,326.1万円  
4 ハーツクライ 142戦 19勝 54頭 17頭 1勝 1.83 27,521.2万円  
5 *シンボリクリスエス 262戦 18勝 93頭 14頭 1勝 1.06 27,415.7万円  
6 ネオユニヴァース 252戦 22勝 94頭 19頭 0勝 1.03 26,850.2万円  
7 *クロフネ 164戦 20勝 56頭 15頭 1勝 1.64 25,603.5万円  
8 アグネスタキオン 207戦 20勝 82頭 20頭 0勝 1.05 23,937.6万円  
9 アドマイヤムーン 148戦 18勝 60頭 15頭 0勝 1.16 19,431.3万円  
10 *ウォーエンブレム 63戦 7勝 24頭 6頭 1勝 2.61 17,407.3万円  
ニアークティック系 ターントゥ系 ナスルーラ系 ネイティヴダンサー系 その他 | *サイアーライン : サイアーライン