| ■サイアーランキング 2012年 | |||||||||
| ※原則として主場開催終了ごとの更新予定です。 空欄の項目はシーズン終了後の更新となります。 | |||||||||
|
2012年1月22日現在 | 2011年 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 2000年 | 1999年 | 1998年 | 1997年 | 1996年 | 1995年 | 1994年 | 1993年 | 1992年 | 1991年 1990~1986年 | 1985~1981年 |
|||||||||
| 種牡馬名 | 出走 回数 |
勝利 回数 |
出走 頭数 |
勝利 頭数 |
重賞 | EI | 収得賞金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キングカメハメハ | 戦 | 勝 | 頭 | 頭 | 3勝 | 40,065.8万円 | ||
| 2 | ディープインパクト | 戦 | 勝 | 頭 | 頭 | 2勝 | 23,260.8万円 | ||
| 3 | フジキセキ | 戦 | 勝 | 頭 | 頭 | 0勝 | 18,132.0万円 | ||
| 4 | *クロフネ | 戦 | 勝 | 頭 | 頭 | 0勝 | 16,274.9万円 | ||
| 5 | ダイワメジャー | 戦 | 勝 | 頭 | 頭 | 1勝 | 12,003.8万円 | ||
| 6 | マンハッタンカフェ | 戦 | 勝 | 頭 | 頭 | 0勝 | 10,595.4万円 | ||
| 7 | ゼンノロブロイ | 戦 | 勝 | 頭 | 頭 | 0勝 | 10,385.3万円 | ||
| 8 | アグネスタキオン | 戦 | 勝 | 頭 | 頭 | 0勝 | 10,150.8万円 | ||
| 9 | サクラバクシンオー | 戦 | 勝 | 頭 | 頭 | 0勝 | 9,689.5万円 | ||
| 10 | *シンボリクリスエス | 戦 | 勝 | 頭 | 頭 | 0勝 | 9,325.0万円 | ||
| 11 | ステイゴールド | 戦 | 勝 | 頭 | 頭 | 0勝 | 8,782.2万円 | ||
| 12 | ゴールドアリュール | 戦 | 勝 | 頭 | 頭 | 0勝 | 8,268.8万円 | ||
| 13 | *アグネスデジタル | 戦 | 勝 | 頭 | 頭 | 0勝 | 7,997.2万円 | ||
| 14 | ネオユニヴァース | 戦 | 勝 | 頭 | 頭 | 0勝 | 7,622.9万円 | ||
| 15 | ジャングルポケット | 戦 | 勝 | 頭 | 頭 | 0勝 | 6,698.9万円 | ||
| 16 | ハーツクライ | 戦 | 勝 | 頭 | 頭 | 0勝 | 6,660.4万円 | ||
| 17 | *ロージズインメイ | 戦 | 勝 | 頭 | 頭 | 0勝 | 6,614.0万円 | ||
| 18 | *フレンチデピュティ | 戦 | 勝 | 頭 | 頭 | 0勝 | 5,346.3万円 | ||
| 19 | *チーフベアハート | 戦 | 勝 | 頭 | 頭 | 1勝 | 5,150.2万円 | ||
| 20 | タニノギムレット | 戦 | 勝 | 頭 | 頭 | 0勝 | 5,059.1万円 | ||
| 21 | キングヘイロー | 戦 | 勝 | 頭 | 頭 | 0勝 | 5,040.1万円 | ||
| 22 | スペシャルウィーク | 戦 | 勝 | 頭 | 頭 | 0勝 | 4,721.4万円 | ||
| 23 | *エンパイアメーカー | 戦 | 勝 | 頭 | 頭 | 1勝 | 4,451.6万円 | ||
| 24 | *タイキシャトル | 戦 | 勝 | 頭 | 頭 | 0勝 | 4,428.4万円 | ||
| 25 | *ブライアンズタイム | 戦 | 勝 | 頭 | 頭 | 0勝 | 4,167.6万円 | ||
| 26 | *ワイルドラッシュ | 戦 | 勝 | 頭 | 頭 | 0勝 | 3,889.2万円 | ||
| 27 | マーベラスサンデー | 戦 | 勝 | 頭 | 頭 | 0勝 | 3,865.6万円 | ||
| 28 | *トワイニング | 戦 | 勝 | 頭 | 頭 | 0勝 | 3,592.4万円 | ||
| 29 | デュランダル | 戦 | 勝 | 頭 | 頭 | 0勝 | 3,565.0万円 | ||
| 30 | アドマイヤムーン | 戦 | 勝 | 頭 | 頭 | 0勝 | 3,292.2万円 | ||
| ■ニアークティック系 ■ターントゥ系 ■ナスルーラ系 ■ネイティヴダンサー系 ■その他 | *サイアーライン : |
|||||||||
| ◆最終更新日 : 2012/01/23 | |||||||||
