2017年のサイアーランキング上位30頭を掲載しています。
![]() |
|||||||||
■サイアーランキング 2017年 | |||||||||
![]() |
|||||||||
※原則として主場開催終了ごとの更新予定です。 空欄の項目はシーズン終了後の更新となります。 | |||||||||
![]() |
|||||||||
2017年12月28日現在 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 2000年 | 1999年 | 1998年 | 1997年 | 1996年 | 1995年 | 1994年 | 1993年 | 1992年 | 1991年 1990~1986年 | 1985~1981年 |
|||||||||
![]() |
|||||||||
種牡馬名 | 出走 回数 |
勝利 回数 |
出走 頭数 |
勝利 頭数 |
重賞 | EI | 収得賞金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||
1 | ディープインパクト | 戦 | 勝 | 頭 | 頭 | 16勝 | 583,915.9万円 | ||
2 | キングカメハメハ | 戦 | 勝 | 頭 | 頭 | 13勝 | 419,345.7万円 | ||
3 | ステイゴールド | 戦 | 勝 | 頭 | 頭 | 13勝 | 333,030.7万円 | ||
4 | ハーツクライ | 戦 | 勝 | 頭 | 頭 | 8勝 | 322,813.4万円 | ||
5 | ダイワメジャー | 戦 | 勝 | 頭 | 頭 | 4勝 | 279,599.7万円 | ||
6 | *ハービンジャー | 戦 | 勝 | 頭 | 頭 | 6勝 | 201,053.3万円 | ||
7 | *クロフネ | 戦 | 勝 | 頭 | 頭 | 5勝 | 194,809.4万円 | ||
8 | マンハッタンカフェ | 戦 | 勝 | 頭 | 頭 | 5勝 | 187,289.4万円 | ||
9 | ゴールドアリュール | 戦 | 勝 | 頭 | 頭 | 4勝 | 154,526.9万円 | ||
10 | ブラックタイド | 戦 | 勝 | 頭 | 頭 | 5勝 | 152,790.7万円 | ||
11 | アドマイヤムーン | 戦 | 勝 | 頭 | 頭 | 2勝 | 148,138.1万円 | ||
12 | ルーラーシップ | 戦 | 勝 | 頭 | 頭 | 1勝 | 128,627.4万円 | ||
13 | ネオユニヴァース | 戦 | 勝 | 頭 | 頭 | 3勝 | 119,226.6万円 | ||
14 | *キンシャサノキセキ | 戦 | 勝 | 頭 | 頭 | 2勝 | 117,114.4万円 | ||
15 | *エンパイアメーカー | 戦 | 勝 | 頭 | 頭 | 0勝 | 109,950.4万円 | ||
16 | *シンボリクリスエス | 戦 | 勝 | 頭 | 頭 | 2勝 | 102,413.5万円 | ||
17 | ゼンノロブロイ | 戦 | 勝 | 頭 | 頭 | 2勝 | 96,796.3万円 | ||
18 | *サウスヴィグラス | 戦 | 勝 | 頭 | 頭 | 0勝 | 95,738.8万円 | ||
19 | メイショウボーラー | 戦 | 勝 | 頭 | 頭 | 1勝 | 76,607.9万円 | ||
20 | *シニスターミニスター | 戦 | 勝 | 頭 | 頭 | 3勝 | 75,193.7万円 | ||
21 | ヴィクトワールピサ | 戦 | 勝 | 頭 | 頭 | 1勝 | 72,742.8万円 | ||
22 | カネヒキリ | 戦 | 勝 | 頭 | 頭 | 2勝 | 65,629.3万円 | ||
23 | マツリダゴッホ | 戦 | 勝 | 頭 | 頭 | 0勝 | 65,222.0万円 | ||
24 | メイショウサムソン | 戦 | 勝 | 頭 | 頭 | 1勝 | 62,783.4万円 | ||
25 | ジャングルポケット | 戦 | 勝 | 頭 | 頭 | 0勝 | 61,571.1万円 | ||
26 | *アグネスデジタル | 戦 | 勝 | 頭 | 頭 | 0勝 | 60,553.7万円 | ||
27 | *ロージズインメイ | 戦 | 勝 | 頭 | 頭 | 1勝 | 59,744.4万円 | ||
28 | *パイロ | 戦 | 勝 | 頭 | 頭 | 0勝 | 59,496.0万円 | ||
29 | ディープブリランテ | 戦 | 勝 | 頭 | 頭 | 1勝 | 58,791.8万円 | ||
30 | *ワークフォース | 戦 | 勝 | 頭 | 頭 | 0勝 | 53,526.6万円 | ||
![]() |
|||||||||
■ニアークティック系 ■ターントゥ系 ■ナスルーラ系 ■ネイティヴダンサー系 ■その他 | *サイアーライン : ![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
◆最終更新日 : 2017/12/31 | |||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||
□サイアーランキング・2歳 2017年 | |||||||||
![]() |
|||||||||
2017年12月28日現在 | |||||||||
![]() |
|||||||||
種牡馬名 | 出走 回数 |
勝利 回数 |
出走 頭数 |
勝利 頭数 |
重賞 | EI | 収得賞金 | 新 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||
1 | ディープインパクト | 戦 | 勝 | 頭 | 頭 | 3勝 | 72,818.4万円 | ||
2 | ロードカナロア | 戦 | 勝 | 頭 | 頭 | 0勝 | 42,867.1万円 | * | |
3 | ハーツクライ | 戦 | 勝 | 頭 | 頭 | 2勝 | 40,006.6万円 | ||
4 | ダイワメジャー | 戦 | 勝 | 頭 | 頭 | 1勝 | 33,001.5万円 | ||
5 | ルーラーシップ | 戦 | 勝 | 頭 | 頭 | 0勝 | 31,678.7万円 | ||
6 | *へニーヒューズ | 戦 | 勝 | 頭 | 頭 | 0勝 | 26,458.5万円 | * | |
7 | オルフェーヴル | 戦 | 勝 | 頭 | 頭 | 3勝 | 25,431.7万円 | * | |
8 | *キンシャサノキセキ | 戦 | 勝 | 頭 | 頭 | 2勝 | 23,555.3万円 | ||
9 | *ヨハネスブルグ | 戦 | 勝 | 頭 | 頭 | 0勝 | 21,501.1万円 | ||
10 | ステイゴールド | 戦 | 勝 | 頭 | 頭 | 0勝 | 20,557.1万円 | ||
![]() |
|||||||||
■ニアークティック系 ■ターントゥ系 ■ナスルーラ系 ■ネイティヴダンサー系 ■その他 | *サイアーライン : ![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
◆最終更新日 : 2017/12/31 | |||||||||
![]() |