トップページ競走馬名鑑タ行 > ダイワメジャー
ダイワメジャー 2001/04/08生 牡 栗毛
◆父 : *サンデーサイレンス ◆母 : スカーレットブーケ (父 : *ノーザンテースト) ◆系統 : サンデーサイレンス系
◆生産者 : 社台ファーム(千歳) ◆馬主 : 大城敬三 ◆所属 : 上原博之(美浦)
◆通算成績 : 28戦 9勝 9-4-5-10 ◆G1 : 5勝 ◆重賞 : 8勝 ◆実績ポイント : 1063pt
◆表彰 : 06.07.最優秀短距離馬
年月日 開催 レース 距離 騎手
03/12/28 中山 新馬 T-1600 12 1 2 菊沢隆徳
04/01/17 中山 未勝利 D-1800 16 1 1 菊沢隆徳
04/02/29 中山 500万下 D-1800 16 1 4 菊沢隆徳
04/03/21 中山 スプリングS G2 T-1800 16 11 3 菊沢隆徳
04/04/18 中山 皐月賞 G1 T-2000 18 10 1 M.デムーロ
04/05/30 東京 東京優駿(日本ダービー) G1 T-2400 18 4 6 M.デムーロ
04/09/26 中山 オールカマー G2 T-2200 9 2 9 柴田善臣
04/10/31 東京 天皇賞(秋) G1 T-2000 17 12 17 柴田善臣
05/04/03 中山 ダービー卿チャレンジT G3 T-1600 16 3 1 柴田善臣
05/06/05 東京 安田記念 G1 T-1600 18 2 8 柴田善臣
05/07/31 新潟 関屋記念 G3 T-1600 18 1 2 横山典弘
05/10/09 東京 毎日王冠 G2 T-1800 17 1 5 横山典弘
05/11/20 京都 マイルチャンピオンシップ G1 T-1600 17 4 2 C.ルメール
06/02/26 中山 中山記念 G2 T-1800 12 1 2 M.デムーロ
06/04/15 阪神 マイラーズC G2 T-1600 11 1 1 安藤勝己
06/06/04 東京 安田記念 G1 T-1600 18 2 4 安藤勝己
06/06/25 京都 宝塚記念 G1 T-2200 13 4 4 四位洋文
06/10/08 東京 毎日王冠 G2 T-1800 16 3 1 安藤勝己
06/10/29 東京 天皇賞(秋) G1 T-2000 16 4 1 安藤勝己
06/11/19 京都 マイルチャンピオンシップ G1 T-1600 18 1 1 安藤勝己
06/12/24 中山 有馬記念 G1 T-2500 14 3 3 安藤勝己
07/03/31 (ドバイ) ドバイデューティフリー #G1 T-1777 16 - 3 安藤勝己
07/06/03 東京 安田記念 G1 T-1600 18 2 1 安藤勝己
07/06/24 阪神 宝塚記念 G1 T-2200 18 5 12 安藤勝己
07/10/07 東京 毎日王冠 G2 T-1800 14 1 3 安藤勝己
07/10/28 東京 天皇賞(秋) G1 T-2000 16 3 9 安藤勝己
07/11/18 京都 マイルチャンピオンシップ G1 T-1600 18 1 1 安藤勝己
07/12/23 中山 有馬記念 G1 T-2500 15 6 3 M.デムーロ
◇馬体重 : 520-546kg ◇脚質 : [][][][] *種牡馬名鑑 : ダイワメジャー
  産駒G1優勝馬 通算成績 JRA その他
G I
活躍区分 実績
ポイント
G I 重賞
  16 アドマイヤマーズ
13戦 6勝
2勝 3勝 1勝 14-18 487pt
  12 ブルドッグボス
45戦 14勝
0勝 0勝 0(+1)勝 12-16 470pt
  17 レシステンシア
18戦 5勝
1勝 4勝 0勝 12-16 448pt
  19 セリフォス
12戦 5勝
1勝 4勝 0勝 14-18 372pt
  09 カレンブラックヒル
22戦 7勝
1勝 5勝 0勝 14-18 339pt
  10 コパノリチャード
22戦 6勝
1勝 4勝 0勝 12-16 314pt
  13 メジャーエンブレム
7戦 5勝
2勝 3勝 0勝 14-18 251pt
  14 レーヌミノル
20戦 3勝
1勝 2勝 0勝 12-16 207pt
  16 ノーヴァレンダ
18戦 6勝
0勝 0勝 0(+1)勝 16-24 144pt
  21 アスコリピチェーノ
3戦 3勝
1勝 2勝 0勝 14-18 103pt