トップページ競走馬名鑑サ行 > シャドウゲイト
シャドウゲイト 2002/03/23生 牡 黒鹿毛
◆父 : *ホワイトマズル ◆母 : ファビラスターン (父 : *サンデーサイレンス) ◆系統 : リファール系
◆生産者 : 社台ファーム(千歳) ◆馬主 : 飯塚知一 ◆所属 : 加藤征弘(美浦)
◆通算成績 : 46戦 7勝 7-7-2-30 ◆G1 : 0+1勝 ◆重賞 : 2+1勝 ◆実績ポイント : 391pt
◆表彰 : 特になし
年月日 開催 レース 距離 騎手
05/02/19 東京 新馬 T-1600 11 2 6 横山典弘
05/03/05 中山 未勝利 T-1600 16 3 2 横山典弘
05/04/03 中山 未勝利 T-1800 14 2 1 柴田善臣
05/05/07 東京 プリンシパルS OP T-2000 13 11 2 小野次郎
05/05/29 東京 東京優駿(日本ダービー) G1 T-2400 18 14 16 小野次郎
05/09/17 札幌 グリーンチャンネルC 500万下 T-1800 14 2 1 藤田伸二
05/10/23 京都 菊花賞 G1 T-3000 16 9 15 佐藤哲三
05/12/18 中山 香取特別 1000万下 T-1800 16 1 7 菊沢隆徳
06/01/05 中山 1000万下 T-1800 14 3 2 柴山雄一
06/02/05 東京 テレビ山梨杯 1000万下 T-1600 16 2 9 柴山雄一
06/03/04 中山 両国特別 1000万下 T-1800 15 2 4 M.デムーロ
06/04/08 福島 飯坂温泉特別 1000万下 T-1800 15 3 6 大西直宏
06/07/01 函館 大森浜特別 500万下 T-1800 8 2 1 藤田伸二
06/07/29 函館 HTB杯 1000万下 T-2000 16 3 3 藤田伸二
06/12/17 中山 香取特別 1000万下 T-1800 14 2 1 田中勝春
07/01/06 中山 中山金杯 G3 T-2000 16 3 1 田中勝春
07/02/25 中山 中山記念 G2 T-1800 16 1 4 田中勝春
07/04/01 阪神 産経大阪杯 G2 T-2000 11 2 2 安藤光彰
07/05/20 (星国) シンガポール航空国際C #G1 T-2000 13 1 1 田中勝春
07/06/24 阪神 宝塚記念 G1 T-2200 18 7 14 田中勝春
07/10/28 東京 天皇賞(秋) G1 T-2000 16 9 13 田中勝春
07/12/09 (香港) 香港C #G1 T-2000 7 6 5 田中勝春
08/01/30 (川崎) 川崎記念 *G1 D-2100 10 3 3 C.ルメール
08/03/05 (船橋) ダイオライト記念 *G2 D-2400 13 6 9 藤田伸二
08/05/05 (船橋) かしわ記念 *G1 D-1600 14 5 5 田中勝春
08/09/28 中山 オールカマー G2 T-2200 14 4 8 田中勝春
08/11/24 福島 福島記念 G3 T-2000 15 8 5 三浦皇成
09/01/04 中山 中山金杯 G3 T-2000 16 9 15 内田博幸
09/04/05 阪神 産経大阪杯 G2 T-2000 12 10 6 田中勝春
09/05/30 中京 金鯱賞 G2 T-2000 18 8 2 田中勝春
09/07/12 福島 七夕賞 G3 T-2000 16 3 7 田中勝春
09/08/23 札幌 札幌記念 G2 T-2000 16 9 11 三浦皇成
09/11/21 福島 福島記念 G3 T-2000 16 9 10 中舘英二
09/12/27 中山 有馬記念 G1 T-2500 16 16 9 田中勝春
10/01/24 中山 アメリカジョッキークラブC G2 T-2200 13 9 2 田中勝春
10/02/28 中山 中山記念 G2 T-1800 16 2 6 横山典弘
10/03/13 中京 中京記念 G3 T-2000 18 4 1 田中勝春
10/05/16 (星国) シンガポール航空国際C #G1 T-2000 11 競走除外 田中勝春
10/07/25 函館 函館記念 G3 T-2000 16 4 10 田中勝春
10/08/22 札幌 札幌記念 G2 T-2000 16 10 13 田中勝春
11/02/13 京都 京都記念 G2 T-2200 12 10 10 岩田康誠
11/03/20 小倉 中京記念 G3 T-2000 16 8 2 田中勝春
11/05/08 新潟 新潟大賞典 G3 T-2000 15 7 5 田中勝春
11/07/10 中山 七夕賞 G3 T-2000 17 11 4 田中勝春
11/09/25 中山 オールカマー G2 T-2200 9 5 9 田中勝春
11/10/30 東京 天皇賞(秋) G1 T-2000 18 18 13 田中勝春
11/12/10 小倉 中日新聞杯 G3 T-2000 18 7 10 川須栄彦
◇馬体重 : 480-500kg ◇脚質 : [][][][]  
年月日 開催 レース 距離 騎手
12/10/19 (愛国) 一般戦 A-2150 11 9 1 D.マクドノー
1戦 1勝