トップページ競走馬名鑑サ行 > スーニ
スーニ 2006/02/10生 牡 鹿毛 (外)
◆父 : Soto ◆母 : Enabru (父 : Roanoke) ◆系統 : ヴァイスリージェント系
◆生産者 : Highclere Inc.(米国) ◆馬主 : 吉田和美 ◆所属 : 吉田直弘(栗東) , 他
◆通算成績 : 43戦 12勝 12-6-3-22 ◆G1 : 0(+3)勝 ◆重賞 : 0(+9)勝 ◆実績ポイント : 559pt
◆表彰 : 特になし
年月日 開催 レース 距離 騎手
08/10/12 京都 新馬 D-1200 9 1 1 内田博幸
08/11/08 東京 500万下 D-1300 10 1 1 内田博幸
08/11/27 (園田) 兵庫ジュニアグランプリ *G2 D-1400 11 1 1 内田博幸
08/12/17 (川崎) 全日本2歳優駿 *G1 D-1600 12 1 1 内田博幸
09/02/28 阪神 アーリントンC G3 T-1600 13 2 12 内田博幸
09/04/05 中山 伏竜S OP D-1800 11 1 1 内田博幸
09/05/06 (園田) 兵庫チャンピオンシップ *G2 D-1870 12 1 2 内田博幸
09/07/08 (大井) ジャパンダートダービー *G1 D-2000 13 1 6 内田博幸
09/08/23 新潟 レパードS G D-1800 14 3 2 川田将雅
09/09/30 (大井) 東京盃 *G2 D-1200 16 2 2 川田将雅
09/11/03 (名屋) JBCスプリント *G1 D-1400 11 1 1 川田将雅
09/12/06 阪神 ジャパンCダート G1 D-1800 16 9 14 川田将雅
10/01/31 東京 根岸S G3 D-1400 16 3 4 川田将雅
10/02/21 東京 フェブラリーS G1 D-1600 15 7 9 川田将雅
10/03/22 (高知) 黒船賞 *G3 D-1400 12 1 1 川田将雅
10/04/07 (大井) 東京スプリント *G3 D-1200 16 1 1 川田将雅
10/05/03 (名屋) かきつばた記念 *G3 D-1400 12 1 2 川田将雅
10/05/26 (浦和) さきたま杯 *G3 D-1400 12 2 2 川田将雅
10/08/18 (佐賀) サマーチャンピオン *G3 D-1400 12 1 4 川田将雅
10/10/06 (大井) 東京盃 *G2 D-1200 14 2 5 川田将雅
10/11/03 (船橋) JBCスプリント *G1 D-1000 14 2 4 川田将雅
10/12/12 中山 カペラS G3 D-1200 16 7 7 川田将雅
10/12/28 (園田) 兵庫ゴールドT *G3 D-1400 12 1 2 川田将雅
11/03/21 阪神 ポラリスS OP D-1400 16 9 13 川田将雅
11/04/20 (大井) 東京スプリント *G3 D-1200 16 6 11 川田将雅
11/05/15 京都 栗東S OP D-1400 16 8 8 川田将雅
11/06/01 (浦和) さきたま杯 *G2 D-1400 12 8 3 川田将雅
11/07/10 京都 プロキオンS G3 D-1400 16 10 8 川田将雅
11/08/16 (佐賀) サマーチャンピオン *G3 D-1400 11 4 1 川田将雅
11/09/28 (大井) 東京盃 *G2 D-1200 15 3 1 川田将雅
11/11/03 (大井) JBCスプリント *G1 D-1200 14 1 1 川田将雅
11/12/28 (園田) 兵庫ゴールドT *G3 D-1400 11 1 1 川田将雅
12/03/20 (高知) 黒船賞 *G3 D-1400 12 1 4 川田将雅
12/04/18 (大井) 東京スプリント *G3 D-1200 16 2 11 川田将雅
12/05/30 (浦和) さきたま杯 *G2 D-1400 11 3 5 川田将雅
12/07/08 中京 プロキオンS G3 D-1400 16 7 10 幸英明
12/08/15 (佐賀) サマーチャンピオン *G3 D-1400 11 3 3 川田将雅
12/10/08 (盛岡) マイルCS南部杯 *G1 D-1600 13 4 5 川田将雅
12/11/05 (川崎) JBCスプリント *G1 D-1400 11 4 3 川田将雅
12/12/26 (園田) 兵庫ゴールドT *G3 D-1400 12 2 7 川田将雅
13/03/19 (高知) 黒船賞 *G3 D-1400 12 5 10 川田将雅
13/05/29 (浦和) さきたま杯 *G2 D-1400 12 6 9 町田直希
13/06/26 (大井) 帝王賞 *G1 D-2000 12 8 10 川島正太郎
◇馬体重 : 464-482kg ◇脚質 : [][][][]