トップページ競走馬名鑑サ行 > スノードラゴン
スノードラゴン 2008/04/06生 牡 芦毛
◆父 : アドマイヤコジーン ◆母 : マイネカプリース (父 : タヤスツヨシ) ◆系統 : グレイソヴリン系
◆生産者 : イワミ牧場(新冠) ◆馬主 : 岡田牧雄 ◆所属 : 高木登(美浦)
◆通算成績 : 61戦 8勝 8-13-6-34 ◆G1 : 1勝 ◆重賞 : 1勝 ◆実績ポイント : 418pt
◆表彰 : 14.最優秀短距離馬
年月日 開催 レース 距離 騎手
10/08/28 新潟 新馬 T-1600 14 1 2 北村宏司
10/09/19 中山 未勝利 T-1600 15 2 2 北村宏司
10/10/10 東京 未勝利 T-1600 14 2 2 蛯名正義
10/12/11 中山 未勝利 D-1200 16 1 1 蛯名正義
11/01/29 東京 500万下 D-1400 16 1 1 吉田隼人
11/02/19 東京 ヒヤシンスS OP D-1600 16 2 7 蛯名正義
11/04/24 京都 橘S OP T-1400 18 8 6 北村友一
11/05/22 京都 昇竜S OP D-1400 16 7 3 佐藤哲三
11/09/25 中山 茨城新聞杯 1000万下 D-1200 16 1 5 蛯名正義
12/01/21 中山 1000万下 D-1200 16 2 1 蛯名正義
12/02/19 京都 河原町S 1600万下 D-1400 16 3 8 安藤勝己
12/03/17 阪神 なにわS 1600万下 D-1200 16 7 3 渡辺薫彦
12/04/21 東京 鎌倉S 1600万下 D-1400 16 2 2 蛯名正義
12/05/20 京都 深草S 1600万下 D-1200 16 1 2 渡辺薫彦
12/06/16 阪神 鶴見特別 1000万下 D-1200 15 1 5 渡辺薫彦
12/09/29 中山 茨城新聞杯 1000万下 D-1200 16 1 2 蛯名正義
12/10/28 東京 河口湖特別 1000万下 D-1400 15 出走取消 蛯名正義
12/11/17 東京 西湖特別 1000万下 D-1400 16 4 2 田辺裕信
12/12/01 中山 1000万下 D-1200 16 1 3 蛯名正義
12/12/24 中山 1000万下 D-1200 16 1 1 蛯名正義
13/01/20 京都 羅生門S 1600万下 D-1400 16 2 2 国分優作
13/02/09 東京 銀蹄S 1600万下 D-1400 16 1 1 蛯名正義
13/04/14 中山 京葉S OP D-1200 16 2 1 蛯名正義
13/05/25 東京 欅S OP D-1400 15 1 7 蛯名正義
13/07/07 中京 プロキオンS G3 D-1400 16 11 8 和田竜二
13/08/14 (盛岡) クラスターC *G3 D-1200 14 2 4 蛯名正義
13/10/19 京都 室町S OP D-1200 16 2 6 和田竜二
13/11/24 京都 京都オータムリーフプレミアム OP D-1400 16 7 6 吉田隼人
13/12/08 中山 カペラS G3 D-1200 16 7 2 大野拓弥
14/01/06 中山 ジャニュアリーS OP D-1200 16 2 1 大野拓弥
14/02/02 東京 根岸S G3 D-1400 16 7 11 大野拓弥
14/03/08 中山 オーシャンS G3 T-1200 16 11 2 大野拓弥
14/03/30 中京 高松宮記念 G1 T-1200 18 8 2 大野拓弥
14/06/12 (門別) 北海道スプリントC *G3 D-1200 14 1 2 大野拓弥
14/08/31 札幌 キーンランドC G3 T-1200 16 4 8 大野拓弥
14/10/05 新潟 スプリンターズS G1 T-1200 18 13 1 大野拓弥
14/12/14 (香港) 香港スプリント #G1 T-1200 14 14 8 大野拓弥
16/03/05 中山 オーシャンS G3 T-1200 16 8 3 大野拓弥
16/03/27 中京 高松宮記念 G1 T-1200 18 6 7 大野拓弥
16/05/03 (名屋) かきつばた記念 *G3 D-1400 10 5 5 大野拓弥
16/06/09 (門別) 北海道スプリントC *G3 D-1200 13 3 3 大野拓弥
16/07/03 中京 CBC賞 G3 T-1200 13 5 6 大野拓弥
16/09/11 阪神 セントウルS G2 T-1200 13 6 5 川田将雅
16/10/02 中山 スプリンターズS G1 T-1200 16 12 5 大野拓弥
16/11/20 京都 マイルチャンピオンシップ G1 T-1600 18 12 17 大野拓弥
16/12/24 阪神 阪神C G2 T-1400 15 10 14 大野拓弥
17/03/04 中山 オーシャンS G3 T-1200 16 6 8 大野拓弥
17/03/26 中京 高松宮記念 G1 T-1200 18 11 7 大野拓弥
17/06/08 (門別) 北海道スプリントC *G3 D-1200 16 3 3 大野拓弥
17/07/02 中京 CBC賞 G3 T-1200 18 12 5 大野拓弥
17/09/10 阪神 セントウルS G2 T-1200 14 7 8 大野拓弥
17/10/01 中山 スプリンターズS G1 T-1200 16 16 4 大野拓弥
17/11/03 (大井) JBCスプリント *G1 D-1200 16 7 7 大野拓弥
17/12/10 中山 カペラS G3 D-1200 16 8 2 大野拓弥
18/03/03 中山 オーシャンS G3 T-1200 16 8 11 大野拓弥
18/03/25 中京 高松宮記念 G1 T-1200 18 15 9 大野拓弥
18/04/18 (大井) 東京スプリント *G3 D-1200 16 8 7 大野拓弥
18/06/07 (門別) 北海道スプリントC *G3 D-1200 16 5 3 五十嵐冬樹
18/07/01 中京 CBC賞 G3 T-1200 18 12 12 和田竜二
18/09/30 中山 スプリンターズS G1 T-1200 16 14 15 大野拓弥
19/03/02 中山 オーシャンS G3 T-1200 16 14 15 内田博幸
19/03/24 中京 高松宮記念 G1 T-1200 18 10 17 藤田菜七子
◇馬体重 : 500-512kg ◇脚質 : [][][][]