JBCクラシックの歴代優勝馬一覧です。
年 | JBCクラシック 歴代優勝馬 |
性齢 | 開催 | 距離 | 頭 | 人 | タイム | 脚 | R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | テーオーケインズ | 牡5 | (盛岡) | D-2000 | 良 | 15 | 1 | 2:02.1 | [先] | 118 | |
21 | ミューチャリー | 牡5 | (金沢) | D-2100 | 良 | 12 | 6 | 2:13.1 | [先] | 115 | |
20 | クリソベリル | 牡4 | (大井) | D-2000 | 稍 | 15 | 1 | 2:02.5 | [先] | 119 | |
19 | チュウワウィザード | 牡4 | (浦和) | D-2000 | 重 | 11 | 1 | 2:06.1 | [先] | 115 | |
18 | ケイティブレイブ | 牡5 | 京都 | D-1900 | 良 | 16 | 3 | 1:56.7 | [先] | 116 | |
17 | サウンドトゥルー | セン7 | (大井) | D-2000 | 重 | 13 | 4 | 2:04.5 | [差] | 117 | |
16 | アウォーディー | 牡6 | (川崎) | D-2100 | 重 | 14 | 2 | 2:15.3 | [先] | 118 | |
15 | コパノリッキー | 牡5 | (大井) | D-2000 | 不 | 16 | 3 | 2:04.4 | [逃] | 117 | |
14 | コパノリッキー | 牡4 | (盛岡) | D-2000 | 重 | 16 | 3 | 2:00.8 | [逃] | 117 | |
13 | ホッコータルマエ | 牡4 | (金沢) | D-2100 | 不 | 12 | 1 | 2:12.6 | [逃] | 116 | |
12 | ワンダーアキュート | 牡6 | (川崎) | D-2100 | 良 | 13 | 5 | 2:12.5 | [先] | 115 | |
11 | スマートファルコン | 牡6 | (大井) | D-2000 | 良 | 12 | 1 | 2:02.1 | [逃] | 118 | |
10 | スマートファルコン | 牡5 | (船橋) | D-1800 | 良 | 13 | 4 | 1:49.9 | [逃] | 117 | |
09 | ヴァーミリアン | 牡7 | (名屋) | D-1900 | 良 | 12 | 1 | 2:00.2 | [先] | 115 | |
08 | ヴァーミリアン | 牡6 | (園田) | D-1870 | 良 | 12 | 1 | 1:56.7 | [先] | 115 | |
07 | ヴァーミリアン | 牡5 | (大井) | D-2000 | 良 | 16 | 2 | 2:04.8 | [差] | 117 | |
06 | タイムパラドックス | 牡8 | (川崎) | D-2100 | 良 | 14 | 5 | 2:16.1 | [先] | 114 | |
05 | タイムパラドックス | 牡7 | (名屋) | D-1900 | 良 | 12 | 3 | 2:00.9 | [差] | 114 | |
04 | アドマイヤドン | 牡5 | (大井) | D-2000 | 稍 | 13 | 1 | 2:02.4 | [先] | 115 | |
03 | アドマイヤドン | 牡4 | (大井) | D-2000 | 良 | 15 | 1 | 2:04.3 | [先] | 117 | |
02 | アドマイヤドン | 牡3 | (盛岡) | D-2000 | 良 | 14 | 2 | 2:05.6 | [先] | 117 | |
01 | レギュラーメンバー | 牡4 | (大井) | D-2000 | 稍 | 15 | 1 | 2:05.2 | [逃] | 113 | |
※『R』はJPNサラブレッドランキングにおけるレーティングです。 (※「*」は暫定レーティング) | |||||||||||
年度順 |