海外G1で優勝した日本調教馬の一覧です。
年 | 香港C 優勝馬 |
性齢 | 開催 | 距離 | 頭 | 人 | タイム | 脚 | R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ラヴズオンリーユー | 牝5 | (香港) | T-2000 | 良 | 12 | 1 | 2:00.66 | [先] | 114 | |
20 | ノームコア | 牝5 | (香港) | T-2000 | 良 | 8 | 5 | 2:00.50 | [先] | 117 | |
19 | ウインブライト | 牡5 | (香港) | T-2000 | 良 | 8 | 3 | 2:00.52 | [先] | 119 | |
16 | モーリス | 牡5 | (香港) | T-2000 | 良 | 12 | 1 | 2:00.95 | [差] | 127 | |
15 | エイシンヒカリ | 牡4 | (香港) | T-2000 | 良 | 13 | 9 | 2:00.60 | [逃] | 123 | |
01 | アグネスデジタル | 牡4 | (香港) | T-2000 | 良 | 14 | 2 | 2:02.8 | [先] | 120 | |
年 | 香港マイル 優勝馬 |
性齢 | 開催 | 距離 | 頭 | 人 | タイム | 脚 | R | ||
19 | アドマイヤマーズ | 牡3 | (香港) | T-1600 | 良 | 10 | 6 | 1:33.25 | [先] | 118 | |
15 | モーリス | 牡4 | (香港) | T-1600 | 良 | 14 | 2 | 1:33.92 | [差] | 121 | |
05 | ハットトリック | 牡4 | (香港) | T-1600 | 良 | 13 | 3 | 1:34.8 | [差] | 118 | |
01 | エイシンプレストン | 牡4 | (香港) | T-1600 | 良 | 14 | 6 | 1:34.8 | [差] | 123 | |
年 | 香港ヴァーズ 優勝馬 |
性齢 | 開催 | 距離 | 頭 | 人 | タイム | 脚 | R | ||
22 | ウインマリリン | 牝5 | (香港) | T-2400 | 良 | 10 | 3 | 2:27.53 | [差] | 114 | |
21 | グローリーヴェイズ | 牡6 | (香港) | T-2400 | 良 | 8 | 1 | 2:27.07 | [差] | 123 | |
19 | グローリーヴェイズ | 牡4 | (香港) | T-2400 | 良 | 14 | 3 | 2:24.77 | [先] | 125 | |
16 | サトノクラウン | 牡4 | (香港) | T-2400 | 良 | 14 | 7 | 2:26.22 | [差] | 123 | |
01 | ステイゴールド | 牡7 | (香港) | T-2400 | 良 | 14 | 1 | 2:27.8 | [差] | 120 | |
年 | 香港スプリント 優勝馬 |
性齢 | 開催 | 距離 | 頭 | 人 | タイム | 脚 | R | ||
20 | ダノンスマッシュ | 牡5 | (香港) | T-1200 | 良 | 14 | 6 | 1:08.45 | [先] | 115 | |
13 | ロードカナロア | 牡5 | (香港) | T-1200 | 良 | 14 | 1 | 1:08.25 | [先] | 128 | |
12 | ロードカナロア | 牡4 | (香港) | T-1200 | 良 | 12 | 3 | 1:08.50 | [先] | 120 | |
年 | クイーンエリザベス2世C 優勝馬 |
性齢 | 開催 | 距離 | 頭 | 人 | タイム | 脚 | R | ||
21 | ラヴズオンリーユー | 牝5 | (香港) | T-2000 | 良 | 7 | 4 | 2:01.22 | [差] | 118 | |
19 | ウインブライト | 牡5 | (香港) | T-2000 | 良 | 13 | 10 | 1:58.81 | [先] | 120 | |
17 | ネオリアリズム | 牡6 | (香港) | T-2000 | 良 | 8 | 3 | 2:04.59 | [先] | 119 | |
12 | ルーラーシップ | 牡5 | (香港) | T-2000 | 稍 | 13 | 2 | 2:02.38 | [先] | 123 | |
03 | エイシンプレストン | 牡6 | (香港) | T-2000 | 良 | 12 | 1 | 2:03.8 | [先] | 118 | |
02 | エイシンプレストン | 牡5 | (香港) | T-2000 | 良 | 14 | 2 | 2:02.5 | [差] | 118 | |
年 | チャンピオンズマイル 優勝馬 |
性齢 | 開催 | 距離 | 頭 | 人 | タイム | 脚 | R | ||
16 | モーリス | 牡5 | (香港) | T-1600 | 良 | 12 | 1 | 1:34.08 | [先] | 124 | |
香港 |
年 | シンガポール航空国際C 優勝馬 |
性齢 | 開催 | 距離 | 頭 | 人 | タイム | 脚 | R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | シャドウゲイト | 牡5 | (星国) | T-2000 | 稍 | 13 | 1 | 2:04.01 | [先] | 116 | |
06 | コスモバルク | 牡5 | (星国) | T-2000 | 稍 | 13 | 3 | 2:06.5 | [先] | 117 | |
シンガポール |
年 | ドバイワールドC 優勝馬 |
性齢 | 開催 | 距離 | 頭 | 人 | タイム | 脚 | R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | ウシュバテソーロ | 牡6 | (ドバイ) | D-2000 | 良 | 15 | - | 2:03.25 | [追] | *122 | |
11 | ヴィクトワールピサ | 牡4 | (ドバイ) | A-2000 | 良 | 14 | - | 2:05.94 | [先] | 122 | |
年 | ドバイシーマクラシック 優勝馬 |
性齢 | 開催 | 距離 | 頭 | 人 | タイム | 脚 | R | ||
23 | イクイノックス | 牡4 | (ドバイ) | T-2410 | 良 | 10 | - | 2:25.65 | [逃] | *129 | |
22 | シャフリヤール | 牡4 | (ドバイ) | T-2410 | 良 | 15 | - | 2:26.88 | [先] | 120 | |
14 | ジェンティルドンナ | 牝5 | (ドバイ) | T-2410 | 良 | 15 | - | 2:27.25 | [先] | 118 | |
06 | ハーツクライ | 牡5 | (ドバイ) | T-2400 | 良 | 14 | - | 2:31.89 | [逃] | 123 | |
年 | ドバイターフ 優勝馬 |
性齢 | 開催 | 距離 | 頭 | 人 | タイム | 脚 | R | ||
22 | パンサラッサ | 牡5 | (ドバイ) | T-1800 | 良 | 14 | - | 1:45.77 | [逃] | 118 | |
19 | アーモンドアイ | 牝4 | (ドバイ) | T-1800 | 良 | 13 | - | 1:46.78 | [先] | 119 | |
17 | ヴィブロス | 牝4 | (ドバイ) | T-1800 | 稍 | 13 | - | 1:50.20 | [差] | 117 | |
16 | リアルスティール | 牡4 | (ドバイ) | T-1800 | 良 | 15 | - | 1:47.13 | [先] | 120 | |
14 | ジャスタウェイ | 牡5 | (ドバイ) | T-1800 | 良 | 13 | - | 1:45.52 | [差] | 130 | |
07 | アドマイヤムーン | 牡4 | (ドバイ) | T-1777 | 良 | 16 | - | 1:47.94 | [差] | 125 | |
ドバイ |
年 | サウジC 優勝馬 |
性齢 | 開催 | 距離 | 頭 | 人 | タイム | 脚 | R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | パンサラッサ | 牡6 | (サウジ) | D-1800 | 良 | 13 | - | 1:50.80 | [逃] | *120 | |
サウジアラビア |
年 | コックスプレート 優勝馬 |
性齢 | 開催 | 距離 | 頭 | 人 | タイム | 脚 | R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | リスグラシュー | 牝4 | (豪州) | T-2040 | 稍 | 14 | 1 | 2:04.21 | [差] | 121 | |
年 | メルボルンC 優勝馬 |
性齢 | 開催 | 距離 | 頭 | 人 | タイム | 脚 | R | ||
06 | デルタブルース | 牡5 | (豪州) | T-3200 | 良 | 23 | 7 | 3:21.42 | [先] | 120 | |
年 | コーフィールドC 優勝馬 |
性齢 | 開催 | 距離 | 頭 | 人 | タイム | 脚 | R | ||
19 | メールドグラース | 牡4 | (豪州) | T-2400 | 良 | 18 | 3 | 2:30.16 | [追] | 117 | |
14 | アドマイヤラクティ | 牡6 | (豪州) | T-2400 | 良 | 18 | 5 | 2:32.12 | [差] | 121 | |
年 | ジョージライダーS 優勝馬 |
性齢 | 開催 | 距離 | 頭 | 人 | タイム | 脚 | R | ||
15 | リアルインパクト | 牡7 | (豪州) | T-1500 | 良 | 14 | 6 | 1:28.29 | [逃] | 118 | |
年 | オールエイジドS 優勝馬 |
性齢 | 開催 | 距離 | 頭 | 人 | タイム | 脚 | R | ||
14 | ハナズゴール | 牝5 | (豪州) | T-1400 | 稍 | 8 | 4 | 1:24.64 | [追] | 114 | |
オーストラリア |
年 | ジャックルマロワ賞 優勝馬 |
性齢 | 開催 | 距離 | 頭 | 人 | タイム | 脚 | R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | タイキシャトル | 牡4 | (仏国) | T-1600 | 重 | 8 | 1 | 1:37.4 | [先] | 122 | |
年 | サンクルー大賞 優勝馬 |
性齢 | 開催 | 距離 | 頭 | 人 | タイム | 脚 | R | ||
99 | エルコンドルパサー | 牡4 | (仏国) | T-2400 | 稍 | 10 | 2 | 2:28.8 | [先] | 128 | |
年 | イスパーン賞 優勝馬 |
性齢 | 開催 | 距離 | 頭 | 人 | タイム | 脚 | R | ||
16 | エイシンヒカリ | 牡5 | (仏国) | T-1800 | 不 | 9 | 4 | 1:53.29 | [逃] | 127 | |
年 | アベイユドロンシャン賞 優勝馬 |
性齢 | 開催 | 距離 | 頭 | 人 | タイム | 脚 | R | ||
99 | アグネスワールド | 牡4 | (仏国) | T-1000 | 不 | 14 | # | 1:01.4 | [先] | 117 | |
年 | モーリスドゲスト賞 優勝馬 |
性齢 | 開催 | 距離 | 頭 | 人 | タイム | 脚 | R | ||
98 | シーキングザパール | 牝4 | (仏国) | T-1300 | 良 | 12 | 5 | 1:14.7 | [先] | 114 | |
年 | ジュライC 優勝馬 |
性齢 | 開催 | 距離 | 頭 | 人 | タイム | 脚 | R | ||
00 | アグネスワールド | 牡5 | (英国) | T-1200 | 稍 | 10 | 1 | 1:13.18 | [先] | 119 | |
年 | ナッソーS 優勝馬 |
性齢 | 開催 | 距離 | 頭 | 人 | タイム | 脚 | R | ||
19 | ディアドラ | 牝5 | (英国) | T-1980 | 良 | 9 | 7 | 2:02.93 | [差] | 115 | |
ヨーロッパ |