| ■ゴールドアリュール 1999年生 栗毛 追分産 2004年供用開始(日本) 2017年没 | |||
| ◆競走成績 : 16戦 8勝 |
|||
| *サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
◇ランキング最高順位 : 10位 '15 ◇通算勝利数 : 697勝 ~'16 ------------------------- ◇2歳デビュー頭数 : 111頭 '16 ◇種付け頭数 : 191頭 '15 ◇血統登録頭数 : 1214頭 ~'15 ------------------------- ◇種付け料 : 300万円 '16 ◇国内供用年数 : 13年 '04~'16 ------------------------- ◇ステータス : 死亡 |
| Cosmah | |||
| Wishing Well | Understanding | ||
| Mountain Flower | |||
| *ニキーヤ | Nureyev | Northern Dancer | |
| Special | |||
| Reluctant Guest | Hostage | ||
| Vaguely Royal | |||
|
【産駒の基本傾向】 ◇距離適性 : 1400~2200m ◇芝 : 98勝 = 0.058 ◇ダート : 594勝 = 0.097 ◇重賞実績 : Lv.8 |
|||
| ◆繋養先 : --- ◆系統 : サンデーサイレンス系 | |||
| ▼重賞勝ち産駒一覧 | |||||||||
| 生 | 産駒名 | 性 | 通算成績 | 重賞勝ち鞍 | 格 | 開催 | 距離 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | スマートファルコン | 牡 |
|
08 白山大賞典 | G3 | 金沢 | D-2100 | ||
| 08 浦和記念 | G2 | 浦和 | D-2000 | ||||||
| 08 兵庫ゴールドT | G3 | 園田 | D-1400 | ||||||
| 09 佐賀記念 | G3 | 佐賀 | D-2000 | ||||||
| 09 名古屋大賞典 | G3 | 名屋 | D-1900 | ||||||
| 09 かきつばた記念 | G3 | 名屋 | D-1400 | ||||||
| 09 さきたま杯 | G3 | 浦和 | D-1400 | ||||||
| 09 ブリーダーズゴールドC | G2 | 門別 | D-2000 | ||||||
| 10 かきつばた記念 | G3 | 名屋 | D-1400 | ||||||
| 10 さきたま杯 | G3 | 浦和 | D-1400 | ||||||
| 10 JBCクラシック | G1 | 船橋 | D-1800 | ||||||
| 10 浦和記念 | G2 | 浦和 | D-2000 | ||||||
| 10 東京大賞典 | G1 | 大井 | D-2000 | ||||||
| 11 ダイオライト記念 | G2 | 船橋 | D-2400 | ||||||
| 11 帝王賞 | G1 | 大井 | D-2000 | ||||||
| 11 日本テレビ盃 | G2 | 船橋 | D-1800 | ||||||
| 11 JBCクラシック | G1 | 大井 | D-2000 | ||||||
| 11 東京大賞典 | G1 | 大井 | D-2000 | ||||||
| 12 川崎記念 | G1 | 川崎 | D-2100 | ||||||
| 05 | エスポワールシチー | 牡 |
|
09 マーチS | G3 | 中山 | D-1800 | ||
| 09 かしわ記念 | G1 | 船橋 | D-1600 | ||||||
| 09 マイルCS南部杯 | G1 | 盛岡 | D-1600 | ||||||
| 09 ジャパンCダート | G1 | 阪神 | D-1800 | ||||||
| 10 フェブラリーS | G1 | 東京 | D-1600 | ||||||
| 10 かしわ記念 | G1 | 船橋 | D-1600 | ||||||
| 11 名古屋大賞典 | G3 | 名屋 | D-1900 | ||||||
| 11 みやこS | G3 | 京都 | D-1800 | ||||||
| 12 かしわ記念 | G1 | 船橋 | D-1600 | ||||||
| 12 マイルCS南部杯 | G1 | 盛岡 | D-1600 | ||||||
| 13 マイルCS南部杯 | G1 | 盛岡 | D-1600 | ||||||
| 13 JBCスプリント | G1 | 金沢 | D-1400 | ||||||
| 05 | タケミカヅチ | 牡 |
|
09 ダービー卿チャレンジT | G3 | 中山 | T-1600 | ||
| 05 | オーロマイスター | 牡 |
|
10 マイルCS南部杯 | G1 | 盛岡 | D-1600 | ||
| 06 | シルクフォーチュン | 牡 |
|
11 プロキオンS | G3 | 京都 | D-1400 | ||
| 12 根岸S | G3 | 東京 | D-1400 | ||||||
| 12 カペラS | G3 | 中山 | D-1200 | ||||||
| 09 | フーラブライド | 牝 |
|
13 愛知杯 | G3 | 中京 | T-2000 | ||
| 14 中山牝馬S | G3 | 中山 | T-1800 | ||||||
| 10 | コパノリッキー | 牡 | 現役馬 | 13 兵庫チャンピオンシップ | G2 | 園田 | D-1870 | ||
| 14 フェブラリーS | G1 | 東京 | D-1600 | ||||||
| 14 かしわ記念 | G1 | 船橋 | D-1600 | ||||||
| 14 JBCクラシック | G1 | 盛岡 | D-2000 | ||||||
| 15 東海S | G2 | 中京 | D-1800 | ||||||
| 15 フェブラリーS | G1 | 東京 | D-1600 | ||||||
| 15 JBCクラシック | G1 | 大井 | D-2000 | ||||||
| 16 かしわ記念 | G1 | 船橋 | D-1600 | ||||||
| 16 帝王賞 | G1 | 大井 | D-2000 | ||||||
| 16 マイルCS南部杯 | G1 | 盛岡 | D-1600 | ||||||
| 17 かしわ記念 | G1 | 船橋 | D-1600 | ||||||
| 17 マイルCS南部杯 | G1 | 盛岡 | D-1600 | ||||||
| 17 東京大賞典 | G1 | 大井 | D-2000 | ||||||
| 10 | クリソライト | 牡 | 現役馬 | 13 ジャパンダートダービー | G1 | 大井 | D-2000 | ||
| 14 日本テレビ盃 | G2 | 船橋 | D-1800 | ||||||
| 15 ダイオライト記念 | G2 | 船橋 | D-2400 | ||||||
| 16 ダイオライト記念 | G2 | 船橋 | D-2400 | ||||||
| 17 ダイオライト記念 | G2 | 船橋 | D-2400 | ||||||
| 10 | グレイスフルリープ | 牡 | 現役馬 | 16 サマーチャンピオン | G3 | 佐賀 | D-1400 | ||
| 17 兵庫ゴールドT | G3 | 園田 | D-1400 | ||||||
| 11 | レッドアルヴィス | 牡 |
|
14 ユニコーンS | G3 | 東京 | D-1600 | ||
| 11 | メイショウスミトモ | 牡 | 現役馬 | 17 シリウスS | G3 | 阪神 | D-2000 | ||
| 17 名古屋グランプリ | G2 | 名屋 | D-2500 | ||||||
| 12 | ウィッシュハピネス | 牝 | 現役馬 | 14 エーデルワイス賞 | G3 | 門別 | D-1200 | ||
| 12 | ララベル | 牝 | (現役馬) | 17 JBCレディスクラシック | G1 | 大井 | D-1800 | ||
| 13 | ゴールドドリーム | 牡 | 現役馬 | 16 ユニコーンS | G3 | 東京 | D-1600 | ||
| 17 フェブラリーS | G1 | 東京 | D-1600 | ||||||
| 17 チャンピオンズC | G1 | 中京 | D-1800 | ||||||
| 13 | ワンミリオンス | 牝 | 現役馬 | 17 TCK女王盃 | G3 | 大井 | D-1800 | ||
| 17 エンプレス杯 | G2 | 川崎 | D-2100 | ||||||
| 14 | エピカリス | 牡 | 現役馬 | 16 北海道2歳優駿 | G3 | 門別 | D-1800 | ||
| 14 | サンライズノヴァ | 牡 | 現役馬 | 17 ユニコーンS | G3 | 東京 | D-1600 | ||
| ◆JRA重賞 : 19勝 (G1 : 6勝) ◆交流重賞 : 51勝 | |||||||||
