| ■キングカメハメハ 2001年生 鹿毛 早来産 2005年供用開始(日本) | |||
| ◆競走成績 : 8戦 7勝 |
|||
| Kingmambo | Mr. Prospector | Raise a Native |
◇ランキング最高順位 : 1位 '11 ◇通算勝利数 : 1491勝 ~'16 ------------------------- ◇2歳デビュー頭数 : 50頭 '16 ◇種付け頭数 : 108頭 '15 ◇血統登録頭数 : 1540頭 ~'15 ------------------------- ◇種付け料 : #1,000万円 '16 ◇国内供用年数 : 12年 '05~'16 ------------------------- ◇ステータス : 供用 |
| Gold Digger | |||
| Miesque | Nureyev | ||
| Pasadoble | |||
| *マンファス | *ラストタイクーン | *トライマイベスト | |
| Mill Princess | |||
| Pilot Bird | Blakeney | ||
| The Dancer | |||
|
【産駒の基本傾向】 ◇距離適性 : 1400~2400m ◇芝 : 796勝 = 0.100 ◇ダート : 660勝 = 0.106 ◇重賞実績 : Lv.9+ |
|||
| ◆繋養先 : 社台スタリオンステーション(安平) ◆系統 : ミスタープロスペクター系 | |||
| ▼重賞勝ち産駒一覧 | |||||||||
| 生 | 産駒名 | 性 | 通算成績 | 重賞勝ち鞍 | 格 | 開催 | 距離 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | フィフスペトル | 牡 |
|
08 函館2歳S | G3 | 函館 | T-1200 | ||
| 11 京成杯オータムH | G3 | 中山 | T-1600 | ||||||
| 06 | ゴールデンチケット | 牡 |
|
09 兵庫チャンピオンシップ | G2 | 園田 | D-1870 | ||
| 06 | トウカイミステリー | 牝 |
|
11 北九州記念 | G3 | 小倉 | T-1200 | ||
| 06 | ケイアイドウソジン | 牡 |
|
12 ダイヤモンドS | G3 | 東京 | T-3400 | ||
| 14 阪神スプリングジャンプ | J-G2 | 阪神 | S-3900 | ||||||
| 07 | ローズキングダム | 牡 |
|
09 東京スポーツ杯2歳S | G3 | 東京 | T-1800 | ||
| 09 朝日杯フューチュリティS | G1 | 中山 | T-1600 | ||||||
| 10 神戸新聞杯 | G2 | 阪神 | T-2400 | ||||||
| 10 ジャパンC | G1 | 東京 | T-2400 | ||||||
| 11 京都大賞典 | G2 | 京都 | T-2400 | ||||||
| 07 | アパパネ | 牝 |
|
09 阪神ジュベナイルフィリーズ | G1 | 阪神 | T-1600 | ||
| 10 桜花賞 | G1 | 阪神 | T-1600 | ||||||
| 10 優駿牝馬(オークス) | G1 | 東京 | T-2400 | ||||||
| 10 秋華賞 | G1 | 京都 | T-2000 | ||||||
| 11 ヴィクトリアマイル | G1 | 東京 | T-1600 | ||||||
| 07 | コスモセンサー | 牡 |
|
10 アーリントンC | G3 | 阪神 | T-1600 | ||
| 07 | ショウリュウムーン | 牝 |
|
10 チューリップ賞 | G3 | 阪神 | T-1600 | ||
| 11 京都牝馬S | G3 | 京都 | T-1600 | ||||||
| 12 朝日チャレンジC | G3 | 阪神 | T-1800 | ||||||
| 07 | ルーラーシップ | 牡 |
|
10 鳴尾記念 | G3 | 阪神 | T-1800 | ||
| 11 日経新春杯 | G2 | 京都 | T-2400 | ||||||
| 11 金鯱賞 | G2 | 京都 | T-2000 | ||||||
| 12 アメリカジョッキークラブC | G2 | 中山 | T-2200 | ||||||
| 12 クイーンエリザベス2世C | G1 | 香港 | T-2000 | ||||||
| 07 | トゥザグローリー | 牡 |
|
10 中日新聞杯 | G3 | 小倉 | T-2000 | ||
| 11 京都記念 | G2 | 京都 | T-2200 | ||||||
| 11 日経賞 | G2 | 阪神 | T-2400 | ||||||
| 12 日経新春杯 | G2 | 京都 | T-2400 | ||||||
| 12 鳴尾記念 | G3 | 阪神 | T-2000 | ||||||
| 07 | レディアルバローザ | 牝 |
|
11 中山牝馬S | G3 | 阪神 | T-1800 | ||
| 12 中山牝馬S | G3 | 中山 | T-1800 | ||||||
| 07 | ミッキードリーム | 牡 |
|
11 朝日チャレンジC | G3 | 阪神 | T-2000 | ||
| 07 | ヒラボクキング | 牡 |
|
12 平安S | G3 | 京都 | D-1800 | ||
| 07 | ソリタリーキング | 牡 |
|
12 東海S | G2 | 京都 | D-1900 | ||
| 12 日本テレビ盃 | G2 | 船橋 | D-1800 | ||||||
| 13 マーキュリーC | G3 | 盛岡 | D-2000 | ||||||
| 07 | タイセイレジェンド | 牡 |
|
12 クラスターC | G3 | 盛岡 | D-1200 | ||
| 12 JBCスプリント | G1 | 川崎 | D-1400 | ||||||
| 13 東京盃 | G2 | 大井 | D-1200 | ||||||
| 07 | ナイスミーチュー | 牡 |
|
12 シリウスS | G3 | 阪神 | D-2000 | ||
| 14 マーキュリーC | G3 | 盛岡 | D-2000 | ||||||
| 07 | グランドシチー | 牡 |
|
13 マーチS | G3 | 中山 | D-1800 | ||
| 07 | アドマイヤロイヤル | 牡 | (現役馬) | 13 プロキオンS | G3 | 中京 | D-1400 | ||
| 07 | タガノジンガロ | 牡 |
|
14 かきつばた記念 | G3 | 名屋 | D-1400 | ||
| 08 | ロードカナロア | 牡 |
|
11 京阪杯 | G3 | 京都 | T-1200 | ||
| 12 シルクロードS | G3 | 京都 | T-1200 | ||||||
| 12 スプリンターズS | G1 | 中山 | T-1200 | ||||||
| 12 香港スプリント | G1 | 香港 | T-1200 | ||||||
| 13 阪急杯 | G3 | 阪神 | T-1400 | ||||||
| 13 高松宮記念 | G1 | 中京 | T-1200 | ||||||
| 13 安田記念 | G1 | 東京 | T-1600 | ||||||
| 13 スプリンターズS | G1 | 中山 | T-1200 | ||||||
| 13 香港スプリント | G1 | 香港 | T-1200 | ||||||
| 08 | ヒットザターゲット | 牡 | 現役馬 | 12 新潟大賞典 | G3 | 新潟 | T-2000 | ||
| 13 小倉大賞典 | G3 | 小倉 | T-1800 | ||||||
| 13 京都大賞典 | G2 | 京都 | T-2400 | ||||||
| 15 目黒記念 | G2 | 東京 | T-2500 | ||||||
| 08 | ベルシャザール | 牡 |
|
13 武蔵野S | G3 | 東京 | D-1600 | ||
| 13 ジャパンCダート | G1 | 阪神 | D-1800 | ||||||
| 09 | ハタノヴァンクール | 牡 |
|
12 ジャパンダートダービー | G1 | 大井 | D-2000 | ||
| 13 川崎記念 | G1 | 川崎 | D-2100 | ||||||
| 13 ブリーダーズゴールドC | G2 | 門別 | D-2000 | ||||||
| 09 | ホッコータルマエ | 牡 |
|
12 レパードS | G3 | 新潟 | D-1800 | ||
| 13 佐賀記念 | G3 | 佐賀 | D-2000 | ||||||
| 13 名古屋大賞典 | G3 | 名屋 | D-1900 | ||||||
| 13 アンタレスS | G3 | 阪神 | D-1800 | ||||||
| 13 かしわ記念 | G1 | 船橋 | D-1600 | ||||||
| 13 帝王賞 | G1 | 大井 | D-2000 | ||||||
| 13 JBCクラシック | G1 | 金沢 | D-2100 | ||||||
| 13 東京大賞典 | G1 | 大井 | D-2000 | ||||||
| 14 川崎記念 | G1 | 川崎 | D-2100 | ||||||
| 14 チャンピオンズC | G1 | 中京 | D-1800 | ||||||
| 14 東京大賞典 | G1 | 大井 | D-2000 | ||||||
| 15 川崎記念 | G1 | 川崎 | D-2100 | ||||||
| 15 帝王賞 | G1 | 大井 | D-2000 | ||||||
| 16 川崎記念 | G1 | 川崎 | D-2100 | ||||||
| 09 | ケイアイエレガント | 牝 |
|
14 福島牝馬S | G3 | 福島 | T-1800 | ||
| 15 京都牝馬S | G3 | 京都 | T-1600 | ||||||
| 10 | コディーノ | 牡 |
|
12 札幌2歳S | G3 | 札幌 | T-1800 | ||
| 12 東京スポーツ杯2歳S | G3 | 東京 | T-1800 | ||||||
| 10 | ディアデラマドレ | 牝 |
|
14 マーメイドS | G3 | 阪神 | T-2000 | ||
| 14 府中牝馬S | G2 | 東京 | T-1800 | ||||||
| 14 愛知杯 | G3 | 中京 | T-2000 | ||||||
| 10 | ラブリーデイ | 牡 |
|
15 中山金杯 | G3 | 中山 | T-2000 | ||
| 15 京都記念 | G2 | 京都 | T-2200 | ||||||
| 15 鳴尾記念 | G3 | 阪神 | T-2000 | ||||||
| 15 宝塚記念 | G1 | 阪神 | T-2200 | ||||||
| 15 京都大賞典 | G2 | 京都 | T-2400 | ||||||
| 15 天皇賞(秋) | G1 | 東京 | T-2000 | ||||||
| 10 | トーキングドラム | 牡 | 現役馬 | 17 阪急杯 | G3 | 阪神 | T-1400 | ||
| 11 | トゥザワールド | 牡 |
|
14 弥生賞 | G2 | 中山 | T-2000 | ||
| 11 | タガノグランパ | 牡 | 現役馬 | 14 ファルコンS | G3 | 中京 | T-1400 | ||
| 11 | ロワジャルダン | 牡 | (現役馬) | 15 みやこS | G3 | 京都 | D-1800 | ||
| 11 | サクラアンプルール | 牡 | 現役馬 | 17 札幌記念 | G2 | 札幌 | T-2000 | ||
| 12 | ミュゼスルタン | 牡 |
|
14 新潟2歳S | G3 | 新潟 | T-1600 | ||
| 12 | ヤマカツエース | 牡 | 現役馬 | 15 ニュージーランドT | G2 | 中山 | T-1600 | ||
| 15 福島記念 | G3 | 福島 | T-2000 | ||||||
| 16 中山金杯 | G3 | 中山 | T-2000 | ||||||
| 16 金鯱賞 | G2 | 中京 | T-2000 | ||||||
| 17 金鯱賞 | G2 | 中京 | T-2000 | ||||||
| 12 | レッツゴードンキ | 牝 | 現役馬 | 15 桜花賞 | G1 | 阪神 | T-1600 | ||
| 17 京都牝馬S | G3 | 京都 | T-1400 | ||||||
| 12 | ドゥラメンテ | 牡 |
|
15 皐月賞 | G1 | 中山 | T-2000 | ||
| 15 東京優駿(日本ダービー) | G1 | 東京 | T-2400 | ||||||
| 16 中山記念 | G2 | 中山 | T-1800 | ||||||
| 12 | レーヴミストラル | 牡 | 現役馬 | 15 青葉賞 | G2 | 東京 | T-2400 | ||
| 16 日経新春杯 | G2 | 京都 | T-2400 | ||||||
| 12 | クルーガー | 牡 | 現役馬 | 16 マイラーズC | G2 | 京都 | T-1600 | ||
| 12 | クリプトグラム | 牡 |
|
16 目黒記念 | G2 | 東京 | T-2500 | ||
| 12 | マキシマムドパリ | 牝 | 現役馬 | 17 愛知杯 | G3 | 中京 | T-2000 | ||
| 17 マーメイドS | G3 | 阪神 | T-2000 | ||||||
| 12 | トーセンビクトリー | 牝 | 現役馬 | 17 中山牝馬S | G3 | 中山 | T-1800 | ||
| 13 | エアスピネル | 牡 | 現役馬 | 15 デイリー杯2歳S | G2 | 京都 | T-1600 | ||
| 17 京都金杯 | G3 | 京都 | T-1600 | ||||||
| 17 富士S | G3 | 東京 | T-1600 | ||||||
| 13 | リオンディーズ | 牡 |
|
15 朝日杯フューチュリティS | G1 | 阪神 | T-1600 | ||
| 13 | エンジェルフェイス | 牝 | 現役馬 | 16 フラワーC | G3 | 中山 | T-1800 | ||
| 13 | チェッキーノ | 牝 | 現役馬 | 16 フローラS | G2 | 東京 | T-2000 | ||
| 13 | ミッキーロケット | 牡 | 現役馬 | 17 日経新春杯 | G2 | 京都 | T-2400 | ||
| 13 | グレイトパール | 牡 | 現役馬 | 17 平安S | G3 | 京都 | D-1900 | ||
| 14 | レイデオロ | 牡 | 現役馬 | 16 ホープフルS | G2 | 中山 | T-2000 | ||
| 17 東京優駿(日本ダービー) | G1 | 東京 | T-2400 | ||||||
| 17 神戸新聞杯 | G2 | 阪神 | T-2400 | ||||||
| ◆JRA重賞 : 99勝 (G1 : 20勝) ◆交流重賞 : 22勝 ◇海外重賞 : 3勝 | |||||||||
| ▼BMSとしてのG1実績 |
| @モズカッチャン[牝] |
| ▼後継種牡馬の重賞実績 | |||||||||
| 馬名 | 生年 | 産地 | JRA | その他 重賞 |
重賞 産駒 |
通算 勝利数 |
ランキング 最高順位 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G I | 重賞 | ||||||||
| 1 | ルーラーシップ | 2007 | 安平 | 1勝 | 1勝 | 0勝 | 1頭 | 20勝 | 65位 '16 |
| ▽重賞勝ち産駒一覧 : ルーラーシップ | |||||||
| 生 | 産駒名 | 性 | 通算成績 | 重賞勝ち鞍 | 格 | 開催 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | キセキ | 牡 | 現役馬 | 17 菊花賞 | G1 | 京都 | T-3000 |
| ◆JRA重賞 : 1勝 (G1 : 1勝) ◆交流重賞 : 0勝 | |||||||
