トップページ競走馬名鑑マ行 > メイショウドトウ
メイショウドトウ 1996/03/25生 牡 鹿毛 (外)
◆父 : Bigstone ◆母 : *プリンセスリーマ (父 : Affirmed) ◆系統 : ノーザンダンサー系
◆生産者 : P. Hardy(愛国) ◆馬主 : 松本好雄 ◆所属 : 安田伊佐夫(栗東)
◆通算成績 : 27戦 10勝 10-8-2-7 ◆G1 : 1勝 ◆重賞 : 5勝 ◆実績ポイント : 857pt
◆表彰 : 特になし
年月日 開催 レース 距離 騎手
99/01/06 京都 新馬 D-1800 8 1 2 安田康彦
99/01/16 京都 新馬 D-1800 9 1 1 安田康彦
99/03/20 阪神 500万下 D-1800 15 1 4 安田康彦
99/04/18 中京 かいどう賞 500万下 D-1700 16 1 1 安田康彦
99/05/23 中京 ホンコンジョッキークラブT OP D-1700 16 6 8 安田康彦
99/09/05 札幌 ポプラS 900万下 T-1500 11 8 8 安田康彦
99/09/18 札幌 大倉山特別 900万下 T-1800 10 3 4 安田康彦
99/09/25 札幌 道新スポーツ賞 900万下 T-2000 14 8 2 安田康彦
99/10/16 京都 嵯峨野特別 900万下 T-2000 13 4 1 安田康彦
99/11/14 京都 ドンカスターS 1600万下 T-1800 11 4 1 安田康彦
99/12/26 阪神 六甲S OP T-2000 11 1 11 安田康彦
00/01/16 京都 日経新春杯 G2 T-2400 14 8 2 武幸四郎
00/03/05 中京 中京記念 G3 T-2000 14 3 1 安田康彦
00/03/26 中山 日経賞 G2 T-2500 10 4 3 安田康彦
00/04/29 東京 メトロポリタンS OP T-2300 9 1 1 安田康彦
00/05/27 中京 金鯱賞 G2 T-2000 11 3 1 安田康彦
00/06/25 阪神 宝塚記念 G1 T-2200 11 6 2 河内洋
00/09/24 中山 オールカマー G2 T-2200 9 1 1 的場均
00/10/29 東京 天皇賞(秋) G1 T-2000 16 2 2 的場均
00/11/26 東京 ジャパンC G1 T-2400 16 5 2 安田康彦
00/12/24 中山 有馬記念 G1 T-2500 16 2 2 安田康彦
01/03/24 中山 日経賞 G2 T-2500 10 1 1 安田康彦
01/04/29 京都 天皇賞(春) G1 T-3200 12 3 2 安田康彦
01/06/24 阪神 宝塚記念 G1 T-2200 12 2 1 安田康彦
01/10/28 東京 天皇賞(秋) G1 T-2000 13 2 3 安田康彦
01/11/25 東京 ジャパンC G1 T-2400 15 3 5 安田康彦
01/12/23 中山 有馬記念 G1 T-2500 13 2 4 安田康彦
◇馬体重 : 490-512kg ◇脚質 : [][][][]