@トップページ > 種牡馬名鑑
※種牡馬名鑑の各ページ、及び重賞勝ち馬一覧は、コンテンツ改修のため2018年より更新を停止します。
当サイトの種牡馬名鑑では、以下の条件のいずれかに該当する種牡馬を収録しています。
- 生年が1981年以降 : 産駒が平地のJRA重賞+交流重賞で5勝以上、かつ重賞勝ち産駒が3頭以上
- 生年が1976~1980年 : 産駒が平地のJRA重賞で10勝以上、かつ重賞勝ち産駒が5頭以上
- 生年が1971~1975年 : 産駒が平地のJRA重賞で25勝以上、かつ重賞勝ち産駒が10頭以上
- サイアーランキングや産駒の重賞実績などを考慮して収録馬を決定
| 関連メニュー | インデックス | ||
|---|---|---|---|
| 重賞勝ち馬一覧 : JRA重賞 | 重賞勝ち馬一覧 : 交流重賞 | 重賞勝ち馬一覧 : 海外重賞 | |
| サイアーランキング | サイアーライン | ||
| ※サイアーランキングは2017年12月28日現在のデータです。 | |||
| ■種牡馬名鑑 : 収録馬一覧 | |||||||||||
|
※その他重賞は交流重賞(+日本調教馬による海外重賞)が対象です。 地方競馬のD重賞などは含みません。 ※重賞産駒はJRA重賞とその他重賞の重賞勝ち産駒の合計です。 ※通算勝利数は2016年シーズン終了時点のデータです。 |
|||||||||||
| 種牡馬名 | 生年 | 産地 | JRA | その他 重賞 |
重賞 産駒 |
通算 勝利数 |
サイアー ランキング |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G I | 重賞 | ||||||||||
| ア | アグネスタキオン | 1998 | 千歳 | 10勝 | 55勝 | 7勝 | 32頭 | 967勝 | |||
| *アグネスデジタル | 1997 | 米国 | 0勝 | 12勝 | 1勝 | 9頭 | 411勝 |
|
|||
| *アサティス | 1985 | 米国 | 2勝 | 11勝 | 12勝 | 8頭 | 305勝 | ||||
| *アジュディケーティング | 1987 | 米国 | 0勝 | 5勝 | 12勝 | 10頭 | 359勝 | ||||
| アドマイヤコジーン | 1996 | 大樹 | 2勝 | 8勝 | 1勝 | 4頭 | 164勝 | ||||
| アドマイヤベガ | 1996 | 早来 | 2勝 | 25勝 | 0勝 | 13頭 | 271勝 | ||||
| アドマイヤマックス | 1999 | 早来 | 0勝 | 4勝 | 5勝 | 5頭 | 134勝 |
|
|||
| *アドマイヤムーン | 2003 | 早来 | 1勝 | 15勝 | 0勝 | 7頭 | 288勝 |
|
|||
| *アフリート | 1984 | 加国 | 1勝 | 13勝 | 32勝 | 20頭 | 1040勝 | ||||
| *アレミロード | 1983 | 米国 | 0勝 | 4勝 | 6勝 | 6頭 | 242勝 | ||||
| アンバーシャダイ | 1977 | 早来 | 1勝 | 26勝 | 2勝 | 18頭 | 618勝 | ||||
| *ウォーエンブレム | 1999 | 米国 | 2勝 | 9勝 | 6勝 | 9頭 | 167勝 | ||||
| *ウォーニング | 1985 | 英国 | 2勝 | 12勝 | 0勝 | 5頭 | 220勝 | ||||
| エイシンサンディ | 1993 | 浦河 | 0勝 | 4勝 | 12勝 | 5頭 | 114勝 | ||||
| *エブロス | 1986 | 米国 | 0勝 | 8勝 | 7勝 | 4頭 | 223勝 | ||||
| *エリシオ | 1993 | 仏国 | 0勝 | 3勝 | 0勝 | 2頭 | 216勝 | ||||
| *エルコンドルパサー | 1995 | 米国 | 4勝 | 13勝 | 11勝 | 9頭 | 340勝 | ||||
| *エンドスウィープ | 1991 | 米国 | 7勝 | 23勝 | 6(+1)勝 | 7頭 | 312勝 | ||||
| *オジジアン | 1983 | 米国 | 0勝 | 6勝 | 4勝 | 5頭 | 182勝 | ||||
| *オペラハウス | 1988 | 英国 | 11勝 | 49勝 | 5勝 | 16頭 | 474勝 | ||||
| カ | *カコイーシーズ | 1986 | 米国 | 0勝 | 2勝 | 4勝 | 6頭 | 173勝 | |||
| *カリズマティック | 1996 | 米国 | 0勝 | 5勝 | 4勝 | 3頭 | 126勝 | ||||
| *カーネギー | 1991 | 愛国 | 0勝 | 3勝 | 0勝 | 3頭 | 154勝 | ||||
| キングカメハメハ | 2001 | 早来 | 20勝 | 99勝 | 22(+2)勝 | 49頭 | 1491勝 |
|
|||
| *キンググローリアス | 1986 | 米国 | 0勝 | 10勝 | 5勝 | 6頭 | 421勝 | ||||
| キングヘイロー | 1995 | 新冠 | 4勝 | 10勝 | 9勝 | 10頭 | 473勝 |
|
|||
| *グラスワンダー | 1995 | 米国 | 3勝 | 29勝 | 1勝 | 14頭 | 437勝 |
|
|||
| *クロフネ | 1998 | 米国 | 7勝 | 37勝 | 14勝 | 22頭 | 1145勝 |
|
|||
| *コマンダーインチーフ | 1990 | 英国 | 1勝 | 13勝 | 5勝 | 11頭 | 549勝 | ||||
| *ゴールデンフェザント | 1986 | 米国 | 0勝 | 3勝 | 0勝 | 2頭 | 159勝 | ||||
| ゴールドアリュール | 1999 | 追分 | 6勝 | 19勝 | 51勝 | 17頭 | 697勝 |
|
|||
| サ | *サウスヴィグラス | 1996 | 米国 | 0勝 | 1勝 | 17勝 | 10頭 | 364勝 |
|
||
| サクラバクシンオー | 1989 | 早来 | 4勝 | 45勝 | 5勝 | 28頭 | 1419勝 |
|
|||
| サクラユタカオー | 1982 | 静内 | 6勝 | 31勝 | 0勝 | 16頭 | 512勝 | ||||
| サクラローレル | 1991 | 静内 | 0勝 | 6勝 | 1勝 | 5頭 | 184勝 | ||||
| サッカーボーイ | 1985 | 白老 | 5勝 | 24勝 | 5勝 | 11頭 | 383勝 | ||||
| *サンデーサイレンス | 1986 | 米国 | 71勝 | 311勝 | 15(+5)勝 | 141頭 | 2749勝 | ||||
| *ジェイドロバリー | 1987 | 米国 | 1勝 | 17勝 | 10勝 | 13頭 | 767勝 | ||||
| ジェニュイン | 1992 | 千歳 | 0勝 | 4勝 | 2勝 | 5頭 | 177勝 | ||||
| ジャングルポケット | 1998 | 早来 | 7勝 | 35勝 | 5勝 | 20頭 | 606勝 |
|
|||
| *ジョリーズヘイロー | 1987 | 米国 | 0勝 | 2勝 | 2勝 | 4頭 | 230勝 | ||||
| *シンボリクリスエス | 1999 | 米国 | 5勝 | 32勝 | 8勝 | 23頭 | 928勝 |
|
|||
| シンボリルドルフ | 1981 | 門別 | 4勝 | 11勝 | 0勝 | 4頭 | 374勝 | ||||
| *スウェプトオーヴァーボード | 1997 | 米国 | 2勝 | 8勝 | 2勝 | 5頭 | 361勝 |
|
|||
| *スキャン | 1988 | 米国 | 0勝 | 9勝 | 8勝 | 7頭 | 454勝 | ||||
| スクリーンヒーロー | 2004 | 千歳 | 4勝 | 11勝 | 0(+3)勝 | 5頭 | 74勝 |
|
|||
| スズカマンボ | 2001 | 静内 | 4勝 | 5勝 | 6勝 | 3頭 | 118勝 |
|
|||
| *スターオブコジーン | 1988 | 米国 | 0勝 | 8勝 | 4勝 | 8頭 | 272勝 | ||||
| ステイゴールド | 1994 | 白老 | 20勝 | 87勝 | 1(+2)勝 | 37頭 | 780勝 |
|
|||
| スペシャルウィーク | 1995 | 門別 | 8勝 | 35勝 | 4(+1)勝 | 19頭 | 844勝 |
|
|||
| ゼンノロブロイ | 2000 | 白老 | 1勝 | 19勝 | 1勝 | 15頭 | 570勝 |
|
|||
| タ | *タイキシャトル | 1994 | 米国 | 2勝 | 20勝 | 3勝 | 11頭 | 777勝 |
|
||
| ダイナガリバー | 1983 | 千歳 | 1勝 | 6勝 | 0勝 | 5頭 | 211勝 | ||||
| ダイワメジャー | 2001 | 千歳 | 5勝 | 27勝 | 1勝 | 15頭 | 643勝 |
|
|||
| タニノギムレット | 1999 | 静内 | 7勝 | 23勝 | 0勝 | 12頭 | 479勝 |
|
|||
| タマモクロス | 1984 | 新冠 | 0勝 | 18勝 | 0勝 | 10頭 | 507勝 | ||||
| タヤスツヨシ | 1992 | 千歳 | 0勝 | 1勝 | 3勝 | 4頭 | 253勝 | ||||
| *ダンシングブレーヴ | 1983 | 米国 | 6勝 | 25勝 | 0勝 | 10頭 | 320勝 | ||||
| ダンスインザダーク | 1993 | 千歳 | 4勝 | 48勝 | 2(+1)勝 | 30頭 | 1093勝 |
|
|||
| *チーフベアハート | 1993 | 加国 | 2勝 | 17勝 | 0勝 | 9頭 | 265勝 | ||||
| *ティンバーカントリー | 1992 | 米国 | 2勝 | 12勝 | 17勝 | 13頭 | 399勝 | ||||
| ディープインパクト | 2002 | 早来 | 39勝 | 160勝 | 1(+8)勝 | 84頭 | 1281勝 |
|
|||
| *デヒア | 1991 | 米国 | 0勝 | 4勝 | 0勝 | 3頭 | 192勝 | ||||
| デュランダル | 1999 | 千歳 | 1勝 | 8勝 | 0勝 | 6頭 | 258勝 |
|
|||
| トウカイテイオー | 1988 | 新冠 | 2勝 | 7勝 | 3勝 | 5頭 | 329勝 | ||||
| トウショウボーイ | 1973 | 静内 | 10勝 | 48勝 | 1勝 | 27頭 | 849勝 | ||||
| *ドクターデヴィアス | 1989 | 愛国 | 0勝 | 3勝 | 0勝 | 3頭 | 166勝 | ||||
| *トニービン | 1983 | 愛国 | 13勝 | 61勝 | 1勝 | 28頭 | 1054勝 | ||||
| *トワイニング | 1991 | 米国 | 0勝 | 5勝 | 1勝 | 4頭 | 274勝 | ||||
| ナ | *ナグルスキー | 1981 | 加国 | 1勝 | 9勝 | 11勝 | 5頭 | 196勝 | |||
| ニホンピロウイナー | 1980 | 門別 | 5勝 | 22勝 | 0勝 | 12頭 | 516勝 | ||||
| ネオユニヴァース | 2000 | 千歳 | 4勝 | 29勝 | 4(+2)勝 | 19頭 | 753勝 |
|
|||
| *ノーザンテースト | 1971 | 加国 | 10勝 | 92勝 | 2勝 | 50頭 | 1757勝 | ||||
| ハ | *バゴ | 2001 | 仏国 | 1勝 | 5勝 | 4勝 | 7頭 | 138勝 |
|
||
| バブルガムフェロー | 1993 | 千歳 | 0勝 | 3勝 | 3勝 | 6頭 | 448勝 | ||||
| *パラダイスクリーク | 1989 | 米国 | 1勝 | 9勝 | 6勝 | 9頭 | 240勝 | ||||
| *パークリージェント | 1981 | 加国 | 0勝 | 2勝 | 5勝 | 5頭 | 271勝 | ||||
| ハーツクライ | 2001 | 千歳 | 6勝 | 41勝 | 3(+3)勝 | 26頭 | 626勝 |
|
|||
| *ハービンジャー | 2006 | 英国 | 3勝 | 9勝 | 0勝 | 6頭 | 189勝 |
|
|||
| ビゼンニシキ | 1981 | 青森 | 2勝 | 13勝 | 2勝 | 5頭 | 187勝 | ||||
| *ファルブラヴ | 1998 | 愛国 | 0勝 | 15勝 | 0勝 | 7頭 | 225勝 |
|
|||
| *フォティテン | 1984 | 米国 | 1勝 | 6勝 | 1勝 | 5頭 | 174勝 | ||||
| *フォーティナイナー | 1985 | 米国 | 0勝 | 11勝 | 20(+1)勝 | 11頭 | 627勝 | ||||
| フサイチコンコルド | 1993 | 早来 | 0勝 | 15勝 | 10勝 | 6頭 | 340勝 | ||||
| フジキセキ | 1992 | 千歳 | 14勝 | 77勝 | 19勝 | 43頭 | 1516勝 |
|
|||
| *ブライアンズタイム | 1985 | 米国 | 24勝 | 82勝 | 38勝 | 52頭 | 1705勝 | ||||
| ブラックタイド | 2001 | 早来 | 7勝 | 14勝 | 0勝 | 5頭 | 144勝 |
|
|||
| *プリサイスエンド | 1997 | 米国 | 0勝 | 3勝 | 1勝 | 3頭 | 240勝 |
|
|||
| *ブレイヴェストローマン | 1972 | 米国 | 4勝 | 24勝 | 5勝 | 17頭 | 769勝 | ||||
| *フレンチデピュティ | 1992 | 米国 | 7勝 | 29勝 | 18勝 | 17頭 | 773勝 |
|
|||
| *ヘクタープロテクター | 1988 | 米国 | 0勝 | 8勝 | 2勝 | 10頭 | 448勝 | ||||
| *ヘニーヒューズ | 2003 | 米国 | 2勝 | 6勝 | 2勝 | 5頭 | 29勝 |
|
|||
| *ペンタイア | 1992 | 英国 | 0勝 | 8勝 | 0勝 | 4頭 | 125勝 | ||||
| *ボストンハーバー | 1994 | 米国 | 0勝 | 3勝 | 0勝 | 3頭 | 225勝 | ||||
| *ホワイトマズル | 1990 | 英国 | 4勝 | 27勝 | 8(+1)勝 | 14頭 | 503勝 | ||||
| マ | *マイネルラヴ | 1995 | 米国 | 0勝 | 6勝 | 0勝 | 6頭 | 346勝 | |||
| マツリダゴッホ | 2003 | 静内 | 0勝 | 5勝 | 0勝 | 4頭 | 90勝 |
|
|||
| マヤノトップガン | 1992 | 新冠 | 0勝 | 20勝 | 2勝 | 10頭 | 466勝 | ||||
| マルゼンスキー | 1974 | 早来 | 5勝 | 30勝 | 2勝 | 21頭 | 777勝 | ||||
| マンハッタンカフェ | 1998 | 千歳 | 5勝 | 48勝 | 9(+1)勝 | 33頭 | 942勝 |
|
|||
| マーベラスサンデー | 1992 | 新冠 | 0勝 | 16勝 | 2勝 | 10頭 | 446勝 |
|
|||
| *ミルジョージ | 1975 | 米国 | 6勝 | 32勝 | 0勝 | 17頭 | 561勝 | ||||
| メジロマックイーン | 1987 | 浦河 | 0勝 | 7勝 | 0勝 | 5頭 | 286勝 | ||||
| メジロライアン | 1987 | 伊達 | 6勝 | 24勝 | 1勝 | 10頭 | 443勝 | ||||
| *モガミ | 1976 | 仏国 | 6勝 | 37勝 | 0勝 | 16頭 | 628勝 | ||||
| ラ | *ラストタイクーン | 1983 | 愛国 | 1勝 | 8勝 | 0勝 | 6頭 | 236勝 | |||
| *ラムタラ | 1992 | 米国 | 0勝 | 2勝 | 3勝 | 4頭 | 236勝 | ||||
| *リアルシャダイ | 1979 | 米国 | 5勝 | 32勝 | 2勝 | 18頭 | 788勝 | ||||
| *リヴリア | 1982 | 米国 | 1勝 | 13勝 | 0勝 | 5頭 | 149勝 | ||||
| *リンドシェーバー | 1988 | 米国 | 0勝 | 5勝 | 2勝 | 6頭 | 320勝 | ||||
| *ロドリゴデトリアーノ | 1989 | 米国 | 1勝 | 12勝 | 0勝 | 6頭 | 248勝 | ||||
| *ロージズインメイ | 2000 | 米国 | 0勝 | 4勝 | 6勝 | 6頭 | 285勝 |
|
|||
| ワ | *ワイルドラッシュ | 1994 | 米国 | 3勝 | 9勝 | 8勝 | 8頭 | 308勝 |
|
||
| A | A. P. Indy | 1989 | 米国 | 1勝 | 5勝 | 0勝 | 4頭 | 78勝 | |||
| Caerleon | 1980 | 米国 | 5勝 | 21勝 | 0勝 | 9頭 | 222勝 | ||||
| Cozzene | 1980 | 米国 | 3勝 | 12勝 | 0勝 | 5頭 | 121勝 | ||||
| *デインヒル | 1986 | 米国 | 3勝 | 18勝 | 0勝 | 9頭 | 221勝 | ||||
| Danzig | 1977 | 米国 | 1勝 | 13勝 | 1(+2)勝 | 7頭 | 88勝 | ||||
| Giant's Causeway | 1997 | 米国 | 1勝 | 5勝 | 0勝 | 3頭 | 82勝 | ||||
| Gone West | 1984 | 米国 | 0勝 | 3勝 | 0勝 | 3頭 | 137勝 | ||||
| Kingmambo | 1990 | 米国 | 5勝 | 16勝 | 4(+2)勝 | 8頭 | 153勝 | ||||
| Rahy | 1985 | 米国 | 0勝 | 4勝 | 0勝 | 3頭 | 75勝 | ||||
| *ロイヤルアカデミーII | 1987 | 米国 | 1勝 | 5勝 | 0勝 | 4頭 | 98勝 | ||||
| Seeking the Gold | 1985 | 米国 | 2勝 | 14勝 | 2(+1)勝 | 5頭 | 147勝 | ||||
| Singspiel | 1992 | 愛国 | 1勝 | 7勝 | 0勝 | 3頭 | 89勝 | ||||
| Theatrical | 1982 | 愛国 | 2勝 | 13勝 | 0勝 | 5頭 | 116勝 | ||||
| Woodman | 1983 | 米国 | 1勝 | 7勝 | 3勝 | 5頭 | 214勝 | ||||
| ■ニアークティック系 ■ターントゥ系 ■ナスルーラ系 ■ネイティヴダンサー系 ■その他 | *サイアーライン : |
|||||||||||
| ◆最終更新日 : 2017/12/31 | |||||||||||
