| ■ジャングルポケット 1998年生 鹿毛 早来産 2003年供用開始(日本) | |||
| ◆競走成績 : 13戦 5勝 |
|||
| *トニービン | *カンパラ | Kalamoun |
◇ランキング最高成績 : 7位 '11 ◇通算勝利数 : 338勝 ~'11 ------------------------- ◇デビュー頭数 : 144頭 '11 ◇種付け頭数 : 115頭 '11 ◇血統登録頭数 : 862頭 ~'11 ------------------------- ◇種付け料 : 250万円 [受胎] '12 ◇国内供用年数 : 10年 '03~'12 ------------------------- ◇海外産駒実績 : Lv.1 |
| State Pension | |||
| Severn Bridge | Hornbeam | ||
| Priddy Fair | |||
| *ダンスチャーマー | Nureyev | Northern Dancer | |
| Special | |||
| Skillful Joy | Nodouble | ||
| Skillful Miss | |||
| ◆繋養先 : 社台スタリオンステーション(安平) ◆系統 : グレイソヴリン系 | |||
| ▼産駒の基本的な傾向 | ||||||||||
| 距離適性 | 芝短 | 芝中 | 芝長 | ダ短 | ダ中 | 重巧 | 瞬発 | パワー | 底力 | 重賞実績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800~2600 | C | B | B | C | C | C | B | B | A | Lv.8 |
| ◇芝 : 248勝 (勝率 : 0.091) ◇ダート : 89勝 (勝率 : 0.069) ◇勝利比率 : 芝 |
||||||||||
| ◇その他の特徴 : [成長 : 早/普] [気性 : △] [脚部 : △] [牝馬 : ○] [新馬 : ○] [注目 : ↑] | ||||||||||
| ▼重賞勝ち産駒一覧 | |||||||||
| 生 | 産駒名 | 性 | 通算成績 | 重賞勝ち鞍 | 格 | 開催 | 距離 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | フサイチホウオー | 牡 |
|
06 東京スポーツ杯2歳S | G3 | 東京 | T-1800 | ||
| 06 ラジオNIKKEI杯2歳S | G3 | 阪神 | T-2000 | ||||||
| 07 共同通信杯 | G3 | 東京 | T-1800 | ||||||
| 04 | トーセンキャプテン | 牡 |
|
07 アーリントンC | G3 | 阪神 | T-1600 | ||
| 08 函館記念 | G3 | 函館 | T-2000 | ||||||
| 04 | タスカータソルテ | 牡 |
|
07 京都新聞杯 | G2 | 京都 | T-2200 | ||
| 08 中京記念 | G3 | 中京 | T-2000 | ||||||
| 08 札幌記念 | G2 | 札幌 | T-2000 | ||||||
| 04 | クィーンスプマンテ | 牝 |
|
09 エリザベス女王杯 | G1 | 京都 | T-2200 | ||
| 04 | ジャガーメイル | 牡 | 現役馬 | 10 天皇賞(春) | G1 | 京都 | T-3200 | ||
| 05 | トールポピー | 牝 |
|
07 阪神ジュベナイルフィリーズ | G1 | 阪神 | T-1600 | ||
| 08 優駿牝馬(オークス) | G1 | 東京 | T-2400 | ||||||
| 05 | ルルパンブルー | 牝 |
|
07 フェアリーS | G3 | 中山 | T-1200 | ||
| 05 | オウケンブルースリ | 牡 | 現役馬 | 08 菊花賞 | G1 | 京都 | T-3000 | ||
| 09 京都大賞典 | G2 | 京都 | T-2400 | ||||||
| 06 | シェーンヴァルト | 牡 | 現役馬 | 08 デイリー杯2歳S | G2 | 京都 | T-1600 | ||
| 06 | トーセンジョーダン | 牡 | 現役馬 | 10 アルゼンチン共和国杯 | G2 | 東京 | T-2500 | ||
| 11 アメリカジョッキークラブC | G2 | 中山 | T-2200 | ||||||
| 11 札幌記念 | G2 | 札幌 | T-2000 | ||||||
| 11 天皇賞(秋) | G1 | 東京 | T-2000 | ||||||
| 07 | アプリコットフィズ | 牝 | 現役馬 | 10 クイーンC | G3 | 東京 | T-1600 | ||
| 10 クイーンS | G3 | 札幌 | T-1800 | ||||||
| 08 | マジカルポケット | 牡 | 現役馬 | 10 函館2歳S | G3 | 函館 | T-1200 | ||
| 08 | アヴェンチュラ | 牝 | 現役馬 | 11 クイーンS | G3 | 札幌 | T-1800 | ||
| 11 秋華賞 | G1 | 京都 | T-2000 | ||||||
| ◆JRA重賞 : 25勝 (G1 : 7勝) ◆交流重賞 : 0勝 | |||||||||
