| ■ゼンノロブロイ 2000年生 黒鹿毛 白老産 2006年供用開始(日本) | |||
| ◆競走成績 : 20戦 7勝 |
|||
| *サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
◇ランキング最高成績 : 13位 '11 ◇通算勝利数 : 146勝 ~'11 ------------------------- ◇デビュー頭数 : 99頭 '11 ◇種付け頭数 : 207頭 '11 ◇血統登録頭数 : 576頭 ~'11 ------------------------- ◇種付け料 : 400万円 [受胎] '12 ◇国内供用年数 : 7年 '06~'12 ------------------------- ◇海外産駒実績 : Lv.0 |
| Cosmah | |||
| Wishing Well | Understanding | ||
| Mountain Flower | |||
| *ローミンレイチェル | *マイニング | Mr. Prospector | |
| I Pass | |||
| One Smart Lady | Clever Trick | ||
| Pia's Lady | |||
| ◆繋養先 : 社台スタリオンステーション(安平) ◆系統 : ヘイロー系 | |||
| ▼産駒の基本的な傾向 | ||||||||||
| 距離適性 | 芝短 | 芝中 | 芝長 | ダ短 | ダ中 | 重巧 | 瞬発 | パワー | 底力 | 重賞実績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800~2600 | C | B | B | C | B | B | B | B | B | Lv.6 |
| ◇芝 : 84勝 (勝率 : 0.088) ◇ダート : 62勝 (勝率 : 0.091) ◇勝利比率 : 芝 |
||||||||||
| ◇その他の特徴 : [成長 : 普] [気性 : ○] [脚部 : ◎] [牝馬 : ○] [新馬 : ○] [注目 : →] | ||||||||||
| ▼重賞勝ち産駒一覧 | |||||||
| 生 | 産駒名 | 性 | 通算成績 | 重賞勝ち鞍 | 格 | 開催 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | コスモネモシン | 牝 | 現役馬 | 10 フェアリーS | G3 | 中山 | T-1600 |
| 07 | サンテミリオン | 牝 | 現役馬 | 10 フローラS | G2 | 東京 | T-2000 |
| 10 優駿牝馬(オークス) | G1 | 東京 | T-2400 | ||||
| 07 | ペルーサ | 牡 | 現役馬 | 10 青葉賞 | G2 | 東京 | T-2400 |
| 07 | マグニフィカ | 牡 | 現役馬 | 10 ジャパンダートダービー | G1 | 大井 | D-2000 |
| 07 | アニメイトバイオ | 牝 | 現役馬 | 10 ローズS | G2 | 阪神 | T-1800 |
| 07 | トレイルブレイザー | 牡 | 現役馬 | 11 アルゼンチン共和国杯 | G2 | 東京 | T-2500 |
| 12 京都記念 | G2 | 京都 | T-2200 | ||||
| ◆JRA重賞 : 7勝 (G1 : 1勝) ◆交流重賞 : 1勝 | |||||||
