■*エンドスウィープ 1991年生 鹿毛 米国産 1995年供用開始(米国) 2002年没 | |||
◆競走成績 : 18戦 6勝 ◆サイアーランキング : *位 (←*位←*位←*位) ◆BMSランキング '16 : 21位 | |||
*フォーティナイナー | Mr. Prospector | Raise a Native |
◇ランキング最高順位 : 6位 '05 ◇通算勝利数 : 312勝 ~'10 ------------------------- ◇2歳デビュー頭数 : --- ◇種付け頭数 : --- ◇血統登録頭数 : 209頭 ~'03 ------------------------- ◇種付け料 : --- ◇国内供用年数 : 3年 '00~'02 ------------------------- ◇ステータス : 死亡 |
Gold Digger | |||
File | Tom Rolfe | ||
Continue | |||
Broom Dance | Dance Spell | Northern Dancer | |
Obeah | |||
Witching Hour | Thinking Cap | ||
Enchanted Eve | |||
【産駒の基本傾向】 ◇距離適性 : 1200~2200m ◇芝 : 87勝 = 0.085 ◇ダート : 221勝 = 0.116 ◇重賞実績 : Lv.7+ |
|||
◆繋養先 : --- ◆系統 : フォーティナイナー系 | |||
▼重賞勝ち産駒一覧 | |||||||||
生 | 産駒名 | 性 | 通算成績 | 重賞勝ち鞍 | 格 | 開催 | 距離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | サウスヴィグラス | 牡 |
|
02 根岸S | G3 | 東京 | D-1400 | ||
02 黒船賞 | G3 | 高知 | D-1400 | ||||||
02 かきつばた記念 | G3 | 名屋 | D-1400 | ||||||
02 北海道スプリントC | G3 | 札幌 | D-1000 | ||||||
02 クラスターC | G3 | 盛岡 | D-1200 | ||||||
03 根岸S | G3 | 中山 | D-1200 | ||||||
03 北海道スプリントC | G3 | 札幌 | D-1000 | ||||||
03 JBCスプリント | G1 | 大井 | D-1190 | ||||||
97 | アルーリングアクト | 牝 |
|
99 小倉3歳S | G3 | 小倉 | T-1200 | ||
00 | アグネスウイング | 牡 |
|
04 シリウスS | G3 | 阪神 | D-1400 | ||
01 | スイープトウショウ | 牝 |
|
03 ファンタジーS | G3 | 京都 | T-1400 | ||
04 チューリップ賞 | G3 | 阪神 | T-1600 | ||||||
04 秋華賞 | G1 | 京都 | T-2000 | ||||||
05 宝塚記念 | G1 | 阪神 | T-2200 | ||||||
05 エリザベス女王杯 | G1 | 京都 | T-2200 | ||||||
06 京都大賞典 | G2 | 京都 | T-2400 | ||||||
01 | フォーカルポイント | 牡 |
|
04 京成杯 | G3 | 中山 | T-2000 | ||
02 | ラインクラフト | 牝 |
|
04 ファンタジーS | G3 | 京都 | T-1400 | ||
05 フィリーズレビュー | G2 | 阪神 | T-1400 | ||||||
05 桜花賞 | G1 | 阪神 | T-1600 | ||||||
05 NHKマイルC | G1 | 東京 | T-1600 | ||||||
06 阪神牝馬S | G2 | 阪神 | T-1400 | ||||||
03 | アドマイヤムーン | 牡 |
|
05 札幌2歳S | G3 | 札幌 | T-1800 | ||
06 共同通信杯 | G3 | 東京 | T-1800 | ||||||
06 弥生賞 | G2 | 中山 | T-2000 | ||||||
06 札幌記念 | G2 | 札幌 | T-2000 | ||||||
07 京都記念 | G2 | 京都 | T-2200 | ||||||
07 ドバイデューティフリー | G1 | ドバイ | T-1777 | ||||||
07 宝塚記念 | G1 | 阪神 | T-2200 | ||||||
07 ジャパンC | G1 | 東京 | T-2400 | ||||||
◆JRA重賞 : 23勝 (G1 : 7勝) ◆交流重賞 : 6勝 ◇海外重賞 : 1勝 | |||||||||
▼後継種牡馬の重賞実績 | |||||||||
馬名 | 生年 | 産地 | JRA | その他 重賞 |
重賞 産駒 |
通算 勝利数 |
ランキング 最高順位 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G I | 重賞 | ||||||||
1 | アドマイヤムーン | 2003 | 早来 | 1勝 | 15勝 | 0勝 | 7頭 | 288勝 | 13位 '15 |
2 | *サウスヴィグラス | 1996 | 米国 | 0勝 | 1勝 | 17勝 | 10頭 | 364勝 | 18位 '16 |
3 | *スウェプトオーヴァーボード | 1997 | 米国 | 2勝 | 8勝 | 2勝 | 5頭 | 361勝 | 24位 '14 |
4 | *プリサイスエンド | 1997 | 米国 | 0勝 | 3勝 | 1勝 | 3頭 | 240勝 | 33位 '15 |
5 | Trippi | 1997 | 米国 | 0勝 | 0勝 | 1勝 | 1頭 | 15勝 | *113位 |
計 | ----------- | ---- | ---- | 3勝 | 27勝 | 21勝 | 26頭 | ----- | ------ |
▽重賞勝ち産駒一覧 : Trippi | |||||||||
生 | 産駒名 | 性 | 通算成績 | 重賞勝ち鞍 | 格 | 開催 | 距離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | エーシンウェズン | 牡 |
|
13 サマーチャンピオン | G3 | 佐賀 | D-1400 | ||
◆JRA重賞 : 0勝 (G1 : 0勝) ◆交流重賞 : 1勝 | |||||||||