トップページ競走馬名鑑タ行 > タイムパラドックス
タイムパラドックス 1998/05/23生 牡 栗毛 2022/02/10没
◆父 : *ブライアンズタイム ◆母 : *ジョリーザザ (父 : Alzao) ◆系統 : ロベルト系
◆生産者 : 白老ファーム(白老) ◆馬主 : (有)社台レースホース ◆所属 : 松田博資(栗東)
◆通算成績 : 50戦 16勝 16-7-8-19 ◆G1 : 1(+4)勝 ◆重賞 : 3(+6)勝 ◆実績ポイント : 985pt
◆表彰 : 特になし
年月日 開催 レース 距離 騎手
01/03/18 阪神 新馬 D-1800 9 3 1 藤田伸二
01/03/31 阪神 500万下 D-1800 12 1 1 藤田伸二
01/04/28 東京 青葉賞 G2 T-2400 16 5 11 安田康彦
02/01/05 京都 1000万下 D-1800 16 1 4 藤田伸二
02/01/19 京都 八坂特別 1000万下 D-1800 16 1 2 藤田伸二
02/02/24 中山 鎌ケ谷特別 1000万下 D-1800 16 1 7 蛯名正義
02/10/13 京都 500万下 D-1800 16 2 1 高田潤
02/11/17 中山 1000万下 D-1800 12 1 3 高田潤
02/12/08 中京 香嵐渓特別 1000万下 D-1700 16 1 1 高田潤
02/12/22 中京 矢作川特別 1000万下 D-1700 16 1 1 高田潤
03/01/05 京都 雅S 1600万下 D-1800 16 1 6 高田潤
03/02/16 京都 北山S 1600万下 D-1800 16 3 1 橋本美純
03/03/09 阪神 仁川S OP D-1800 15 1 2 橋本美純
03/04/27 京都 アンタレスS G3 D-1800 16 2 5 安藤勝己
03/05/11 東京 サウジアラビアロイヤルC OP D-1600 16 1 2 安藤勝己
03/05/31 東京 欅S OP D-1400 16 5 8 橋本美純
03/10/18 京都 エニフS OP D-1800 15 6 7 安藤勝己
03/11/22 京都 トパーズS OP D-1800 11 2 1 安藤勝己
03/12/13 阪神 ギャラクシーS OP D-1400 16 4 3 高田潤
03/12/28 阪神 ベテルギウスS OP D-1800 14 2 8 高田潤
04/01/25 京都 平安S G3 D-1800 15 5 1 安藤光彰
04/02/22 東京 フェブラリーS G1 D-1600 16 4 6 柴田善臣
04/04/03 阪神 コーラルS OP D-1400 16 3 4 安藤勝己
04/04/25 京都 アンタレスS G3 D-1800 13 2 1 安藤勝己
04/05/23 中京 東海S G2 D-2300 16 3 2 高田潤
04/06/30 (大井) 帝王賞 *G1 D-2000 10 4 4 横山典弘
04/08/12 (旭川) ブリーダーズゴールドC *G2 D-2300 9 2 1 安藤勝己
04/09/04 札幌 エルムS G3 D-1700 13 2 3 安藤勝己
04/10/12 (金沢) 白山大賞典 *G3 D-2100 12 1 1 横山典弘
04/11/03 (大井) JBCクラシック *G1 D-2000 13 3 3 武豊
04/11/28 東京 ジャパンCダート G1 D-2100 16 4 1 武豊
04/12/29 (大井) 東京大賞典 *G1 D-2000 14 1 4 武豊
05/01/26 (川崎) 川崎記念 *G1 D-2100 12 1 1 武豊
05/02/20 東京 フェブラリーS G1 D-1600 15 4 4 武豊
05/03/16 (船橋) ダイオライト記念 *G2 D-2400 11 1 2 武豊
05/05/05 (船橋) かしわ記念 *G1 D-1600 10 4 2 武豊
05/05/22 中京 東海S G2 D-2300 16 1 3 橋本美純
05/06/29 (大井) 帝王賞 *G1 D-2000 13 2 1 武豊
05/08/17 (旭川) ブリーダーズゴールドC *G2 D-2300 14 1 2 横山典弘
05/10/10 (盛岡) マイルCS南部杯 *G1 D-1600 14 2 3 武豊
05/11/03 (名屋) JBCクラシック *G1 D-1900 12 3 1 武豊
05/11/26 東京 ジャパンCダート G1 D-2100 16 3 4 O.ペリエ
05/12/29 (大井) 東京大賞典 *G1 D-2000 15 1 3 武豊
06/01/25 (川崎) 川崎記念 *G1 D-2100 10 3 3 武豊
06/02/19 東京 フェブラリーS G1 D-1600 16 12 9 安藤光彰
06/03/15 (船橋) ダイオライト記念 *G2 D-2400 10 2 4 武豊
06/06/28 (大井) 帝王賞 *G1 D-2000 13 4 4 安藤勝己
06/08/17 (旭川) ブリーダーズゴールドC *G2 D-2300 12 競走除外 安藤勝己
06/09/18 札幌 エルムS G3 D-1700 13 11 10 柴山雄一
06/10/09 (盛岡) マイルCS南部杯 *G1 D-1600 14 5 5 岩田康誠
06/11/03 (川崎) JBCクラシック *G1 D-2100 14 5 1 岩田康誠
◇馬体重 : 440-464kg ◇脚質 : [][][][]