トップページ競走馬名鑑ハ行 > フジノウェーブ
フジノウェーブ 2002/04/27生 牡 芦毛 [地] 2013/10/23没
◆父 : *ブラックタイアフェアー ◆母 : *インキュラブルロマンティック (父 : Stop the Music) ◆系統 : ミスタープロスペクター系
◆生産者 : 笹島政信(浦河) ◆馬主 : 大志総合企画(株) , 他 ◆所属 : 高橋三郎(大井) , 他
◆通算成績 : 59戦 23勝 23-7-5-24 ◆G1 : 0(+1)勝 ◆重賞 : 0(+2)勝 ◆実績ポイント : 410pt
◆表彰 : 特になし
年月日 開催 レース 距離 騎手
04/09/16 (笠松) 新馬チャレンジ D-0800 7 1 1 安藤光彰
04/10/13 (笠松) ジュニアクラウン(G) D-1400 9 出走取消 安藤光彰
05/03/09 (笠松) 3歳 D-1400 8 3 6 安藤光彰
05/04/03 (笠松) 3歳 D-1400 9 7 - 安藤光彰
05/05/26 (名屋) 名古屋まつり花バス特別 D-1600 9 5 4 安藤光彰
05/06/16 (名屋) ホームページ開設3周年記念特別 D-1600 8 3 1 尾島徹
05/07/10 阪神 500万下 D-1800 12 11 3 安藤光彰
05/08/16 (大井) 黒潮盃(G) D-1800 16 7 6 安藤光彰
05/10/04 (大井) きんもくせい特別 D-1800 10 1 1 早田秀治
05/10/20 (浦和) C1 D-1400 11 1 1 早田秀治
05/11/16 (大井) 深秋賞 D-1200 14 1 1 早田秀治
05/12/19 (川崎) ディセンバースター賞 D-1600 14 2 5 早田秀治
05/12/30 (大井) イーバンク特別 D-1200 14 2 4 早田秀治
06/04/13 (大井) 北斗七星賞 D-1600 14 3 2 御神本訓文
06/05/11 (大井) コルヒドレ賞 D-1800 14 1 1 御神本訓文
06/06/28 (大井) アルタイル賞 D-1600 13 2 1 御神本訓文
06/08/03 (大井) 涼風賞 D-1800 11 1 1 御神本訓文
06/09/15 (大井) リエンダ賞 D-1600 12 1 1 御神本訓文
06/10/17 (大井) '06メトロポリタンオクトーバーC D-1800 12 1 1 御神本訓文
06/11/09 (大井) '06ムーンライトC D-2000 16 1 1 御神本訓文
06/12/31 (大井) ゆりかもめOP D-1600 13 1 1 御神本訓文
07/02/22 (大井) '07ウインタースプリント D-1200 16 1 1 御神本訓文
07/03/14 (大井) 東京シティ盃(G) D-1200 16 1 1 御神本訓文
07/04/18 (大井) マイルグランプリ(G) D-1600 16 1 1 御神本訓文
07/05/30 (浦和) さきたま杯 *G3 D-1400 12 3 4 御神本訓文
07/06/27 (大井) 帝王賞 *G1 D-2000 15 6 11 御神本訓文
07/10/31 (大井) JBCスプリント *G1 D-1200 16 7 1 御神本訓文
07/11/30 (大井) アフター5スター賞(G) D-1200 16 1 2 御神本訓文
08/02/24 東京 フェブラリーS G1 D-1600 16 11 12 御神本訓文
08/04/09 (大井) マイルグランプリ(G) D-1600 14 1 2 御神本訓文
08/05/05 (船橋) かしわ記念 *G1 D-1600 14 4 4 御神本訓文
08/05/28 (浦和) さきたま杯 *G3 D-1400 12 4 5 坂井英光
08/10/08 (大井) 東京盃 *G2 D-1200 15 4 1 御神本訓文
08/11/03 (園田) JBCスプリント *G1 D-1400 12 4 7 御神本訓文
08/12/14 中山 カペラS G3 D-1200 15 8 3 御神本訓文
09/02/01 東京 根岸S G3 D-1400 16 13 9 御神本訓文
09/03/04 (大井) 東京シティ盃(G) D-1200 12 1 1 御神本訓文
09/04/08 (大井) 東京スプリント *G3 D-1200 16 1 3 御神本訓文
09/09/30 (大井) 東京盃 *G2 D-1200 16 4 5 的場文男
09/11/03 (名屋) JBCスプリント *G1 D-1400 11 4 5 戸崎圭太
09/12/13 中山 カペラS G3 D-1200 16 10 12 戸崎圭太
10/01/13 (船橋) 船橋記念(G) D-1000 14 1 2 戸崎圭太
10/02/02 (大井) '10ウインタースプリント D-1200 14 1 1 戸崎圭太
10/03/03 (大井) 東京スプリング盃(G) D-1400 16 1 1 戸崎圭太
10/04/07 (大井) 東京スプリント *G3 D-1200 16 2 2 戸崎圭太
10/05/05 (船橋) かしわ記念 *G1 D-1600 14 7 7 柏木健宏
11/01/19 (船橋) 船橋記念(G) D-1000 14 3 5 御神本訓文
11/02/03 (大井) '11ウインタースプリント D-1200 10 2 4 御神本訓文
11/03/09 (大井) 東京スプリング盃(G) D-1400 14 3 1 御神本訓文
11/04/20 (大井) 東京スプリント *G3 D-1200 16 5 10 御神本訓文
11/06/01 (浦和) さきたま杯 *G2 D-1400 12 7 7 御神本訓文
11/08/30 (大井) アフター5スター賞(G) D-1200 15 競走除外 御神本訓文
11/11/02 (大井) マイルグランプリ(G) D-1600 16 4 2 御神本訓文
11/12/01 (大井) '11ロイヤルC D-1400 16 1 3 坂井英光
11/12/23 (浦和) ゴールドC(G) D-1500 12 2 9 坂井英光
12/03/07 (大井) 東京スプリング盃(G) D-1400 16 3 1 坂井英光
12/04/18 (大井) 東京スプリント *G3 D-1200 16 5 2 坂井英光
12/08/29 (大井) アフター5スター賞(G) D-1200 16 2 7 御神本訓文
12/10/24 (大井) マイルグランプリ(G) D-1600 16 3 3 坂井英光
13/03/06 (大井) 東京スプリング盃(G) D-1400 16 3 1 御神本訓文
13/08/28 (大井) アフター5スター賞(G) D-1200 14 4 12 御神本訓文
◇馬体重 : 460-484kg ◇脚質 : [][][][]