トップページ競走馬名鑑マ行 > マイネルキッツ
マイネルキッツ 2003/03/18生 牡 栗毛
◆父 : *チーフベアハート ◆母 : タカラカンナ (父 : サッカーボーイ) ◆系統 : ダンジグ系
◆生産者 : ビッグレッドファーム(新冠) ◆馬主 : (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン ◆所属 : 国枝栄(美浦)
◆通算成績 : 52戦 8勝 8-8-2-34 ◆G1 : 1勝 ◆重賞 : 3勝 ◆実績ポイント : 491pt
◆表彰 : 特になし
年月日 開催 レース 距離 騎手
05/09/24 中山 新馬 T-1800 10 3 6 後藤浩輝
05/10/15 東京 未勝利 T-1800 10 5 1 柴山雄一
06/02/11 東京 セントポーリア賞 500万下 T-2000 10 4 2 田中勝春
06/02/26 中山 水仙賞 500万下 T-2200 14 2 5 田中勝春
06/09/30 札幌 恵庭岳特別 500万下 T-2000 14 3 1 柴山雄一
06/10/28 東京 精進湖特別 1000万下 T-2000 11 3 3 後藤浩輝
06/12/17 中山 香取特別 1000万下 T-1800 14 3 8 津村明秀
07/02/03 東京 立春賞 1000万下 T-1800 14 4 2 後藤浩輝
07/02/17 東京 1000万下 T-1800 15 1 4 後藤浩輝
07/03/24 中山 鹿野山特別 1000万下 T-1800 16 2 2 後藤浩輝
07/04/22 東京 金峰山特別 1000万下 T-2000 16 1 9 後藤浩輝
07/05/19 東京 秩父特別 1000万下 T-2000 15 1 5 後藤浩輝
07/08/26 札幌 知床特別 500万下 T-2000 16 5 6 柴山雄一
07/09/09 札幌 利尻特別 500万下 T-1800 11 1 2 柴山雄一
07/09/22 札幌 恵庭岳特別 500万下 T-2000 7 1 1 柴山雄一
07/10/28 東京 精進湖特別 1000万下 T-2000 16 6 5 五十嵐冬樹
07/11/18 東京 神奈川新聞杯 1000万下 T-1800 10 2 1 松岡正海
07/12/08 中山 冬至S 1600万下 T-1800 16 4 5 後藤浩輝
08/02/04 東京 早春S 1600万下 T-1800 16 1 1 後藤浩輝
08/06/15 東京 エプソムC G3 T-1800 18 6 5 後藤浩輝
08/07/13 福島 七夕賞 G3 T-2000 15 3 3 後藤浩輝
08/08/31 新潟 新潟記念 G3 T-2000 18 2 2 後藤浩輝
08/09/28 中山 オールカマー G2 T-2200 14 5 4 松岡正海
08/10/18 東京 アイルランドT OP T-2000 16 3 7 松岡正海
08/11/24 福島 福島記念 G3 T-2000 15 3 2 松岡正海
09/01/04 中山 中山金杯 G3 T-2000 16 7 4 松岡正海
09/01/25 中山 アメリカジョッキークラブC G2 T-2200 13 9 4 松岡正海
09/03/28 中山 日経賞 G2 T-2500 14 7 2 松岡正海
09/05/03 京都 天皇賞(春) G1 T-3200 18 12 1 松岡正海
09/06/28 阪神 宝塚記念 G1 T-2200 14 5 7 松岡正海
09/10/11 京都 京都大賞典 G2 T-2400 14 5 7 松岡正海
09/11/29 東京 ジャパンC G1 T-2400 18 7 8 松岡正海
09/12/27 中山 有馬記念 G1 T-2500 16 12 5 三浦皇成
10/01/24 中山 アメリカジョッキークラブC G2 T-2200 13 4 4 松岡正海
10/03/27 中山 日経賞 G2 T-2500 15 6 1 松岡正海
10/05/02 京都 天皇賞(春) G1 T-3200 18 4 2 松岡正海
10/08/22 札幌 札幌記念 G2 T-2000 16 6 7 松岡正海
11/04/02 阪神 日経賞 G2 T-2400 10 6 4 松岡正海
11/05/01 京都 天皇賞(春) G1 T-3200 18 6 6 松岡正海
11/05/28 東京 目黒記念 G2 T-2500 17 2 8 松岡正海
11/10/09 京都 京都大賞典 G2 T-2400 8 5 7 松岡正海
11/12/03 中山 ステイヤーズS G2 T-3600 16 4 1 三浦皇成
12/02/18 東京 ダイヤモンドS G3 T-3400 16 6 10 松岡正海
12/03/24 中山 日経賞 G2 T-2500 14 5 9 松岡正海
12/09/23 中山 オールカマー G2 T-2200 16 11 8 松岡正海
12/11/04 東京 アルゼンチン共和国杯 G2 T-2500 15 12 14 松岡正海
12/12/01 中山 ステイヤーズS G2 T-3600 15 7 7 松岡正海
13/01/06 京都 万葉S OP T-3000 15 8 5 三浦皇成
13/03/23 中山 日経賞 G2 T-2500 14 11 5 三浦皇成
13/04/28 京都 天皇賞(春) G1 T-3200 18 11 7 C.デムーロ
13/09/22 中山 オールカマー G2 T-2200 16 10 10 柴田大知
13/11/30 中山 ステイヤーズS G2 T-3600 13 9 11 三浦皇成
◇馬体重 : 478-510kg ◇脚質 : [][][][]