トップページ競走馬名鑑サ行 > サブノジュニア
サブノジュニア 2014/03/15生 牡 黒鹿毛 [地]
◆父 : *サウスヴィグラス ◆母 : サブノイナズマ (父 : *カコイーシーズ) ◆系統 : フォーティナイナー系
◆生産者 : 藤沢牧場(新ひだか) ◆馬主 : 中川三郎 ◆所属 : 堀千亜樹(大井)
◆通算成績 : 44戦 12勝 12-10-5-17 ◆G1 : 0(+1)勝 ◆重賞 : 0(+1)勝 ◆実績ポイント : 172pt
◆表彰 : 20.年度代表馬[地]
年月日 開催 レース 距離 騎手
16/09/20 (大井) 新馬 D-1200 8 1 2 柏木健宏
16/10/13 (大井) 2歳 D-1400 12 2 3 柏木健宏
16/11/18 (大井) 2歳 D-1400 14 2 8 森泰斗
16/11/29 (大井) 2歳 D-1200 14 2 2 的場文男
16/12/31 (大井) 2歳 D-1200 12 1 1 的場文男
17/01/25 (大井) 寒椿特別 D-1200 16 1 3 的場文男
17/02/14 (大井) クロッカス特別 D-1200 15 1 1 的場文男
17/03/08 (大井) 菜の花特別 D-1200 9 1 1 的場文男
17/04/20 (大井) マーガレット特別 D-1200 14 1 1 的場文男
17/05/26 (大井) 優駿スプリントトライアル D-1200 12 1 1 的場文男
17/06/27 (大井) 優駿スプリント(G) D-1200 14 1 2 的場文男
17/08/30 (大井) アフター5スター賞(G) D-1200 15 3 4 和田譲治
17/10/06 (大井) 印西市コスモス賞 D-1400 15 1 2 和田譲治
17/11/02 (大井) しぶやダイバーシティ賞 D-1600 16 2 1 和田譲治
17/11/28 (大井) 東京トゥインクルマルシェ賞 D-1200 11 2 2 和田譲治
17/12/20 (浦和) ゴールドC(G) D-1400 12 5 6 和田譲治
18/01/25 (大井) '18ウインタースプリント D-1200 16 1 2 和田譲治
18/03/07 (大井) フジノウェーブ記念(G) D-1400 15 5 10 和田譲治
18/03/29 (大井) 弥生賞 D-1000 10 2 3 矢野貴之
18/04/18 (大井) 東京スプリント *G3 D-1200 16 11 4 矢野貴之
18/09/20 (大井) マイルグランプリトライアル D-1600 12 7 7 矢野貴之
18/10/31 (大井) マイルグランプリ(G) D-1600 16 15 5 柏木健宏
18/11/14 (大井) 黄葉賞 D-1200 16 3 2 矢野貴之
19/07/31 (大井) サンタアニタT(G) D-1600 15 10 5 西啓太
19/08/28 (大井) アフター5スター賞(G) D-1200 16 3 3 矢野貴之
19/09/19 (大井) マイルグランプリトライアル D-1600 15 2 2 矢野貴之
19/10/16 (大井) マイルグランプリ(G) D-1600 16 3 7 矢野貴之
19/11/13 (大井) 黄葉賞 D-1200 12 2 1 矢野貴之
20/01/23 (大井) '20ウインタースプリント D-1200 16 1 1 矢野貴之
20/02/26 (大井) フジノウェーブ記念(G) D-1400 16 1 4 矢野貴之
20/04/08 (大井) 東京スプリント *G3 D-1200 13 5 2 矢野貴之
20/04/30 (大井) 神田川オープン D-1200 10 1 1 矢野貴之
20/07/09 (大井) ジュライ賞 D-1200 12 1 1 矢野貴之
20/09/08 (大井) アフター5スター賞(G) D-1200 14 1 1 矢野貴之
20/10/07 (大井) 東京盃 *G2 D-1200 14 4 5 矢野貴之
20/11/03 (大井) JBCスプリント *G1 D-1200 16 8 1 矢野貴之
20/12/13 中山 カペラS G3 D-1200 16 5 8 矢野貴之
21/01/31 東京 根岸S G3 D-1400 16 15 9 森泰斗
21/03/10 (大井) フジノウェーブ記念(G) D-1400 16 2 4 矢野貴之
21/04/14 (大井) 東京スプリント *G3 D-1200 15 2 2 矢野貴之
21/09/07 (大井) アフター5スター賞(G) D-1200 14 1 3 矢野貴之
21/10/06 (大井) 東京盃 *G2 D-1200 13 4 6 矢野貴之
21/11/03 (金沢) JBCスプリント *G1 D-1400 12 8 6 矢野貴之
21/12/09 (大井) ビオラ賞 D-1400 15 1 6 矢野貴之
◇馬体重 : 504-540kg ◇脚質 : [][][][]