トップページ競走馬名鑑カ行 > カジノフォンテン
カジノフォンテン 2016/03/29生 牡 栗毛 [地]
◆父 : *カジノドライヴ ◆母 : ジーナフォンテン (父 : ベストタイアップ) ◆系統 : ボールドルーラー系
◆生産者 : 登別上水牧場(登別) ◆馬主 : 吉橋興生 ◆所属 : 山下貴之(船橋) , 他
◆通算成績 : 37戦 12勝 12-3-2-20 ◆G1 : 0(+2)勝 ◆重賞 : 0(+2)勝 ◆実績ポイント : 309pt ※現役馬
◆表彰 : 21.ダートG競走特別賞
年月日 開催 レース 距離 騎手
18/10/05 (船橋) 紅葉葵デビュー D-1500 7 1 1 川島正太郎
18/11/07 (船橋) 平和賞(G) D-1600 14 2 7 川島正太郎
18/12/11 (船橋) ナイキアディライト・M D-1600 9 1 1 川島正太郎
18/12/27 (大井) 白鳥特別 D-1800 9 2 4 川島正太郎
19/02/07 (大井) 雲取賞(G) D-1800 16 13 3 本田正重
19/03/20 (大井) 京浜盃(G) D-1700 14 5 5 本田正重
19/04/24 (大井) 羽田盃(G) D-1800 16 6 4 本田正重
19/06/05 (大井) 東京ダービー(G) D-2000 16 5 6 本田正重
19/10/30 (船橋) 立冬特別 D-1600 8 1 1 張田昂
19/11/18 (川崎) 行っちゃう?愛川!記念 D-1600 8 1 1 張田昂
19/12/12 (船橋) 柊特別 D-1700 13 1 1 張田昂
20/04/14 (川崎) スパーキングナイトチャレンジ D-1600 11 1 1 張田昂
20/05/13 (川崎) 川崎マイラーズ(G) D-1600 13 1 5 張田昂
20/06/17 (船橋) 京成盃グランドマイラーズ(G) D-1600 12 1 1 張田昂
20/07/29 (大井) マイルグランプリ(G) D-1600 13 3 7 張田昂
20/11/12 (川崎) 柿生オープン D-2000 14 1 1 張田昂
20/12/09 (大井) 勝島王冠(G) D-1800 16 4 1 張田昂
20/12/29 (大井) 東京大賞典 *G1 D-2000 16 9 2 張田昂
21/01/27 (川崎) 川崎記念 *G1 D-2100 10 4 1 張田昂
21/04/08 (船橋) 京成盃グランドマイラーズ(G) D-1600 8 1 1 張田昂
21/05/05 (船橋) かしわ記念 *G1 D-1600 12 2 1 張田昂
21/06/30 (大井) 帝王賞 *G1 D-2000 13 3 10 張田昂
21/11/03 (金沢) JBCクラシック *G1 D-2100 12 5 6 張田昂
21/12/05 中京 チャンピオンズC G1 D-1800 16 7 10 M.デムーロ
22/02/02 (川崎) 川崎記念 *G1 D-2100 13 2 5 張田昂
22/03/24 (船橋) 京成盃グランドマイラーズ(G) D-1600 14 1 2 張田昂
22/05/05 (船橋) かしわ記念 *G1 D-1600 14 4 4 本田正重
22/12/08 (大井) 勝島王冠(G) D-1800 16 1 3 御神本訓史
22/12/29 (大井) 東京大賞典 *G1 D-2000 14 7 10 御神本訓史
23/05/04 (船橋) かしわ記念 *G1 D-1600 13 9 9 澤田龍哉
23/05/24 (大井) 大井記念(G) D-2000 14 9 2 澤田龍哉
23/08/09 (船橋) フリオーソレジェンドC(G) D-1800 12 3 8 澤田龍哉
23/12/07 (大井) 勝島王冠(G) D-1800 15 8 15 澤田龍哉
24/01/03 (川崎) 川崎マイラーズ(G) D-1600 14 6 12 澤田龍哉
24/05/01 (船橋) かしわ記念 *G1 D-1600 13 11 9 石崎駿
24/05/22 (浦和) プラチナC(G) D-1400 12 10 6 石崎駿
24/05/30 (船橋) 短夜賞 D-1700 9 4 5 石崎駿
◇馬体重 : 512-548kg ◇脚質 : [][][][] ◇次走予定 : 未定