トップページ競走馬名鑑サ行 > サウンドトゥルー
サウンドトゥルー 2010/05/15生 セン 栗毛
◆父 : *フレンチデピュティ ◆母 : キョウエイトルース (父 : フジキセキ) ◆系統 : ヴァイスリージェント系
◆生産者 : 岡田スタッド(新ひだか) ◆馬主 : 山田弘 ◆所属 : 高木登(美浦) , 他
◆通算成績 : 68戦 13勝 13-11-19-25 ◆G1 : 1(+2)勝 ◆重賞 : 1(+3)勝 ◆実績ポイント : 800pt
◆表彰 : 16.最優秀ダートホース
年月日 開催 レース 距離 騎手
12/10/06 東京 新馬 D-1300 13 5 6 宮崎北斗
12/10/20 東京 未勝利 D-1400 16 6 1 田辺裕信
12/11/11 東京 500万下 D-1400 14 8 6 田辺裕信
13/01/27 東京 500万下 D-1400 14 7 2 三浦皇成
13/02/17 東京 500万下 D-1400 15 2 2 浜中俊
13/03/10 阪神 500万下 D-1400 12 1 2 大野拓弥
13/04/28 東京 500万下 D-1600 16 1 1 三浦皇成
13/06/16 東京 ユニコーンS G3 D-1600 15 8 3 大野拓弥
13/10/05 東京 1000万下 D-1600 16 3 5 大野拓弥
13/10/26 東京 三峰山特別 1000万下 D-1600 14 3 3 大野拓弥
13/11/17 東京 1000万下 D-1600 11 2 2 三浦皇成
13/12/08 阪神 1000万下 D-1400 16 1 2 蛯名正義
14/02/24 東京 大島特別 1000万下 D-1600 16 1 5 大野拓弥
14/03/16 中山 1000万下 D-1800 15 3 3 蛯名正義
14/03/30 中山 1000万下 D-1800 16 1 3 蛯名正義
14/04/19 中山 利根川特別 1000万下 D-1800 16 3 3 蛯名正義
14/05/11 東京 日吉特別 1000万下 D-1600 16 1 4 蛯名正義
14/06/21 東京 500万下 D-1600 16 3 3 大野拓弥
14/11/01 東京 500万下 D-1600 13 1 1 大野拓弥
14/11/29 東京 1000万下 D-1400 16 1 3 岩田康誠
14/12/21 阪神 クリスマスキャロル賞 1000万下 D-1400 16 2 5 岩田康誠
15/01/04 中山 初日の出賞 1000万下 D-1800 16 5 2 大野拓弥
15/01/18 中山 初凪賞 1000万下 D-1800 16 1 1 大野拓弥
15/02/07 東京 白嶺S 1600万下 D-1600 16 2 1 大野拓弥
15/05/03 東京 オアシスS OP D-1600 12 1 3 大野拓弥
15/05/23 京都 平安S G3 D-1900 16 12 6 大野拓弥
15/06/13 東京 アハルテケS OP D-1600 16 1 7 大野拓弥
15/07/19 中京 ジュライS OP D-1800 14 5 1 大野拓弥
15/10/07 (船橋) 日本テレビ盃 *G2 D-1800 12 3 1 大野拓弥
15/11/03 (大井) JBCクラシック *G1 D-2000 16 4 2 大野拓弥
15/12/06 中京 チャンピオンズC G1 D-1800 16 5 3 大野拓弥
15/12/29 (大井) 東京大賞典 *G1 D-2000 14 3 1 大野拓弥
16/01/27 (川崎) 川崎記念 *G1 D-2100 13 2 2 大野拓弥
16/05/05 (船橋) かしわ記念 *G1 D-1600 12 4 5 大野拓弥
16/06/29 (大井) 帝王賞 *G1 D-2000 12 2 3 大野拓弥
16/09/28 (船橋) 日本テレビ盃 *G2 D-1800 13 2 3 大野拓弥
16/11/03 (川崎) JBCクラシック *G1 D-2100 14 5 3 大野拓弥
16/12/04 中京 チャンピオンズC G1 D-1800 15 6 1 大野拓弥
16/12/29 (大井) 東京大賞典 *G1 D-2000 14 2 3 大野拓弥
17/02/01 (川崎) 川崎記念 *G1 D-2100 12 1 2 大野拓弥
17/02/19 東京 フェブラリーS G1 D-1600 16 7 8 柴田善臣
17/06/28 (大井) 帝王賞 *G1 D-2000 16 3 4 大野拓弥
17/09/27 (船橋) 日本テレビ盃 *G2 D-1800 11 3 2 大野拓弥
17/11/03 (大井) JBCクラシック *G1 D-2000 13 4 1 大野拓弥
17/12/03 中京 チャンピオンズC G1 D-1800 15 2 11 大野拓弥
17/12/29 (大井) 東京大賞典 *G1 D-2000 16 2 2 大野拓弥
18/01/31 (川崎) 川崎記念 *G1 D-2100 10 2 5 大野拓弥
18/02/18 東京 フェブラリーS G1 D-1600 16 11 8 F.ミナリク
18/06/27 (大井) 帝王賞 *G1 D-2000 15 4 3 大野拓弥
18/10/03 (船橋) 日本テレビ盃 *G2 D-1800 12 3 3 御神本訓史
18/11/04 京都 JBCクラシック *G1 D-1900 16 7 5 大野拓弥
18/12/29 (大井) 東京大賞典 *G1 D-2000 16 4 4 御神本訓史
19/02/06 (大井) 金盃(G) D-2600 15 1 1 御神本訓史
19/03/13 (船橋) ダイオライト記念 *G2 D-2400 13 4 5 御神本訓史
19/04/09 (大井) ブリリアントC(G) D-1800 16 1 8 御神本訓史
19/05/22 (大井) 大井記念(G) D-2000 16 3 13 吉原寛人
19/06/26 (大井) 帝王賞 *G1 D-2000 14 11 7 森泰斗
19/12/04 (大井) 勝島王冠(G) D-1800 16 7 3 吉原寛人
20/01/03 (川崎) 報知オールスターC(G) D-2100 14 4 5 矢野貴之
20/02/05 (大井) 金盃(G) D-2600 16 2 1 森泰斗
20/03/11 (船橋) ダイオライト記念 *G2 D-2400 14 3 3 森泰斗
20/04/07 (大井) ブリリアントC(G) D-1800 15 3 5 森泰斗
20/05/20 (大井) 大井記念(G) D-2000 13 2 5 森泰斗
20/09/09 (大井) 東京記念(G) D-2400 15 3 1 森泰斗
20/11/03 (大井) JBCクラシック *G1 D-2000 15 8 9 森泰斗
20/12/10 (名屋) 名古屋グランプリ *G2 D-2500 12 3 4 森泰斗
21/01/03 (川崎) 報知オールスターC(G) D-2100 13 4 3 本田正重
21/02/17 (大井) 金盃(G) D-2600 15 1 3 森泰斗
◇馬体重 : 470-482kg ◇脚質 : [][][][]