トップページ競走馬名鑑ナ行 > ノンコノユメ
ノンコノユメ 2012/03/28生 セン 栃栗毛
◆父 : *トワイニング ◆母 : ノンコ (父 : アグネスタキオン) ◆系統 : フォーティナイナー系
◆生産者 : 社台ファーム(千歳) ◆馬主 : 山田和正 , 他 ◆所属 : 加藤征弘(美浦) , 他
◆通算成績 : 46戦 9勝 9-10-5-22 ◆G1 : 1(+1)勝 ◆重賞 : 4(+1)勝 ◆実績ポイント : 596pt
◆表彰 : 特になし
年月日 開催 レース 距離 騎手
14/11/23 東京 新馬 D-1600 11 2 1 石川裕紀人
14/12/14 中山 500万下 D-1800 14 6 2 石川裕紀人
15/02/14 東京 500万下 D-1600 16 2 3 石川裕紀人
15/03/01 中山 500万下 D-1800 14 2 1 C.デムーロ
15/04/05 中山 伏竜S OP D-1800 14 5 5 横山典弘
15/05/17 東京 青竜S OP D-1600 12 5 1 C.ルメール
15/06/21 東京 ユニコーンS G3 D-1600 16 2 1 C.ルメール
15/07/08 (大井) ジャパンダートダービー *G1 D-2000 13 2 1 C.ルメール
15/11/14 東京 武蔵野S G3 D-1600 14 2 1 C.ルメール
15/12/06 中京 チャンピオンズC G1 D-1800 16 3 2 C.ルメール
16/02/21 東京 フェブラリーS G1 D-1600 16 1 2 C.ルメール
16/05/05 (船橋) かしわ記念 *G1 D-1600 12 2 4 C.ルメール
16/06/29 (大井) 帝王賞 *G1 D-2000 12 1 2 C.ルメール
16/11/03 (川崎) JBCクラシック *G1 D-2100 14 4 4 C.ルメール
16/12/04 中京 チャンピオンズC G1 D-1800 15 4 6 R.ムーア
16/12/29 (大井) 東京大賞典 *G1 D-2000 14 4 4 C.ルメール
17/02/19 東京 フェブラリーS G1 D-1600 16 4 7 C.ルメール
17/11/11 東京 武蔵野S G3 D-1600 16 7 4 C.デムーロ
17/12/03 中京 チャンピオンズC G1 D-1800 15 6 9 C.デムーロ
18/01/28 東京 根岸S G3 D-1400 13 6 1 内田博幸
18/02/18 東京 フェブラリーS G1 D-1600 16 4 1 内田博幸
18/05/02 (船橋) かしわ記念 *G1 D-1600 12 3 4 内田博幸
18/10/08 (盛岡) マイルCS南部杯 *G1 D-1600 14 3 4 内田博幸
18/11/04 京都 JBCクラシック *G1 D-1900 16 5 4 内田博幸
18/12/02 中京 チャンピオンズC G1 D-1800 15 6 7 内田博幸
19/02/17 東京 フェブラリーS G1 D-1600 14 7 13 内田博幸
19/03/30 (ドバイ) ゴドルフィンマイル #G2 D-1600 12 - 10 J.モレイラ
19/06/26 (大井) 帝王賞 *G1 D-2000 14 8 3 真島大輔
19/07/31 (大井) サンタアニタT(G) D-1600 15 1 1 真島大輔
19/09/23 (船橋) 日本テレビ盃 *G2 D-1800 8 2 3 笹川翼
19/10/16 (大井) マイルグランプリ(G) D-1600 16 1 3 御神本訓史
19/12/04 (大井) 勝島王冠(G) D-1800 16 2 2 真島大輔
19/12/29 (大井) 東京大賞典 *G1 D-2000 13 5 2 真島大輔
20/02/23 東京 フェブラリーS G1 D-1600 16 9 8 真島大輔
20/04/07 (大井) ブリリアントC(G) D-1800 15 1 2 真島大輔
20/06/24 (大井) 帝王賞 *G1 D-2000 14 7 5 真島大輔
20/11/03 (大井) JBCクラシック *G1 D-2000 15 7 10 笹川翼
20/12/09 (大井) 勝島王冠(G) D-1800 16 2 2 笹川翼
20/12/29 (大井) 東京大賞典 *G1 D-2000 16 8 11 矢野貴之
21/02/17 (大井) 金盃(G) D-2600 15 3 7 真島大輔
21/06/30 (大井) 帝王賞 *G1 D-2000 13 10 2 真島大輔
21/09/29 (船橋) 日本テレビ盃 *G2 D-1800 11 4 5 真島大輔
21/12/29 (大井) 東京大賞典 *G1 D-2000 15 6 10 真島大輔
22/04/21 (大井) ブリリアントC(G) D-1800 16 3 3 真島大輔
22/05/25 (大井) 大井記念(G) D-2000 15 5 2 真島大輔
22/06/29 (大井) 帝王賞 *G1 D-2000 9 6 6 真島大輔
◇馬体重 : 444-456kg ◇脚質 : [][][][]