2000年のサイアーランキング上位30頭を掲載しています。
| ■サイアーランキング 2000年 | |||||||||
|
2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 2000年 | 1999年 | 1998年 | 1997年 | 1996年 | 1995年 | 1994年 | 1993年 | 1992年 | 1991年 1990~1986年 | 1985~1981年 |
|||||||||
| 種牡馬名 | 出走 回数 |
勝利 回数 |
出走 頭数 |
勝利 頭数 |
重賞 | EI | 収得賞金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *サンデーサイレンス | 1961戦 | 238勝 | 337頭 | 167頭 | 25勝 | 2.17 | 596,765.3万円 | → |
| 2 | *トニービン | 1060戦 | 116勝 | 205頭 | 82頭 | 2勝 | 1.28 | 213,941.4万円 | → |
| 3 | *ブライアンズタイム | 783戦 | 96勝 | 144頭 | 65頭 | 4勝 | 1.70 | 199,818.7万円 | → |
| 4 | *オペラハウス | 359戦 | 41勝 | 55頭 | 24頭 | 8勝 | 3.54 | 158,708.3万円 | ↑ |
| 5 | *アフリート | 953戦 | 97勝 | 155頭 | 76頭 | 0勝 | 1.10 | 139,048.9万円 | ↑ |
| 6 | フジキセキ | 761戦 | 75勝 | 147頭 | 51頭 | 5勝 | 1.14 | 136,617.2万円 | ↑ |
| 7 | *ジェイドロバリー | 856戦 | 70勝 | 168頭 | 49頭 | 4勝 | 0.98 | 133,499.0万円 | ↓ |
| 8 | *コマンダーインチーフ | 748戦 | 54勝 | 124頭 | 36頭 | 0勝 | 1.21 | 122,001.1万円 | ↓ |
| 9 | *ノーザンテースト | 585戦 | 57勝 | 95頭 | 41頭 | 2勝 | 1.34 | 103,713.0万円 | → |
| 10 | *ダンシングブレーヴ | 300戦 | 35勝 | 51頭 | 23頭 | 6勝 | 2.42 | 100,650.8万円 | → |
| 11 | *デインヒル | 488戦 | 52勝 | 82頭 | 34頭 | 2勝 | 1.47 | 98,300.1万円 | ↑ |
| 12 | サクラバクシンオー | 609戦 | 70勝 | 107頭 | 53頭 | 0勝 | 1.10 | 95,766.7万円 | ↑ |
| 13 | *ヘクタープロテクター | 646戦 | 55勝 | 118頭 | 41頭 | 0勝 | 0.90 | 86,135.0万円 | ↓ |
| 14 | サクラユタカオー | 436戦 | 35勝 | 83頭 | 23頭 | 3勝 | 1.16 | 78,289.5万円 | ↓ |
| 15 | Caerleon | 258戦 | 35勝 | 41頭 | 22頭 | 3勝 | 2.20 | 73,474.7万円 | ↑ |
| 16 | タマモクロス | 579戦 | 33勝 | 98頭 | 21頭 | 0勝 | 0.91 | 72,758.2万円 | ↓ |
| 17 | *フォーティナイナー | 382戦 | 48勝 | 69頭 | 33頭 | 1勝 | 1.28 | 71,902.4万円 | ↑ |
| 18 | *スキャン | 403戦 | 39勝 | 76頭 | 28頭 | 2勝 | 1.15 | 71,113.5万円 | ↓ |
| 19 | *アサティス | 338戦 | 22勝 | 51頭 | 16頭 | 3勝 | 1.67 | 69,522.5万円 | ↑ |
| 20 | *ドクターデヴィアス | 505戦 | 40勝 | 87頭 | 28頭 | 0勝 | 0.96 | 67,972.2万円 | ↑ |
| 21 | メジロマックイーン | 510戦 | 34勝 | 82頭 | 26頭 | 0勝 | 1.01 | 67,729.1万円 | ↓ |
| 22 | *リンドシェーバー | 447戦 | 31勝 | 75頭 | 20頭 | 1勝 | 1.08 | 66,120.3万円 | ↑ |
| 23 | *ロドリゴデトリアーノ | 416戦 | 37勝 | 71頭 | 24頭 | 0勝 | 1.12 | 64,644.2万円 | ↓ |
| 24 | サッカーボーイ | 404戦 | 23勝 | 70頭 | 16頭 | 1勝 | 1.11 | 63,402.7万円 | ↓ |
| 25 | アンバーシャダイ | 416戦 | 30勝 | 66頭 | 21頭 | 1勝 | 1.07 | 57,438.8万円 | ↑ |
| 26 | *リアルシャダイ | 527戦 | 23勝 | 82頭 | 20頭 | 0勝 | 0.83 | 55,655.2万円 | ↓ |
| 27 | ニホンピロウイナー | 447戦 | 35勝 | 69頭 | 26頭 | 0勝 | 0.95 | 53,375.6万円 | ↑ |
| 28 | トウカイテイオー | 435戦 | 30勝 | 87頭 | 24頭 | 0勝 | 0.75 | 52,889.8万円 | ↑ |
| 29 | *パラダイスクリーク | 371戦 | 30勝 | 62頭 | 26頭 | 1勝 | 1.04 | 52,299.5万円 | ↑ |
| 30 | Bigstone | 14戦 | 4勝 | 3頭 | 1頭 | 3勝 | 21.37 | 52,238.4万円 | ↑ |
| ■ニアークティック系 ■ターントゥ系 ■ナスルーラ系 ■ネイティヴダンサー系 ■その他 | *サイアーライン : |
|||||||||
