トップページ種牡馬名鑑 > サイアーランキング 2010年
2010年のサイアーランキング上位30頭を掲載しています。
■サイアーランキング 2010年
2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年
2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年
2000年 | 1999年 | 1998年 | 1997年 | 1996年 | 1995年 | 1994年 | 1993年 | 1992年 | 1991年
1990~1986年 | 1985~1981年
  種牡馬名 出走
回数
勝利
回数
出走
頭数
勝利
頭数
重賞 EI 収得賞金  
1 キングカメハメハ 1551戦 179勝 313頭 129頭 9勝 1.91 371,529.6万円
2 フジキセキ 1262戦 119勝 284頭 89頭 9勝 1.40 247,005.0万円
3 *シンボリクリスエス 1381戦 118勝 296頭 90頭 2勝 1.30 238,443.4万円
4 *クロフネ 1492戦 154勝 299頭 112頭 1勝 1.28 237,244.5万円
5 マンハッタンカフェ 1130戦 111勝 269頭 79頭 6勝 1.37 229.229.9万円
6 アグネスタキオン 1028戦 101勝 252頭 79頭 8勝 1.37 214,730.9万円
7 スペシャルウィーク 1104戦 83勝 237頭 67頭 6勝 1.41 208,275.5万円
8 サクラバクシンオー 1156戦 107勝 245頭 86頭 7勝 1.32 200,961.2万円
9 ネオユニヴァース 1067戦 96勝 239頭 64頭 5勝 1.25 186,458.7万円
10 ジャングルポケット 950戦 74勝 220頭 55頭 5勝 1.27 174,151.9万円
11 ダンスインザダーク 1298戦 60勝 270頭 44頭 4勝 0.90 150,298.3万円
12 *フレンチデピュティ 757戦 59勝 159頭 44頭 3勝 1.35 133,426.3万円
13 ステイゴールド 767戦 54勝 157頭 43頭 2勝 1.36 132,790.4万円
14 ゼンノロブロイ 653戦 61勝 146頭 44頭 5勝 1.44 130,971.4万円
15 *グラスワンダー 737戦 57勝 164頭 40頭 4勝 1.15 116,864.4万円
16 *タイキシャトル 792戦 62勝 182頭 47頭 3勝 0.99 112,135.2万円
17 タニノギムレット 824戦 54勝 196頭 46頭 1勝 0.87 105,649.3万円
18 ゴールドアリュール 661戦 59勝 150頭 45頭 1勝 1.08 100,489.3万円
19 *ワイルドラッシュ 509戦 50勝 123頭 34頭 4勝 1.28 97,896.4万円
20 マーベラスサンデー 658戦 40勝 138頭 31頭 1勝 1.13 96,574.0万円
21 *ホワイトマズル 544戦 39勝 108頭 28頭 3勝 1.43 96,281.8万円
22 *ブライアンズタイム 774戦 49勝 163頭 40頭 2勝 0.95 95,920.2万円
23 *アグネスデジタル 726戦 55勝 157頭 42頭 2勝 0.92 90,138.4万円
24 *スウェプトオーヴァーボード 643戦 52勝 143頭 38頭 0勝 0.98 87,046.4万円
25 アドマイヤベガ 264戦 23勝 44頭 15頭 5勝 3.09 84,510.2万円
26 キングヘイロー 842戦 46勝 179頭 37頭 0勝 0.73 81,636.5万円
27 *ファルブラヴ 444戦 46勝 98頭 30頭 2勝 1.25 76,385.4万円
28 *オペラハウス 478戦 27勝 107頭 20頭 4勝 1.10 72,877.9万円
29 *アフリート 558戦 41勝 121頭 30頭 1勝 0.92 69,056.0万円
30 *チーフベアハート 449戦 30勝 96頭 20頭 1勝 1.11 66,152.4万円
ニアークティック系 ターントゥ系 ナスルーラ系 ネイティヴダンサー系 その他 | *サイアーライン : サイアーライン
 
□サイアーランキング・2歳 2010年
  種牡馬名 出走
回数
勝利
回数
出走
頭数
勝利
頭数
重賞 EI 収得賞金
1 ディープインパクト 187戦 41勝 74頭 34頭 1勝 2.72 53,704.3万円
2 サクラバクシンオー 159戦 24勝 51頭 19頭 2勝 2.69 36,624.9万円  
3 キングカメハメハ 213戦 32勝 82頭 30頭 0勝 1.43 31,281.0万円  
4 アグネスタキオン 133戦 21勝 57頭 18頭 2勝 2.04 31,066.3万円  
5 フジキセキ 139戦 23勝 56頭 22頭 1勝 1.83 27,389.3万円  
6 ハーツクライ 131戦 18勝 50頭 16頭 0勝 1.87 24,943.3万円
7 *クロフネ 147戦 16勝 51頭 13頭 1勝 1.67 22,735.7万円  
8 ジャングルポケット 191戦 12勝 74頭 11頭 1勝 1.11 22,036.6万円  
9 マンハッタンカフェ 125戦 19勝 52頭 16頭 0勝 1.38 19,244.9万円  
10 ネオユニヴァース 185戦 13勝 73頭 12頭 1勝 0.96 18,774.8万円  
ニアークティック系 ターントゥ系 ナスルーラ系 ネイティヴダンサー系 その他 | *サイアーライン : サイアーライン