トップページ種牡馬名鑑 > サイアーランキング 2013年
2013年のサイアーランキング上位30頭を掲載しています。
■サイアーランキング 2013年
2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年
2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年
2000年 | 1999年 | 1998年 | 1997年 | 1996年 | 1995年 | 1994年 | 1993年 | 1992年 | 1991年
1990~1986年 | 1985~1981年
  種牡馬名 出走
回数
勝利
回数
出走
頭数
勝利
頭数
重賞 EI 収得賞金  
1 ディープインパクト 1586戦 203勝 342頭 152頭 19勝 2.67 546,122.5万円
2 キングカメハメハ 1798戦 178勝 397頭 131頭 11勝 1.68 399,934.3万円
3 *シンボリクリスエス 1593戦 113勝 335頭 90頭 4勝 1.10 220,828.3万円
4 ダイワメジャー 1272戦 113勝 250頭 81頭 5勝 1.46 218,081.0万円
5 ハーツクライ 1051戦 95勝 229頭 76頭 8勝 1.57 215,598.3万円
6 ステイゴールド 980戦 75勝 227頭 58頭 10勝 1.55 211,234.5万円
7 マンハッタンカフェ 1146戦 100勝 248頭 65頭 2勝 1.37 202,633.0万円
8 フジキセキ 1120戦 102勝 252頭 76頭 4勝 1.27 191,732.6万円
9 ネオユニヴァース 1481戦 103勝 327頭 84頭 1勝 0.94 184,050.7万円
10 *クロフネ 1310戦 97勝 278頭 77頭 4勝 1.09 180,639.5万円
11 ゴールドアリュール 1056戦 96勝 226頭 75頭 1勝 1.17 158,908.3万円
12 アグネスタキオン 1084戦 89勝 230頭 70頭 2勝 1.12 154,444.2万円
13 ジャングルポケット 1122戦 78勝 231頭 60頭 2勝 1.07 147,925.5万円
14 ゼンノロブロイ 994戦 79勝 236頭 66頭 1勝 0.94 132,958.5万円
15 アドマイヤムーン 803戦 54勝 185頭 37頭 6勝 1.05 116,666.8万円
16 サクラバクシンオー 782戦 46勝 181頭 37頭 3勝 0.84 90,912.3万円
17 タニノギムレット 861戦 46勝 185頭 41頭 1勝 0.76 83,965.8万円
18 スズカマンボ 493戦 26勝 87頭 19頭 3勝 1.57 81,769.8万円
19 *タイキシャトル 736戦 47勝 163頭 42頭 1勝 0.77 75,202.1万円
20 *ブライアンズタイム 596戦 38勝 124頭 32頭 0勝 1.01 75,201.6万円
21 *ロージズインメイ 601戦 34勝 106頭 25頭 1勝 1.18 75,048.4万円
22 ダンスインザダーク 575戦 34勝 138頭 27頭 3勝 0.90 74,279.0万円
23 スペシャルウィーク 668戦 44勝 167頭 39頭 0勝 0.74 73,529.2万円
24 *サウスヴィグラス 543戦 44勝 122頭 32頭 0勝 0.95 69,405.8万円
25 キングヘイロー 559戦 37勝 133頭 28頭 0勝 0.77 61,261.9万円
26 デュランダル 617戦 37勝 137頭 30頭 1勝 0.74 60,262.6万円
27 *フレンチデピュティ 481戦 32勝 112頭 28頭 1勝 0.88 58,811.9万円
28 *アグネスデジタル 624戦 37勝 142頭 33頭 0勝 0.65 55,589.8万円
29 *ホワイトマズル 382戦 29勝 81頭 22頭 3勝 1.10 53,265.4万円
30 *マイネルラヴ 578戦 25勝 114頭 23頭 0勝 0.74 50,393.1万円
ニアークティック系 ターントゥ系 ナスルーラ系 ネイティヴダンサー系 その他 | *サイアーライン : サイアーライン
 
□サイアーランキング・2歳 2013年
  種牡馬名 出走
回数
勝利
回数
出走
頭数
勝利
頭数
重賞 EI 収得賞金
1 ディープインパクト 184戦 38勝 82頭 35頭 1勝 2.12 46,295.6万円  
2 キングカメハメハ 279戦 30勝 108頭 26頭 0勝 1.36 38,977.7万円  
3 ゼンノロブロイ 269戦 28勝 103頭 26頭 0勝 1.21 33,170.0万円  
4 ネオユニヴァース 201戦 26勝 80頭 23頭 0勝 1.42 30,178.0万円  
5 *ヨハネスブルグ 178戦 23勝 46頭 18頭 2勝 2.36 28,821.0万円
6 ハーツクライ 226戦 19勝 79頭 15頭 1勝 1.21 25,376.8万円  
7 ダイワメジャー 180戦 16勝 63頭 14頭 1勝 1.47 24,675.7万円  
8 ステイゴールド 195戦 13勝 79頭 11頭 2勝 1.15 24,166.8万円  
9 フジキセキ 144戦 15勝 57頭 12頭 1勝 1.47 22,316.4万円  
10 ゴールドアリュール 178戦 20勝 66頭 20頭 0勝 1.19 20,945.1万円  
ニアークティック系 ターントゥ系 ナスルーラ系 ネイティヴダンサー系 その他 | *サイアーライン : サイアーライン