トップページ競走馬名鑑サ行 > ステイゴールド
ステイゴールド 1994/03/24生 牡 黒鹿毛 2015/02/05没
◆父 : *サンデーサイレンス ◆母 : ゴールデンサッシュ (父 : *ディクタス) ◆系統 : サンデーサイレンス系
◆生産者 : 白老ファーム(白老) ◆馬主 : (有)社台レースホース ◆所属 : 池江泰郎(栗東)
◆通算成績 : 50戦 7勝 7-12-8-23 ◆G1 : 0+1勝 ◆重賞 : 2+2勝 ◆実績ポイント : 864pt
◆表彰 : 01.特別賞
年月日 開催 レース 距離 騎手
96/12/01 阪神 新馬 T-2000 14 3 3 O.ペリエ
96/12/21 阪神 新馬 T-2000 16 1 16 O.ペリエ
97/02/15 京都 未勝利 D-1800 12 1 - 熊沢重文
97/03/22 阪神 未勝利 T-2000 13 2 2 熊沢重文
97/04/19 京都 未勝利 T-2400 18 1 2 熊沢重文
97/05/11 東京 未勝利 T-2400 18 2 1 熊沢重文
97/06/07 中京 すいれん賞 500万下 T-2500 10 1 1 熊沢重文
97/06/29 阪神 やまゆりS 900万下 T-2000 13 5 4 熊沢重文
97/09/06 札幌 阿寒湖特別 900万下 T-2000 14 3 1 熊沢重文
97/10/12 京都 京都新聞杯 G2 T-2200 12 7 4 熊沢重文
97/11/02 京都 菊花賞 G1 T-3000 18 10 8 熊沢重文
97/11/30 阪神 ゴールデンホイップT 1600万下 T-2000 13 1 2 武豊
98/01/17 京都 万葉S OP T-3000 14 2 2 熊沢重文
98/02/08 京都 松籟S 1600万下 T-2400 16 3 2 熊沢重文
98/02/21 東京 ダイヤモンドS G3 T-3200 16 3 2 熊沢重文
98/03/29 中山 日経賞 G2 T-2500 12 5 4 熊沢重文
98/05/03 京都 天皇賞(春) G1 T-3200 14 10 2 熊沢重文
98/06/13 東京 目黒記念 G2 T-2500 13 3 3 熊沢重文
98/07/12 阪神 宝塚記念 G1 T-2200 13 9 2 熊沢重文
98/10/11 京都 京都大賞典 G2 T-2400 7 2 4 熊沢重文
98/11/01 東京 天皇賞(秋) G1 T-2000 12 4 2 蛯名正義
98/11/29 東京 ジャパンC G1 T-2400 15 6 10 熊沢重文
98/12/27 中山 有馬記念 G1 T-2500 16 11 3 熊沢重文
99/02/14 京都 京都記念 G2 T-2200 10 2 7 熊沢重文
99/03/28 中山 日経賞 G2 T-2500 13 2 3 熊沢重文
99/05/02 京都 天皇賞(春) G1 T-3200 12 6 5 熊沢重文
99/05/29 中京 金鯱賞 G2 T-2000 15 3 3 熊沢重文
99/06/20 阪神 鳴尾記念 G2 T-2000 10 3 3 熊沢重文
99/07/11 阪神 宝塚記念 G1 T-2200 12 7 3 熊沢重文
99/10/10 京都 京都大賞典 G2 T-2400 10 7 6 熊沢重文
99/10/31 東京 天皇賞(秋) G1 T-2000 17 12 2 熊沢重文
99/11/28 東京 ジャパンC G1 T-2400 14 5 6 熊沢重文
99/12/26 中山 有馬記念 G1 T-2500 14 8 10 熊沢重文
00/01/23 中山 アメリカジョッキークラブC G2 T-2200 14 1 2 熊沢重文
00/02/20 京都 京都記念 G2 T-2200 11 3 3 熊沢重文
00/03/26 中山 日経賞 G2 T-2500 10 2 2 熊沢重文
00/04/30 京都 天皇賞(春) G1 T-3200 12 4 4 熊沢重文
00/05/20 東京 目黒記念 G2 T-2500 15 1 1 武豊
00/06/25 阪神 宝塚記念 G1 T-2200 11 5 4 安藤勝己
00/09/24 中山 オールカマー G2 T-2200 9 3 5 後藤浩輝
00/10/29 東京 天皇賞(秋) G1 T-2000 16 4 7 武豊
00/11/26 東京 ジャパンC G1 T-2400 16 13 8 後藤浩輝
00/12/24 中山 有馬記念 G1 T-2500 16 10 7 後藤浩輝
01/01/14 京都 日経新春杯 G2 T-2400 11 5 1 藤田伸二
01/03/24 (ドバイ) ドバイシーマクラシック #G2 T-2400 16 - 1 武豊
01/06/24 阪神 宝塚記念 G1 T-2200 12 5 4 後藤浩輝
01/10/07 京都 京都大賞典 G2 T-2400 7 3 - 後藤浩輝
01/10/28 東京 天皇賞(秋) G1 T-2000 13 3 7 武豊
01/11/25 東京 ジャパンC G1 T-2400 15 4 4 武豊
01/12/16 (香港) 香港ヴァーズ #G1 T-2400 14 1 1 武豊
◇馬体重 : 414-436kg ◇脚質 : [][][][] *種牡馬名鑑 : ステイゴールド
  産駒G1優勝馬 通算成績 JRA その他
G I
活躍区分 実績
ポイント
G I 重賞
  08 オルフェーヴル
21戦 12勝
6勝 9勝 0勝 18-26 1548pt
  09 ゴールドシップ
28戦 13勝
6勝 11勝 0勝 20-28 1312pt
  04 ドリームジャーニー
31戦 9勝
3勝 7勝 0勝 16-24 797pt
  14 ウインブライト
24戦 9勝
0勝 5勝 2勝 16-20 703pt
  09 フェノーメノ
18戦 7勝
2勝 5勝 0勝 20-28 640pt
  15 インディチャンプ
23戦 8勝
2勝 4勝 0勝 14-18 569pt
  06 ナカヤマフェスタ
15戦 5勝
1勝 3勝 0勝 20-24 422pt
  13 レインボーライン
22戦 5勝
1勝 3勝 0勝 18-26 394pt
  13 アドマイヤリード
24戦 6勝
1勝 1勝 0勝 14-18 238pt
  11 レッドリヴェール
18戦 3勝
1勝 2勝 0勝 14-18 169pt