トップページ競走馬名鑑ナ行 > ノボトゥルー
ノボトゥルー 1996/03/27生 牡 鹿毛 (外) 2021/12/09没
◆父 : Broad Brush ◆母 : Nastique (父 : Naskra) ◆系統 : ヒムヤー系
◆生産者 : Mr. & Mrs. J. S. Moss(米国) ◆馬主 : (有)池ばた ◆所属 : 森秀行(栗東) , 他
◆通算成績 : 88戦 11勝 11-14-13-50 ◆G1 : 1勝 ◆重賞 : 2(+4)勝 ◆実績ポイント : 637pt
◆表彰 : 特になし
年月日 開催 レース 距離 騎手
98/10/17 東京 新馬 T-1600 6 3 4 岡部幸雄
98/10/31 東京 新馬 T-2000 12 3 3 岡部幸雄
98/11/15 東京 未勝利 D-1600 9 1 1 岡部幸雄
98/12/12 中京 樅の木賞 500万下 D-1600 14 4 2 上村洋行
99/01/05 京都 500万下 D-1800 15 1 5 福永祐一
99/03/21 中山 500万下 D-1800 16 4 4 勝浦正樹
99/04/04 中山 500万下 D-1800 11 4 3 岡部幸雄
99/04/25 東京 500万下 T-1600 18 3 5 岡部幸雄
99/05/15 東京 500万下 D-1600 16 2 1 岡部幸雄
99/06/13 東京 菖蒲S OP D-1600 15 1 10 岡部幸雄
99/10/02 中山 ユニコーンS G3 D-1800 13 12 10 吉田豊
99/11/06 東京 昇仙峡特別 900万下 D-1400 14 2 2 柴田善臣
99/12/05 中山 900万下 D-1800 16 3 11 勝浦正樹
00/02/06 東京 900万下 D-1600 16 2 9 岡部幸雄
00/02/12 東京 大島特別 900万下 D-1600 16 4 4 村田一誠
00/03/11 中京 瀬戸特別 900万下 D-1700 13 3 4 芹沢純一
00/03/26 中京 伊良湖特別 900万下 D-1700 16 1 1 岡部幸雄
00/04/30 東京 丹沢S 1600万下 D-2100 16 10 6 柴田善臣
00/05/27 東京 欅S 1600万下 D-1600 15 2 2 岡部幸雄
00/06/10 中京 白川郷S 1600万下 D-1700 16 2 8 武幸四郎
00/10/14 東京 900万下 D-1400 12 3 1 後藤浩輝
00/11/04 東京 ブラジルC 1600万下 D-1600 16 1 7 蛯名正義
00/11/26 京都 貴船S 1600万下 D-1200 16 5 4 熊沢重文
00/12/17 中京 尾張S 1600万下 T-1800 10 7 8 吉田稔
01/01/14 中山 ジャニュアリーS 1600万下 D-1200 16 7 1 蛯名正義
01/01/29 東京 根岸S G3 D-1400 13 8 1 O.ペリエ
01/02/18 東京 フェブラリーS G1 D-1600 16 5 1 O.ペリエ
01/03/24 (ドバイ) ゴドルフィンマイル #G3 D-1600 15 - 9 O.ペリエ
01/05/30 (船橋) かしわ記念 *G3 D-1600 13 1 2 K.デザーモ
01/09/19 (船橋) 日本テレビ盃 *G3 D-1800 8 1 4 石橋隆之
01/10/08 (盛岡) マイルCS南部杯 *G1 D-1600 9 3 3 菅原勲
01/10/31 (大井) JBCクラシック *G1 D-2000 15 2 4 O.ペリエ
01/11/24 東京 ジャパンCダート G1 D-2100 16 5 4 O.ペリエ
01/12/29 (大井) 東京大賞典 *G1 D-2000 16 4 9 蛯名正義
02/01/26 東京 根岸S G3 D-1400 14 5 2 後藤浩輝
02/02/17 東京 フェブラリーS G1 D-1600 16 2 3 O.ペリエ
02/03/18 (高知) 黒船賞 *G3 D-1400 12 2 7 後藤浩輝
02/05/08 (船橋) かしわ記念 *G2 D-1600 12 3 3 後藤浩輝
02/09/18 (船橋) 日本テレビ盃 *G2 D-1800 13 1 10 武豊
02/10/14 (盛岡) マイルCS南部杯 *G1 D-1600 14 3 4 武豊
02/11/04 (盛岡) JBCスプリント *G1 D-1200 15 3 2 武豊
02/12/10 (宇宮) とちぎマロニエC *G3 D-1400 12 2 1 武豊
02/12/28 (園田) 兵庫ゴールドT *G3 D-1400 9 2 1 武豊
03/02/01 中山 根岸S G3 D-1200 16 3 4 武豊
03/02/23 中山 フェブラリーS G1 D-1800 16 5 6 O.ペリエ
03/03/21 (高知) 黒船賞 *G3 D-1400 12 1 2 武豊
03/05/05 (高崎) 群馬記念 *G3 D-1500 12 1 4 武豊
03/06/04 (船橋) かしわ記念 *G2 D-1600 14 3 3 武豊
03/09/24 (浦和) さきたま杯 *G3 D-1400 10 2 1 武豊
03/10/09 (大井) 東京盃 *G2 D-1190 13 4 4 武豊
03/11/03 (大井) JBCスプリント *G1 D-1190 15 6 6 武豊
03/11/29 東京 ジャパンCダート G1 D-2100 16 16 14 後藤浩輝
03/12/24 (園田) 兵庫ゴールドT *G3 D-1400 10 3 2 武豊
04/01/31 東京 根岸S G3 D-1400 15 3 3 武豊
04/02/22 東京 フェブラリーS G1 D-1600 16 5 9 武豊
04/03/22 (高知) 黒船賞 *G3 D-1400 12 1 2 武豊
04/05/03 (名屋) かきつばた記念 *G3 D-1400 12 3 2 武豊
04/05/26 (船橋) かしわ記念 *G2 D-1600 10 2 3 横山典弘
04/06/17 (札幌) 北海道スプリントC *G3 D-1000 10 2 2 武豊
04/08/13 (盛岡) クラスターC *G3 D-1200 14 3 3 武豊
04/09/08 (浦和) さきたま杯 *G3 D-1400 11 3 3 横山典弘
04/09/29 (大井) 東京盃 *G2 D-1200 14 7 5 横山典弘
04/12/07 (宇宮) とちぎマロニエC *G3 D-1400 12 3 1 横山典弘
04/12/28 (園田) 兵庫ゴールドT *G3 D-1400 12 3 3 横山典弘
05/01/26 (川崎) 川崎記念 *G1 D-2100 12 7 4 内田博幸
05/02/20 東京 フェブラリーS G1 D-1600 15 15 14 内田博幸
05/03/21 (高知) 黒船賞 *G3 D-1400 12 5 2 西川敏弘
05/05/03 (名屋) かきつばた記念 *G3 D-1400 12 2 2 武豊
05/05/18 (浦和) さきたま杯 *G3 D-1400 11 2 4 武豊
05/06/16 (札幌) 北海道スプリントC *G3 D-1000 11 3 2 武豊
05/08/15 (盛岡) クラスターC *G3 D-1200 13 2 4 横山典弘
05/10/05 (大井) 東京盃 *G2 D-1200 16 5 9 武豊
05/11/03 (名屋) JBCスプリント *G1 D-1400 12 6 3 武豊
05/11/30 (浦和) 浦和記念 *G2 D-2000 10 5 3 O.ペリエ
05/12/28 (園田) 兵庫ゴールドT *G3 D-1400 11 5 5 武豊
06/01/25 (川崎) 川崎記念 *G1 D-2100 10 5 7 C.ルメール
06/02/13 (佐賀) 佐賀記念 *G3 D-2000 10 4 4 安藤勝己
06/03/20 (高知) 黒船賞 *G3 D-1400 12 3 4 武豊
06/05/03 (名屋) かきつばた記念 *G3 D-1400 11 3 7 武豊
06/10/09 (盛岡) マイルCS南部杯 *G1 D-1600 14 7 8 福永祐一
07/03/21 (高知) 黒船賞 *G3 D-1400 12 4 7 福永祐一
07/08/15 (水沢) クラスターC *G3 D-1400 12 5 7 福永祐一
07/10/08 (盛岡) マイルCS南部杯 *G1 D-1600 14 10 9 村松学
07/10/31 (大井) JBCスプリント *G1 D-1200 16 12 10 岩田康誠
07/11/21 (浦和) 浦和記念 *G2 D-2000 11 9 7 水野貴広
08/01/13 中山 ガーネットS G3 D-1200 16 16 13 村上忍
08/02/04 東京 根岸S G3 D-1400 16 16 7 後藤浩輝
08/02/24 東京 フェブラリーS G1 D-1600 16 15 14 田中勝春
◇馬体重 : 434-462kg ◇脚質 : [][][][]