桜花賞の歴代優勝馬一覧です。 (※グレード制が導入された1984年以降)
| 年 | 桜花賞 歴代優勝馬 |
性齢 | 開催 | 距離 | 頭 | 人 | タイム | 脚 | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ステレンボッシュ | 牝3 | 阪神 | T-1600 | 良 | 18 | 2 | 1:32.2 | [差] | 114 | |
| 23 | リバティアイランド | 牝3 | 阪神 | T-1600 | 良 | 18 | 1 | 1:32.1 | [追] | 116 | |
| 22 | スターズオンアース | 牝3 | 阪神 | T-1600 | 良 | 18 | 7 | 1:32.9 | [差] | 112 | |
| 21 | ソダシ | 牝3 | 阪神 | T-1600 | 良 | 18 | 2 | 1:31.1 | [先] | 115 | |
| 20 | デアリングタクト | 牝3 | 阪神 | T-1600 | 重 | 18 | 2 | 1:36.1 | [差] | 115 | |
| 19 | グランアレグリア | 牝3 | 阪神 | T-1600 | 良 | 18 | 2 | 1:32.7 | [先] | 116 | |
| 18 | アーモンドアイ | 牝3 | 阪神 | T-1600 | 良 | 17 | 2 | 1:33.1 | [追] | 115 | |
| 17 | レーヌミノル | 牝3 | 阪神 | T-1600 | 稍 | 17 | 8 | 1:34.5 | [先] | 112 | |
| 16 | ジュエラー | 牝3 | 阪神 | T-1600 | 良 | 18 | 3 | 1:33.4 | [追] | 112 | |
| 15 | レッツゴードンキ | 牝3 | 阪神 | T-1600 | 良 | 18 | 5 | 1:36.0 | [逃] | 112 | |
| 14 | ハープスター | 牝3 | 阪神 | T-1600 | 良 | 18 | 1 | 1:33.3 | [追] | 113 | |
| 13 | アユサン | 牝3 | 阪神 | T-1600 | 良 | 18 | 7 | 1:35.0 | [差] | 110 | |
| 12 | ジェンティルドンナ | 牝3 | 阪神 | T-1600 | 良 | 18 | 2 | 1:34.6 | [差] | 110 | |
| 11 | マルセリーナ | 牝3 | 阪神 | T-1600 | 良 | 18 | 2 | 1:33.9 | [追] | 110 | |
| 10 | アパパネ | 牝3 | 阪神 | T-1600 | 良 | 18 | 1 | 1:33.3 | [先] | 110 | |
| 09 | ブエナビスタ | 牝3 | 阪神 | T-1600 | 良 | 18 | 1 | 1:34.0 | [追] | 112 | |
| 08 | レジネッタ | 牝3 | 阪神 | T-1600 | 良 | 17 | 12 | 1:34.4 | [差] | 108 | |
| 07 | ダイワスカーレット | 牝3 | 阪神 | T-1600 | 良 | 18 | 3 | 1:33.7 | [先] | 113 | |
| 06 | キストゥヘヴン | 牝3 | 阪神 | T-1600 | 良 | 18 | 6 | 1:34.6 | [追] | 108 | |
| 05 | ラインクラフト | 牝3 | 阪神 | T-1600 | 良 | 18 | 2 | 1:33.5 | [先] | 109 | |
| 04 | ダンスインザムード | 牝3 | 阪神 | T-1600 | 良 | 18 | 1 | 1:33.6 | [先] | 112 | |
| 03 | スティルインラブ | 牝3 | 阪神 | T-1600 | 良 | 17 | 2 | 1:33.9 | [先] | 109 | |
| 02 | アローキャリー | 牝3 | 阪神 | T-1600 | 良 | 18 | 13 | 1:34.3 | [先] | 107 | |
| 01 | テイエムオーシャン | 牝3 | 阪神 | T-1600 | 良 | 18 | 1 | 1:34.4 | [先] | 111 | |
| 00 | チアズグレイス | 牝3 | 阪神 | T-1600 | 良 | 18 | 6 | 1:34.9 | [先] | 109 | |
| 99 | プリモディーネ | 牝3 | 阪神 | T-1600 | 良 | 18 | 4 | 1:35.5 | [追] | 110 | |
| 98 | ファレノプシス | 牝3 | 阪神 | T-1600 | 良 | 18 | 3 | 1:34.0 | [先] | 109 | |
| 97 | キョウエイマーチ | 牝3 | 阪神 | T-1600 | 不 | 18 | 1 | 1:36.9 | [逃] | 112 | |
| 96 | ファイトガリバー | 牝3 | 阪神 | T-1600 | 良 | 18 | 10 | 1:34.4 | [差] | --- | |
| 95 | ワンダーパヒューム | 牝3 | 京都 | T-1600 | 稍 | 18 | 17 | 1:34.4 | [差] | --- | |
| 94 | オグリローマン | 牝3 | 阪神 | T-1600 | 良 | 18 | 3 | 1:36.4 | [差] | --- | |
| 93 | ベガ | 牝3 | 阪神 | T-1600 | 良 | 18 | 1 | 1:37.2 | [先] | --- | |
| 92 | ニシノフラワー | 牝3 | 阪神 | T-1600 | 良 | 18 | 1 | 1:37.5 | [先] | --- | |
| 91 | シスタートウショウ | 牝3 | 京都 | T-1600 | 稍 | 18 | 4 | 1:33.8 | [先] | --- | |
| 90 | アグネスフローラ | 牝3 | 阪神 | T-1600 | 重 | 18 | 1 | 1:37.1 | [先] | --- | |
| 89 | シャダイカグラ | 牝3 | 阪神 | T-1600 | 稍 | 18 | 1 | 1:37.5 | [差] | --- | |
| 88 | アラホウトク | 牝3 | 阪神 | T-1600 | 良 | 18 | 5 | 1:34.8 | [差] | --- | |
| 87 | マックスビューティ | 牝3 | 阪神 | T-1600 | 良 | 18 | 1 | 1:35.1 | [先] | --- | |
| 86 | メジロラモーヌ | 牝3 | 阪神 | T-1600 | 良 | 22 | 1 | 1:35.8 | [先] | --- | |
| 85 | エルプス | 牝3 | 阪神 | T-1600 | 稍 | 22 | 2 | 1:36.9 | [逃] | --- | |
| 84 | ダイアナソロン | 牝3 | 阪神 | T-1600 | 良 | 21 | 3 | 1:36.1 | [先] | --- | |
| ※『R』はJPNサラブレッドランキングにおけるレーティングです。 (※「*」は暫定レーティング) | |||||||||||
| 年度順 | |||||||||||
