マイルチャンピオンシップの歴代優勝馬一覧です。 (※グレード制が導入された1984年以降)
| 年 | マイルチャンピオンシップ 歴代優勝馬 |
性齢 | 開催 | 距離 | 頭 | 人 | タイム | 脚 | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ソウルラッシュ | 牡6 | 京都 | T-1600 | 良 | 17 | 4 | 1:32.0 | [差] | 121 | |
| 23 | ナミュール | 牝4 | 京都 | T-1600 | 良 | 16 | 5 | 1:32.5 | [追] | 115 | |
| 22 | セリフォス | 牡3 | 阪神 | T-1600 | 良 | 17 | 6 | 1:32.5 | [差] | 122 | |
| 21 | グランアレグリア | 牝5 | 阪神 | T-1600 | 良 | 16 | 1 | 1:32.6 | [差] | 117 | |
| 20 | グランアレグリア | 牝4 | 阪神 | T-1600 | 良 | 17 | 1 | 1:32.0 | [先] | 117 | |
| 19 | インディチャンプ | 牡4 | 京都 | T-1600 | 良 | 17 | 3 | 1:33.0 | [先] | 120 | |
| 18 | ステルヴィオ | 牡3 | 京都 | T-1600 | 良 | 18 | 5 | 1:33.3 | [先] | 118 | |
| 17 | ペルシアンナイト | 牡3 | 京都 | T-1600 | 稍 | 18 | 4 | 1:33.8 | [差] | 118 | |
| 16 | ミッキーアイル | 牡5 | 京都 | T-1600 | 良 | 18 | 3 | 1:33.1 | [逃] | 118 | |
| 15 | モーリス | 牡4 | 京都 | T-1600 | 良 | 18 | 4 | 1:32.8 | [差] | 119 | |
| 14 | ダノンシャーク | 牡6 | 京都 | T-1600 | 良 | 17 | 8 | 1:31.5 | [差] | 117 | |
| 13 | トーセンラー | 牡5 | 京都 | T-1600 | 良 | 18 | 2 | 1:32.4 | [追] | 119 | |
| 12 | サダムパテック | 牡4 | 京都 | T-1600 | 稍 | 18 | 4 | 1:32.9 | [先] | 118 | |
| 11 | エイシンアポロン | 牡4 | 京都 | T-1600 | 稍 | 18 | 5 | 1:33.9 | [先] | 118 | |
| 10 | エーシンフォワード | 牡5 | 京都 | T-1600 | 良 | 18 | 13 | 1:31.8 | [差] | 115 | |
| 09 | カンパニー | 牡8 | 京都 | T-1600 | 良 | 18 | 1 | 1:33.2 | [差] | 118 | |
| 08 | ブルーメンブラット | 牝5 | 京都 | T-1600 | 良 | 18 | 4 | 1:32.6 | [差] | 116 | |
| 07 | ダイワメジャー | 牡6 | 京都 | T-1600 | 良 | 18 | 1 | 1:32.7 | [先] | 120 | |
| 06 | ダイワメジャー | 牡5 | 京都 | T-1600 | 良 | 18 | 1 | 1:32.7 | [先] | 121 | |
| 05 | ハットトリック | 牡4 | 京都 | T-1600 | 良 | 17 | 3 | 1:32.1 | [差] | 118 | |
| 04 | デュランダル | 牡5 | 京都 | T-1600 | 良 | 16 | 1 | 1:33.0 | [追] | 120 | |
| 03 | デュランダル | 牡4 | 京都 | T-1600 | 良 | 18 | 5 | 1:33.3 | [追] | 120 | |
| 02 | トウカイポイント | セン6 | 京都 | T-1600 | 良 | 18 | 11 | 1:32.8 | [差] | 116 | |
| 01 | ゼンノエルシド | 牡4 | 京都 | T-1600 | 良 | 18 | 4 | 1:33.2 | [先] | 115 | |
| 00 | アグネスデジタル | 牡3 | 京都 | T-1600 | 良 | 18 | 13 | 1:32.6 | [追] | 115 | |
| 99 | エアジハード | 牡4 | 京都 | T-1600 | 良 | 18 | 1 | 1:32.8 | [先] | 119 | |
| 98 | タイキシャトル | 牡4 | 京都 | T-1600 | 良 | 13 | 1 | 1:33.3 | [先] | 122 | |
| 97 | タイキシャトル | 牡3 | 京都 | T-1600 | 良 | 18 | 2 | 1:33.3 | [先] | 119 | |
| 96 | ジェニュイン | 牡4 | 京都 | T-1600 | 良 | 18 | 1 | 1:33.8 | [先] | --- | |
| 95 | トロットサンダー | 牡6 | 京都 | T-1600 | 良 | 18 | 4 | 1:33.7 | [差] | --- | |
| 94 | ノースフライト | 牝4 | 京都 | T-1600 | 良 | 14 | 1 | 1:33.0 | [先] | --- | |
| 93 | シンコウラブリイ | 牝4 | 京都 | T-1600 | 不 | 15 | 1 | 1:35.7 | [先] | --- | |
| 92 | ダイタクヘリオス | 牡5 | 京都 | T-1600 | 良 | 18 | 2 | 1:33.3 | [先] | --- | |
| 91 | ダイタクヘリオス | 牡4 | 京都 | T-1600 | 良 | 15 | 4 | 1:34.8 | [逃] | --- | |
| 90 | パッシングショット | 牝5 | 京都 | T-1600 | 良 | 18 | 10 | 1:33.6 | [追] | --- | |
| 89 | オグリキャップ | 牡4 | 京都 | T-1600 | 良 | 17 | 1 | 1:34.6 | [先] | --- | |
| 88 | サッカーボーイ | 牡3 | 京都 | T-1600 | 良 | 17 | 1 | 1:35.3 | [差] | --- | |
| 87 | ニッポーテイオー | 牡4 | 京都 | T-1600 | 良 | 13 | 1 | 1:34.9 | [先] | --- | |
| 86 | タカラスチール | 牝4 | 京都 | T-1600 | 良 | 18 | 6 | 1:35.3 | [差] | --- | |
| 85 | ニホンピロウイナー | 牡5 | 京都 | T-1600 | 良 | 16 | 1 | 1:35.3 | [先] | --- | |
| 84 | ニホンピロウイナー | 牡4 | 京都 | T-1600 | 良 | 16 | 1 | 1:35.3 | [先] | --- | |
| ※『R』はJPNサラブレッドランキングにおけるレーティングです。 (※「*」は暫定レーティング) | |||||||||||
| 年度順 | |||||||||||
