スプリンターズステークスの歴代優勝馬一覧です。 (※G1に昇格した1990年以降)
| 年 | スプリンターズS 歴代優勝馬 |
性齢 | 開催 | 距離 | 頭 | 人 | タイム | 脚 | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ルガル | 牡4 | 中山 | T-1200 | 良 | 16 | 9 | 1:07.0 | [先] | 116 | |
| 23 | ママコチャ | 牝4 | 中山 | T-1200 | 良 | 16 | 3 | 1:08.0 | [先] | 112 | |
| 22 | ジャンダルム | 牡7 | 中山 | T-1200 | 良 | 16 | 8 | 1:07.8 | [先] | 115 | |
| 21 | ピクシーナイト | 牡3 | 中山 | T-1200 | 良 | 16 | 3 | 1:07.1 | [先] | 118 | |
| 20 | グランアレグリア | 牝4 | 中山 | T-1200 | 良 | 16 | 1 | 1:08.3 | [追] | 118 | |
| 19 | タワーオブロンドン | 牡4 | 中山 | T-1200 | 良 | 16 | 2 | 1:07.1 | [差] | 117 | |
| 18 | ファインニードル | 牡5 | 中山 | T-1200 | 稍 | 16 | 1 | 1:08.3 | [先] | 115 | |
| 17 | レッドファルクス | 牡6 | 中山 | T-1200 | 良 | 16 | 1 | 1:07.6 | [差] | 116 | |
| 16 | レッドファルクス | 牡5 | 中山 | T-1200 | 良 | 16 | 3 | 1:07.6 | [差] | 115 | |
| 15 | ストレイトガール | 牝6 | 中山 | T-1200 | 良 | 15 | 1 | 1:08.4 | [差] | 113 | |
| 14 | スノードラゴン | 牡6 | 新潟 | T-1200 | 良 | 18 | 13 | 1:08.8 | [差] | 115 | |
| 13 | ロードカナロア | 牡5 | 中山 | T-1200 | 良 | 16 | 1 | 1:07.2 | [先] | 118 | |
| 12 | ロードカナロア | 牡4 | 中山 | T-1200 | 良 | 16 | 2 | 1:06.7 | [差] | 117 | |
| 11 | カレンチャン | 牝4 | 中山 | T-1200 | 良 | 15 | 3 | 1:07.4 | [先] | 113 | |
| 香 | 10 | Ultra Fantasy | セン8 | 中山 | T-1200 | 良 | 16 | 10 | 1:07.4 | [逃] | 115 |
| 09 | ローレルゲレイロ | 牡5 | 中山 | T-1200 | 良 | 16 | 6 | 1:07.5 | [逃] | 115 | |
| 08 | スリープレスナイト | 牝4 | 中山 | T-1200 | 良 | 16 | 1 | 1:08.0 | [先] | 114 | |
| 07 | アストンマーチャン | 牝3 | 中山 | T-1200 | 不 | 16 | 3 | 1:09.4 | [逃] | 112 | |
| 豪 | 06 | Takeover Target | セン7 | 中山 | T-1200 | 良 | 16 | 1 | 1:08.1 | [逃] | 120 |
| 香 | 05 | Silent Witness | セン6 | 中山 | T-1200 | 良 | 16 | 1 | 1:07.3 | [先] | 123 |
| 04 | カルストンライトオ | 牡6 | 中山 | T-1200 | 不 | 16 | 5 | 1:09.9 | [逃] | 115 | |
| 03 | デュランダル | 牡4 | 中山 | T-1200 | 良 | 15 | 5 | 1:08.0 | [追] | 117 | |
| 02 | ビリーヴ | 牝4 | 新潟 | T-1200 | 良 | 11 | 1 | 1:07.7 | [先] | 113 | |
| 01 | トロットスター | 牡5 | 中山 | T-1200 | 良 | 12 | 4 | 1:07.0 | [差] | 115 | |
| 00 | ダイタクヤマト | 牡6 | 中山 | T-1200 | 稍 | 16 | 16 | 1:08.6 | [逃] | 116 | |
| 99 | ブラックホーク | 牡5 | 中山 | T-1200 | 良 | 16 | 2 | 1:08.2 | [先] | 117 | |
| 98 | マイネルラヴ | 牡3 | 中山 | T-1200 | 良 | 15 | 7 | 1:08.6 | [先] | 117 | |
| 97 | タイキシャトル | 牡3 | 中山 | T-1200 | 良 | 16 | 1 | 1:07.8 | [先] | 118 | |
| 96 | フラワーパーク | 牝4 | 中山 | T-1200 | 良 | 11 | 1 | 1:08.8 | [先] | --- | |
| 95 | ヒシアケボノ | 牡3 | 中山 | T-1200 | 良 | 16 | 1 | 1:08.1 | [先] | --- | |
| 94 | サクラバクシンオー | 牡5 | 中山 | T-1200 | 良 | 14 | 1 | 1:07.1 | [先] | --- | |
| 93 | サクラバクシンオー | 牡4 | 中山 | T-1200 | 良 | 14 | 2 | 1:07.9 | [先] | --- | |
| 92 | ニシノフラワー | 牝3 | 中山 | T-1200 | 良 | 16 | 2 | 1:07.7 | [差] | --- | |
| 91 | ダイイチルビー | 牝4 | 中山 | T-1200 | 良 | 16 | 2 | 1:07.6 | [差] | --- | |
| 90 | バンブーメモリー | 牡5 | 中山 | T-1200 | 良 | 16 | 1 | 1:07.8 | [差] | --- | |
| ※『R』はJPNサラブレッドランキングにおけるレーティングです。 (※「*」は暫定レーティング) | |||||||||||
| 年度順 | |||||||||||
