宝塚記念の歴代優勝馬一覧です。 (※グレード制が導入された1984年以降)
| 年 | 宝塚記念 歴代優勝馬 |
性齢 | 開催 | 距離 | 頭 | 人 | タイム | 脚 | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ブローザホーン | 牡5 | 京都 | T-2200 | 重 | 13 | 3 | 2:12.0 | [差] | 121 | |
| 23 | イクイノックス | 牡4 | 阪神 | T-2200 | 良 | 17 | 1 | 2:11.2 | [差] | 122 | |
| 22 | タイトルホルダー | 牡4 | 阪神 | T-2200 | 良 | 17 | 2 | 2:09.7 | [逃] | 124 | |
| 21 | クロノジェネシス | 牝5 | 阪神 | T-2200 | 良 | 13 | 1 | 2:10.9 | [先] | 120 | |
| 20 | クロノジェネシス | 牝4 | 阪神 | T-2200 | 稍 | 18 | 2 | 2:13.5 | [先] | 121 | |
| 19 | リスグラシュー | 牝5 | 阪神 | T-2200 | 良 | 12 | 3 | 2:10.8 | [先] | 121 | |
| 18 | ミッキーロケット | 牡5 | 阪神 | T-2200 | 稍 | 16 | 7 | 2:11.6 | [先] | 119 | |
| 17 | サトノクラウン | 牡5 | 阪神 | T-2200 | 稍 | 11 | 3 | 2:11.4 | [差] | 122 | |
| 16 | マリアライト | 牝5 | 阪神 | T-2200 | 稍 | 17 | 8 | 2:12.8 | [差] | 116 | |
| 15 | ラブリーデイ | 牡5 | 阪神 | T-2200 | 良 | 16 | 6 | 2:14.4 | [先] | 120 | |
| 14 | ゴールドシップ | 牡5 | 阪神 | T-2200 | 良 | 12 | 1 | 2:13.9 | [先] | 124 | |
| 13 | ゴールドシップ | 牡4 | 阪神 | T-2200 | 良 | 11 | 2 | 2:13.2 | [先] | 124 | |
| 12 | オルフェーヴル | 牡4 | 阪神 | T-2200 | 良 | 16 | 1 | 2:10.9 | [差] | 127 | |
| 11 | アーネストリー | 牡6 | 阪神 | T-2200 | 良 | 16 | 6 | 2:10.1 | [先] | 121 | |
| 10 | ナカヤマフェスタ | 牡4 | 阪神 | T-2200 | 稍 | 17 | 8 | 2:13.0 | [差] | 120 | |
| 09 | ドリームジャーニー | 牡5 | 阪神 | T-2200 | 良 | 14 | 2 | 2:11.3 | [差] | 121 | |
| 08 | エイシンデピュティ | 牡6 | 阪神 | T-2200 | 重 | 14 | 5 | 2:15.3 | [逃] | 119 | |
| 07 | アドマイヤムーン | 牡4 | 阪神 | T-2200 | 稍 | 18 | 3 | 2:12.4 | [差] | 122 | |
| 06 | ディープインパクト | 牡4 | 京都 | T-2200 | 稍 | 13 | 1 | 2:13.0 | [差] | 125 | |
| 05 | スイープトウショウ | 牝4 | 阪神 | T-2200 | 良 | 15 | 11 | 2:11.5 | [差] | 117 | |
| 04 | タップダンスシチー | 牡7 | 阪神 | T-2200 | 良 | 15 | 1 | 2:11.1 | [先] | 120 | |
| 03 | ヒシミラクル | 牡4 | 阪神 | T-2200 | 良 | 17 | 6 | 2:12.0 | [差] | 120 | |
| 02 | ダンツフレーム | 牡4 | 阪神 | T-2200 | 良 | 12 | 1 | 2:12.9 | [先] | 115 | |
| 01 | メイショウドトウ | 牡5 | 阪神 | T-2200 | 良 | 12 | 2 | 2:11.7 | [先] | 120 | |
| 00 | テイエムオペラオー | 牡4 | 阪神 | T-2200 | 良 | 11 | 1 | 2:13.8 | [先] | 117 | |
| 99 | グラスワンダー | 牡4 | 阪神 | T-2200 | 良 | 12 | 2 | 2:12.1 | [先] | 123 | |
| 98 | サイレンススズカ | 牡4 | 阪神 | T-2200 | 良 | 13 | 1 | 2:11.9 | [逃] | ? | |
| 97 | マーベラスサンデー | 牡5 | 阪神 | T-2200 | 良 | 12 | 1 | 2:11.9 | [差] | 119 | |
| 96 | マヤノトップガン | 牡4 | 阪神 | T-2200 | 良 | 13 | 1 | 2:12.0 | [先] | --- | |
| 95 | ダンツシアトル | 牡5 | 京都 | T-2200 | 稍 | 17 | 2 | 2:10.2 | [先] | --- | |
| 94 | ビワハヤヒデ | 牡4 | 阪神 | T-2200 | 良 | 14 | 1 | 2:11.2 | [先] | --- | |
| 93 | メジロマックイーン | 牡6 | 阪神 | T-2200 | 良 | 11 | 1 | 2:17.7 | [先] | --- | |
| 92 | メジロパーマー | 牡5 | 阪神 | T-2200 | 良 | 13 | 9 | 2:18.6 | [逃] | --- | |
| 91 | メジロライアン | 牡4 | 京都 | T-2200 | 良 | 10 | 2 | 2:13.6 | [先] | --- | |
| 90 | オサイチジョージ | 牡4 | 阪神 | T-2200 | 良 | 10 | 3 | 2:14.0 | [先] | --- | |
| 89 | イナリワン | 牡5 | 阪神 | T-2200 | 良 | 16 | 2 | 2:14.0 | [先] | --- | |
| 88 | タマモクロス | 牡4 | 阪神 | T-2200 | 稍 | 13 | 2 | 2:13.2 | [差] | --- | |
| 87 | スズパレード | 牡6 | 阪神 | T-2200 | 良 | 13 | 3 | 2:12.3 | [先] | --- | |
| 86 | パーシャンボーイ | 牡4 | 阪神 | T-2200 | 良 | 17 | 3 | 2:14.4 | [先] | --- | |
| 85 | スズカコバン | 牡5 | 阪神 | T-2200 | 良 | 10 | 2 | 2:15.9 | [差] | --- | |
| 84 | カツラギエース | 牡4 | 阪神 | T-2200 | 良 | 14 | 1 | 2:12.4 | [先] | --- | |
| ※『R』はJPNサラブレッドランキングにおけるレーティングです。 (※「*」は暫定レーティング) | |||||||||||
| 年度順 | |||||||||||
