2007年のJRA重賞の勝ち馬一覧を掲載しています。
| ▼JRA重賞 2007年 | |||||
|
2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 |
|||||
| 日付 | レース名 | 開催 | 距離 | 馬名 | 父馬名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06(土) | 中山金杯 | 中山 | T-2000 | シャドウゲイト | *ホワイトマズル |
| 01/06(土) | 京都金杯 | 京都 | T-1600 | マイネルスケルツィ | *グラスワンダー |
| 01/07(日) | ガーネットS | 中山 | D-1200 | スリーアベニュー | *アフリート |
| 01/08(月) | シンザン記念 | 京都 | T-1600 | アドマイヤオーラ | アグネスタキオン |
| 01/14(日) | 京成杯 | 中山 | T-2000 | サンツェッペリン | *テンビー |
| 01/14(日) | 日経新春杯 | 京都 | T-2400 | トウカイワイルド | *サンデーサイレンス |
| 01/21(日) | アメリカジョッキークラブC | 中山 | T-2200 | マツリダゴッホ | *サンデーサイレンス |
| 01/21(日) | 平安S | 京都 | D-1800 | メイショウトウコン | マヤノトップガン |
| 01/27(土) | 東京新聞杯 | 東京 | T-1600 | スズカフェニックス | *サンデーサイレンス |
| 01/28(日) | 根岸S | 東京 | D-1400 | ビッググラス | *エルコンドルパサー |
| 01/28(日) | 京都牝馬S | 京都 | T-1600 | ディアデラノビア | *サンデーサイレンス |
| 02/03(土) | 小倉大賞典 | 小倉 | T-1800 | アサカディフィート | *パラダイスクリーク |
| 02/04(日) | 共同通信杯 | 東京 | T-1800 | フサイチホウオー | ジャングルポケット |
| 02/04(日) | シルクロードS | 京都 | T-1200 | エムオーウイナー | ニホンピロウイナー |
| 02/11(日) | ダイヤモンドS | 東京 | T-3400 | トウカイトリック | *エルコンドルパサー |
| 02/11(日) | きさらぎ賞 | 京都 | T-1800 | アサクサキングス | *ホワイトマズル |
| 02/17(土) | クイーンC | 東京 | T-1600 | イクスキューズ | *ボストンハーバー |
| 02/17(土) | 京都記念 | 京都 | T-2200 | アドマイヤムーン | *エンドスウィープ |
| 02/18(日) | フェブラリーS | 東京 | D-1600 | サンライズバッカス | *ヘネシー |
| 02/24(土) | アーリントンC | 阪神 | T-1600 | トーセンキャプテン | ジャングルポケット |
| 02/25(日) | 中山記念 | 中山 | T-1800 | ローエングリン | Singspiel |
| 02/25(日) | 阪急杯 | 阪神 | T-1400 | プリサイスマシーン | マヤノトップガン |
| エイシンドーバー | Victory Gallop | ||||
| 03/03(土) | オーシャンS | 中山 | T-1200 | アイルラヴァゲイン | *エルコンドルパサー |
| 03/03(土) | チューリップ賞 | 阪神 | T-1600 | ウオッカ | タニノギムレット |
| 03/04(日) | 弥生賞 | 中山 | T-2000 | アドマイヤオーラ | アグネスタキオン |
| 03/04(日) | 中京記念 | 中京 | T-2000 | ローゼンクロイツ | *サンデーサイレンス |
| 03/10(土) | 阪神スプリングジャンプ | 阪神 | S-3900 | スリーオペレーター | *オペラハウス |
| 03/10(土) | ファルコンS | 中京 | T-1200 | アドマイヤホクト | サクラバクシンオー |
| 03/11(日) | 中山牝馬S | 中山 | T-1800 | マイネサマンサ | *ディアブロ |
| 03/11(日) | フィリーズレビュー | 阪神 | T-1400 | アストンマーチャン | アドマイヤコジーン |
| 03/17(土) | フラワーC | 中山 | T-1800 | ショウナンタレント | アグネスタキオン |
| 03/18(日) | スプリングS | 中山 | T-1800 | フライングアップル | Rahy |
| 03/18(日) | 阪神大賞典 | 阪神 | T-3000 | アイポッパー | サッカーボーイ |
| 03/24(土) | 日経賞 | 中山 | T-2500 | ネヴァブション | マーベラスサンデー |
| 03/24(土) | 毎日杯 | 阪神 | T-1800 | ナムラマース | *チーフベアハート |
| 03/25(日) | マーチS | 中山 | D-1800 | クワイエットデイ | *サンデーサイレンス |
| 03/25(日) | 高松宮記念 | 中京 | T-1200 | スズカフェニックス | *サンデーサイレンス |
| 04/01(日) | ダービー卿チャレンジT | 中山 | T-1600 | ピカレスクコート | *ジェイドロバリー |
| 04/01(日) | 産経大阪杯 | 阪神 | T-2000 | メイショウサムソン | *オペラハウス |
| 04/07(土) | ニュージーランドT | 中山 | T-1600 | トーホウレーサー | *チーフベアハート |
| 04/07(土) | 阪神牝馬S | 阪神 | T-1400 | ジョリーダンス | ダンスインザダーク |
| 04/08(日) | 桜花賞 | 阪神 | T-1600 | ダイワスカーレット | アグネスタキオン |
| 04/14(土) | 中山グランドジャンプ | 中山 | S-4250 | Karasi | Kahyasi |
| 04/14(土) | マイラーズC | 阪神 | T-1600 | コンゴウリキシオー | *ストラヴィンスキー |
| 04/15(日) | 皐月賞 | 中山 | T-2000 | ヴィクトリー | *ブライアンズタイム |
| 04/21(土) | 福島牝馬S | 福島 | T-1800 | スプリングドリュー | *ミシル |
| 04/22(日) | フローラS | 東京 | T-2000 | ベッラレイア | ナリタトップロード |
| 04/22(日) | アンタレスS | 京都 | D-1800 | ワイルドワンダー | *ブライアンズタイム |
| 04/28(土) | 青葉賞 | 東京 | T-2400 | ヒラボクロイヤル | タニノギムレット |
| 04/29(日) | 天皇賞(春) | 京都 | T-3200 | メイショウサムソン | *オペラハウス |
| 05/05(土) | 新潟大賞典 | 新潟 | T-2000 | ブライトトゥモロー | *フレンチデピュティ |
| 05/05(土) | 京都新聞杯 | 京都 | T-2200 | タスカータソルテ | ジャングルポケット |
| 05/06(日) | NHKマイルC | 東京 | T-1600 | ピンクカメオ | *フレンチデピュティ |
| 05/12(土) | 京都ジャンプS | 京都 | S-3170 | キングジョイ | マーベラスサンデー |
| 05/12(土) | 京王杯スプリングC | 東京 | T-1400 | エイシンドーバー | Victory Gallop |
| 05/13(日) | ヴィクトリアマイル | 東京 | T-1600 | コイウタ | フジキセキ |
| 05/20(日) | 優駿牝馬(オークス) | 東京 | T-2400 | ローブデコルテ | Cozzene |
| 05/20(日) | 東海S | 中京 | D-2300 | メイショウトウコン | マヤノトップガン |
| 05/26(土) | 金鯱賞 | 中京 | T-2000 | ローゼンクロイツ | *サンデーサイレンス |
| 05/27(日) | 東京優駿(日本ダービー) | 東京 | T-2400 | ウオッカ | タニノギムレット |
| 05/27(日) | 目黒記念 | 東京 | T-2500 | ポップロック | *エリシオ |
| 06/02(土) | ユニコーンS | 東京 | D-1600 | ロングプライド | サクラローレル |
| 06/03(日) | 安田記念 | 東京 | T-1600 | ダイワメジャー | *サンデーサイレンス |
| 06/09(土) | 東京ハイジャンプ | 東京 | S-3300 | メルシーエイタイム | *チーフベアハート |
| 06/10(日) | エプソムC | 東京 | T-1800 | エイシンデピュティ | *フレンチデピュティ |
| 06/10(日) | CBC賞 | 中京 | T-1200 | ブラックバースピン | Put It Back |
| 06/17(日) | マーメイドS | 阪神 | T-2000 | ディアチャンス | *タイキシャトル |
| 06/24(日) | 宝塚記念 | 阪神 | T-2200 | アドマイヤムーン | *エンドスウィープ |
| 07/01(日) | 函館スプリントS | 函館 | T-1200 | アグネスラズベリ | エアジハード |
| 07/01(日) | ラジオNIKKEI賞 | 福島 | T-1800 | ロックドゥカンブ | Red Ransom |
| 07/08(日) | 七夕賞 | 福島 | T-2000 | サンバレンティン | スペシャルウィーク |
| 07/08(日) | プロキオンS | 阪神 | D-1400 | ワイルドワンダー | *ブライアンズタイム |
| 07/15(日) | アイビスサマーダッシュ | 新潟 | T-1000 | サンアディユ | *フレンチデピュティ |
| 07/21(土) | 小倉サマージャンプ | 小倉 | S-3390 | コウエイトライ | *オペラハウス |
| 07/22(日) | 函館記念 | 函館 | T-2000 | エリモハリアー | *ジェネラス |
| 07/29(日) | 小倉記念 | 小倉 | T-2000 | サンレイジャスパー | ミスズシャルダン |
| 08/05(日) | 函館2歳S | 函館 | T-1200 | ハートオブクィーン | *ジョリーズヘイロー |
| 08/05(日) | 関屋記念 | 新潟 | T-1600 | カンパニー | ミラクルアドマイヤ |
| 08/12(日) | クイーンS | 札幌 | T-1800 | アサヒライジング | ロイヤルタッチ |
| 08/12(日) | 北九州記念 | 小倉 | T-1200 | キョウワロアリング | *サンデーサイレンス |
| 08/26(日) | キーンランドC | 札幌 | T-1200 | クーヴェルチュール | *ブラックホーク |
| 08/26(日) | 新潟記念 | 新潟 | T-2000 | ユメノシルシ | フジキセキ |
| 09/01(土) | 新潟ジャンプS | 新潟 | S-3250 | ミヤビペルセウス | バブルガムフェロー |
| 09/02(日) | 札幌記念 | 札幌 | T-2000 | フサイチパンドラ | *サンデーサイレンス |
| 09/02(日) | 新潟2歳S | 新潟 | T-1600 | エフティマイア | フジキセキ |
| 09/02(日) | 小倉2歳S | 小倉 | T-1200 | マルブツイースター | サクラバクシンオー |
| 09/08(土) | 朝日チャレンジC | 阪神 | T-2000 | インティライミ | スペシャルウィーク |
| 09/09(日) | 京成杯オータムH | 中山 | T-1600 | キングストレイル | *サンデーサイレンス |
| 09/09(日) | セントウルS | 阪神 | T-1200 | サンアディユ | *フレンチデピュティ |
| 09/16(日) | セントライト記念 | 中山 | T-2200 | ロックドゥカンブ | Red Ransom |
| 09/16(日) | ローズS | 阪神 | T-1800 | ダイワスカーレット | アグネスタキオン |
| 09/17(月) | 阪神ジャンプS | 阪神 | S-3140 | コウエイトライ | *オペラハウス |
| 09/17(月) | エルムS | 札幌 | D-1700 | メイショウトウコン | マヤノトップガン |
| 09/23(日) | オールカマー | 中山 | T-2200 | マツリダゴッホ | *サンデーサイレンス |
| 09/23(日) | 神戸新聞杯 | 阪神 | T-2400 | ドリームジャーニー | ステイゴールド |
| 09/29(土) | 札幌2歳S | 札幌 | T-1800 | オリエンタルロック | マンハッタンカフェ |
| 09/29(土) | シリウスS | 阪神 | D-2000 | ドラゴンファイヤー | *ブライアンズタイム |
| 09/30(日) | スプリンターズS | 中山 | T-1200 | アストンマーチャン | アドマイヤコジーン |
| 10/07(日) | 毎日王冠 | 東京 | T-1800 | チョウサン | ダンスインザダーク |
| 10/07(日) | 京都大賞典 | 京都 | T-2400 | インティライミ | スペシャルウィーク |
| 10/13(土) | 東京オータムジャンプ | 東京 | S-3300 | ベストグランチャ | ジェニュイン |
| 10/13(土) | デイリー杯2歳S | 京都 | T-1600 | キャプテントゥーレ | アグネスタキオン |
| 10/14(日) | 府中牝馬S | 東京 | T-1800 | デアリングハート | *サンデーサイレンス |
| 10/14(日) | 秋華賞 | 京都 | T-2000 | ダイワスカーレット | アグネスタキオン |
| 10/20(土) | 富士S | 東京 | T-1600 | マイネルシーガル | *ゼンノエルシド |
| 10/21(日) | 菊花賞 | 京都 | T-3000 | アサクサキングス | *ホワイトマズル |
| 10/27(土) | 武蔵野S | 東京 | D-1600 | エイシンロンバード | Victory Gallop |
| 10/27(土) | スワンS | 京都 | T-1400 | スーパーホーネット | *ロドリゴデトリアーノ |
| 10/28(日) | 天皇賞(秋) | 東京 | T-2000 | メイショウサムソン | *オペラハウス |
| 11/04(日) | アルゼンチン共和国杯 | 東京 | T-2500 | アドマイヤジュピタ | *フレンチデピュティ |
| 11/04(日) | ファンタジーS | 京都 | T-1400 | オディール | *クロフネ |
| 11/10(土) | 京都ハイジャンプ | 京都 | S-3930 | テイエムドラゴン | アドマイヤベガ |
| 11/10(土) | 福島記念 | 福島 | T-2000 | アルコセニョーラ | ステイゴールド |
| 11/10(土) | 京王杯2歳S | 東京 | T-1400 | アポロドルチェ | Officer |
| 11/11(日) | エリザベス女王杯 | 京都 | T-2200 | ダイワスカーレット | アグネスタキオン |
| 11/17(土) | 東京スポーツ杯2歳S | 東京 | T-1800 | フサイチアソート | *トワイニング |
| 11/18(日) | マイルチャンピオンシップ | 京都 | T-1600 | ダイワメジャー | *サンデーサイレンス |
| 11/23(金) | 京阪杯 | 京都 | T-1200 | サンアディユ | *フレンチデピュティ |
| 11/24(土) | ジャパンCダート | 東京 | D-2100 | ヴァーミリアン | *エルコンドルパサー |
| 11/25(日) | ジャパンC | 東京 | T-2400 | アドマイヤムーン | *エンドスウィープ |
| 12/01(土) | ステイヤーズS | 中山 | T-3600 | マキハタサイボーグ | メジロブライト |
| 12/02(日) | 中日新聞杯 | 中京 | T-2000 | サンライズマックス | ステイゴールド |
| 12/02(日) | 阪神ジュベナイルフィリーズ | 阪神 | T-1600 | トールポピー | ジャングルポケット |
| 12/08(土) | 鳴尾記念 | 阪神 | T-1800 | ハイアーゲーム | *サンデーサイレンス |
| 12/09(日) | 朝日杯フューチュリティS | 中山 | T-1600 | ゴスホークケン | Bernstein |
| 12/15(土) | 愛知杯 | 中京 | T-2000 | ディアデラノビア | *サンデーサイレンス |
| 12/16(日) | フェアリーS | 中山 | T-1200 | ルルパンブルー | ジャングルポケット |
| 12/16(日) | 阪神C | 阪神 | T-1400 | スズカフェニックス | *サンデーサイレンス |
| 12/22(土) | 中山大障害 | 中山 | S-4100 | メルシーエイタイム | *チーフベアハート |
| 12/22(土) | ラジオNIKKEI杯2歳S | 阪神 | T-2000 | サブジェクト | フジキセキ |
| 12/23(日) | 有馬記念 | 中山 | T-2500 | マツリダゴッホ | *サンデーサイレンス |
