2012年のJRA重賞の勝ち馬一覧を掲載しています。
| ▼JRA重賞 2012年 | |||||
|
2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 |
|||||
| 日付 | レース名 | 開催 | 距離 | 馬名 | 種牡馬名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/05(木) | 中山金杯 | 中山 | T-2000 | フェデラリスト | *エンパイアメーカー |
| 01/05(木) | 京都金杯 | 京都 | T-1600 | マイネルラクリマ | *チーフベアハート |
| 01/08(日) | シンザン記念 | 京都 | T-1600 | ジェンティルドンナ | ディープインパクト |
| 01/09(月) | フェアリーS | 中山 | T-1600 | トーセンベニザクラ | ダイワメジャー |
| 01/15(日) | 京成杯 | 中山 | T-2000 | ベストディール | ディープインパクト |
| 01/15(日) | 日経新春杯 | 京都 | T-2400 | トゥザグローリー | キングカメハメハ |
| 01/22(日) | アメリカジョッキークラブC | 中山 | T-2200 | ルーラーシップ | キングカメハメハ |
| 01/22(日) | 平安S | 京都 | D-1800 | ヒラボクキング | キングカメハメハ |
| 01/28(土) | シルクロードS | 京都 | T-1200 | ロードカナロア | キングカメハメハ |
| 01/29(日) | 根岸S | 東京 | D-1400 | シルクフォーチュン | ゴールドアリュール |
| 01/29(日) | 京都牝馬S | 京都 | T-1600 | ドナウブルー | ディープインパクト |
| 02/04(土) | 小倉大賞典 | 小倉 | T-1800 | エーシンジーライン | Giant's Causeway |
| 02/05(日) | 東京新聞杯 | 東京 | T-1600 | ガルボ | マンハッタンカフェ |
| 02/05(日) | きさらぎ賞 | 京都 | T-1800 | ワールドエース | ディープインパクト |
| 02/11(土) | クイーンC | 東京 | T-1600 | ヴィルシーナ | ディープインパクト |
| 02/12(日) | 共同通信杯 | 東京 | T-1800 | ゴールドシップ | ステイゴールド |
| 02/12(日) | 京都記念 | 京都 | T-2200 | トレイルブレイザー | ゼンノロブロイ |
| 02/18(土) | ダイヤモンドS | 東京 | T-3400 | ケイアイドウソジン | キングカメハメハ |
| 02/19(日) | フェブラリーS | 東京 | D-1600 | テスタマッタ | Tapit |
| 02/25(土) | アーリントンC | 阪神 | T-1600 | ジャスタウェイ | ハーツクライ |
| 02/26(日) | 中山記念 | 中山 | T-1800 | フェデラリスト | *エンパイアメーカー |
| 02/26(日) | 阪急杯 | 阪神 | T-1400 | マジンプロスパー | アドマイヤコジーン |
| 03/03(土) | オーシャンS | 中山 | T-1200 | ワンカラット | *ファルブラヴ |
| 03/03(土) | チューリップ賞 | 阪神 | T-1600 | ハナズゴール | オレハマッテルゼ |
| 03/04(日) | 弥生賞 | 中山 | T-2000 | コスモオオゾラ | *ロージズインメイ |
| 03/04(日) | 中日新聞杯 | 中京 | T-2000 | スマートギア | マーベラスサンデー |
| 03/10(土) | 阪神スプリングジャンプ | 阪神 | S-3900 | バアゼルリバー | フジキセキ |
| 03/11(日) | 中山牝馬S | 中山 | T-1800 | レディアルバローザ | キングカメハメハ |
| 03/11(日) | フィリーズレビュー | 阪神 | T-1400 | アイムユアーズ | *ファルブラヴ |
| 03/17(土) | フラワーC | 中山 | T-1800 | オメガハートランド | アグネスタキオン |
| 03/17(土) | ファルコンS | 中京 | T-1400 | ブライトライン | フジキセキ |
| 03/18(日) | スプリングS | 中山 | T-1800 | グランデッツァ | アグネスタキオン |
| 03/18(日) | 阪神大賞典 | 阪神 | T-3000 | ギュスターヴクライ | ハーツクライ |
| 03/24(土) | 日経賞 | 中山 | T-2500 | ネコパンチ | ニューイングランド |
| 03/24(土) | 毎日杯 | 阪神 | T-1800 | ヒストリカル | ディープインパクト |
| 03/25(日) | マーチS | 中山 | D-1800 | サイレントメロディ | *シンボリクリスエス |
| 03/25(日) | 高松宮記念 | 中京 | T-1200 | カレンチャン | *クロフネ |
| 04/01(日) | ダービー卿チャレンジT | 中山 | T-1600 | ガルボ | マンハッタンカフェ |
| 04/01(日) | 産経大阪杯 | 阪神 | T-2000 | ショウナンマイティ | マンハッタンカフェ |
| 04/07(土) | ニュージーランドT | 中山 | T-1600 | カレンブラックヒル | ダイワメジャー |
| 04/07(土) | 阪神牝馬S | 阪神 | T-1400 | クィーンズバーン | スペシャルウィーク |
| 04/08(日) | 桜花賞 | 阪神 | T-1600 | ジェンティルドンナ | ディープインパクト |
| 04/14(土) | 中山グランドジャンプ | 中山 | S-4250 | マジェスティバイオ | *オペラハウス |
| 04/14(土) | アンタレスS | 阪神 | D-1800 | ゴルトブリッツ | スペシャルウィーク |
| 04/15(日) | 皐月賞 | 中山 | T-2000 | ゴールドシップ | ステイゴールド |
| 04/21(土) | 福島牝馬S | 福島 | T-1800 | オールザットジャズ | タニノギムレット |
| 04/22(日) | フローラS | 東京 | T-2000 | ミッドサマーフェア | タニノギムレット |
| 04/22(日) | マイラーズC | 京都 | T-1600 | シルポート | *ホワイトマズル |
| 04/28(土) | 青葉賞 | 東京 | T-2400 | フェノーメノ | ステイゴールド |
| 04/29(日) | 天皇賞(春) | 京都 | T-3200 | ビートブラック | ミスキャスト |
| 05/05(土) | 京都新聞杯 | 京都 | T-2200 | トーセンホマレボシ | ディープインパクト |
| 05/06(日) | 新潟大賞典 | 新潟 | T-2000 | ヒットザターゲット | キングカメハメハ |
| 05/06(日) | NHKマイルC | 東京 | T-1600 | カレンブラックヒル | ダイワメジャー |
| 05/12(土) | 京都ハイジャンプ | 京都 | S-3930 | エムエスワールド | ステイゴールド |
| 05/12(土) | 京王杯スプリングC | 東京 | T-1400 | サダムパテック | フジキセキ |
| 05/13(日) | ヴィクトリアマイル | 東京 | T-1600 | ホエールキャプチャ | *クロフネ |
| 05/19(土) | 東海S | 京都 | D-1900 | ソリタリーキング | キングカメハメハ |
| 05/20(日) | 優駿牝馬(オークス) | 東京 | T-2400 | ジェンティルドンナ | ディープインパクト |
| 05/27(日) | 東京優駿(日本ダービー) | 東京 | T-2400 | ディープブリランテ | ディープインパクト |
| 05/27(日) | 目黒記念 | 東京 | T-2500 | スマートロビン | ディープインパクト |
| 06/02(土) | 鳴尾記念 | 阪神 | T-2000 | トゥザグローリー | キングカメハメハ |
| 06/03(日) | 安田記念 | 東京 | T-1600 | ストロングリターン | *シンボリクリスエス |
| 06/03(日) | ユニコーンS | 東京 | D-1600 | ストローハット | フジキセキ |
| 06/09(土) | 東京ジャンプS | 東京 | S-3110 | デンコウオクトパス | マヤノトップガン |
| 06/10(日) | エプソムC | 東京 | T-1800 | トーセンレーヴ | ディープインパクト |
| 06/17(日) | 函館スプリントS | 函館 | T-1200 | ドリームバレンチノ | *ロージズインメイ |
| 06/17(日) | マーメイドS | 阪神 | T-2000 | グルヴェイグ | ディープインパクト |
| 06/24(日) | 宝塚記念 | 阪神 | T-2200 | オルフェーヴル | ステイゴールド |
| 07/01(日) | ラジオNIKKEI賞 | 福島 | T-1800 | ファイナルフォーム | ディープインパクト |
| 07/01(日) | CBC賞 | 中京 | T-1200 | マジンプロスパー | アドマイヤコジーン |
| 07/08(日) | 七夕賞 | 中山 | T-2000 | アスカクリチャン | スターリングローズ |
| 07/08(日) | プロキオンS | 中京 | D-1400 | トシキャンディ | バブルガムフェロー |
| 07/14(土) | 函館2歳S | 函館 | T-1200 | ストークアンドレイ | *クロフネ |
| 07/15(日) | 函館記念 | 函館 | T-2000 | トランスワープ | *ファルブラヴ |
| 07/22(日) | アイビスサマーダッシュ | 新潟 | T-1000 | パドトロワ | *スウェプトオーヴァーボード |
| 07/22(日) | 中京記念 | 中京 | T-1600 | フラガラッハ | デュランダル |
| 07/28(土) | 小倉サマージャンプ | 小倉 | S-3390 | エムエスワールド | ステイゴールド |
| 07/29(日) | クイーンS | 札幌 | T-1800 | アイムユアーズ | *ファルブラヴ |
| 08/05(日) | レパードS | 新潟 | D-1800 | ホッコータルマエ | キングカメハメハ |
| 08/05(日) | 小倉記念 | 小倉 | T-2000 | エクスペディション | ステイゴールド |
| 08/12(日) | 関屋記念 | 新潟 | T-1600 | ドナウブルー | ディープインパクト |
| 08/18(土) | 新潟ジャンプS | 新潟 | S-3250 | シゲルジュウヤク | *グラスワンダー |
| 08/19(日) | 札幌記念 | 札幌 | T-2000 | フミノイマージン | マンハッタンカフェ |
| 08/19(日) | 北九州記念 | 小倉 | T-1200 | スギノエンデバー | サクラバクシンオー |
| 08/25(土) | エルムS | 札幌 | D-1700 | ローマンレジェンド | スペシャルウィーク |
| 08/26(日) | キーンランドC | 札幌 | T-1200 | パドトロワ | *スウェプトオーヴァーボード |
| 08/26(日) | 新潟2歳S | 新潟 | T-1600 | ザラストロ | *ホワイトマズル |
| 09/01(土) | 札幌2歳S | 札幌 | T-1800 | コディーノ | キングカメハメハ |
| 09/02(日) | 新潟記念 | 新潟 | T-2000 | トランスワープ | *ファルブラヴ |
| 09/02(日) | 小倉2歳S | 小倉 | T-1200 | マイネルエテルネル | Tamayuz |
| 09/09(日) | 京成杯オータムH | 中山 | T-1600 | レオアクティブ | アドマイヤムーン |
| 09/09(日) | セントウルS | 阪神 | T-1200 | エピセアローム | ダイワメジャー |
| 09/15(土) | 阪神ジャンプS | 阪神 | S-3140 | テイエムハリアー | ニューイングランド |
| 09/16(日) | ローズS | 阪神 | T-1800 | ジェンティルドンナ | ディープインパクト |
| 09/17(月) | セントライト記念 | 中山 | T-2200 | フェノーメノ | ステイゴールド |
| 09/23(日) | オールカマー | 中山 | T-2200 | ナカヤマナイト | ステイゴールド |
| 09/23(日) | 神戸新聞杯 | 阪神 | T-2400 | ゴールドシップ | ステイゴールド |
| 09/29(土) | シリウスS | 阪神 | D-2000 | ナイスミーチュー | キングカメハメハ |
| 09/30(日) | スプリンターズS | 中山 | T-1200 | ロードカナロア | キングカメハメハ |
| 10/06(土) | デイリー杯2歳S | 京都 | T-1600 | テイエムイナズマ | ブラックタイド |
| 10/07(日) | 毎日王冠 | 東京 | T-1800 | カレンブラックヒル | ダイワメジャー |
| 10/08(月) | 京都大賞典 | 京都 | T-2400 | メイショウカンパク | *グラスワンダー |
| 10/13(土) | 府中牝馬S | 東京 | T-1800 | マイネイサベル | テレグノシス |
| 10/14(日) | 東京ハイジャンプ | 東京 | S-3300 | デンコウオクトパス | マヤノトップガン |
| 10/14(日) | 秋華賞 | 京都 | T-2000 | ジェンティルドンナ | ディープインパクト |
| 10/20(土) | 富士S | 東京 | T-1600 | クラレント | ダンスインザダーク |
| 10/21(日) | 菊花賞 | 京都 | T-3000 | ゴールドシップ | ステイゴールド |
| 10/27(土) | スワンS | 京都 | T-1400 | グランプリボス | サクラバクシンオー |
| 10/28(日) | 天皇賞(秋) | 東京 | T-2000 | エイシンフラッシュ | King's Best |
| 11/03(土) | アルテミスS | 東京 | T-1600 | コレクターアイテム | ハーツクライ |
| 11/04(日) | アルゼンチン共和国杯 | 東京 | T-2500 | ルルーシュ | ゼンノロブロイ |
| 11/04(日) | みやこS | 京都 | D-1800 | ローマンレジェンド | スペシャルウィーク |
| 11/10(土) | 京都ジャンプS | 京都 | S-3170 | マサノブルース | マヤノトップガン |
| 11/10(土) | 京王杯2歳S | 東京 | T-1400 | エーシントップ | Tale of the Cat |
| 11/10(土) | ファンタジーS | 京都 | T-1400 | サウンドリアーナ | *ケイムホーム |
| 11/11(日) | 武蔵野S | 東京 | D-1600 | イジゲン | *エンパイアメーカー |
| 11/11(日) | エリザベス女王杯 | 京都 | T-2200 | レインボーダリア | *ブライアンズタイム |
| 11/17(土) | 東京スポーツ杯2歳S | 東京 | T-1800 | コディーノ | キングカメハメハ |
| 11/18(日) | 福島記念 | 福島 | T-2000 | ダイワファルコン | ジャングルポケット |
| 11/18(日) | マイルチャンピオンシップ | 京都 | T-1600 | サダムパテック | フジキセキ |
| 11/24(土) | 京阪杯 | 京都 | T-1200 | ハクサンムーン | アドマイヤムーン |
| 11/25(日) | ジャパンC | 東京 | T-2400 | ジェンティルドンナ | ディープインパクト |
| 12/01(土) | ステイヤーズS | 中山 | T-3600 | トウカイトリック | *エルコンドルパサー |
| 12/01(土) | 金鯱賞 | 中京 | T-2000 | オーシャンブルー | ステイゴールド |
| 12/02(日) | ジャパンCダート | 阪神 | D-1800 | ニホンピロアワーズ | *ホワイトマズル |
| 12/08(土) | 朝日チャレンジC | 阪神 | T-1800 | ショウリュウムーン | キングカメハメハ |
| 12/09(日) | カペラS | 中山 | D-1200 | シルクフォーチュン | ゴールドアリュール |
| 12/09(日) | 阪神ジュベナイルフィリーズ | 阪神 | T-1600 | ローブティサージュ | *ウォーエンブレム |
| 12/15(土) | 愛知杯 | 中京 | T-2000 | エーシンメンフィス | Medaglia d'Oro |
| 12/16(日) | 朝日杯フューチュリティS | 中山 | T-1600 | ロゴタイプ | ローエングリン |
| 12/22(土) | 中山大障害 | 中山 | S-4100 | マーベラスカイザー | マーベラスサンデー |
| 12/22(土) | ラジオNIKKEI杯2歳S | 阪神 | T-2000 | エピファネイア | *シンボリクリスエス |
| 12/23(日) | 有馬記念 | 中山 | T-2500 | ゴールドシップ | ステイゴールド |
| 12/24(月) | 阪神C | 阪神 | T-1400 | サンカルロ | *シンボリクリスエス |
