2016年のJRA重賞の勝ち馬一覧を掲載しています。
| ▼JRA重賞 2016年 | |||||
|
2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 |
|||||
| 日付 | レース名 | 開催 | 距離 | 馬名 | 種牡馬名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/05(火) | 中山金杯 | 中山 | T-2000 | ヤマカツエース | キングカメハメハ |
| 01/05(火) | 京都金杯 | 京都 | T-1600 | ウインプリメーラ | ステイゴールド |
| 01/10(日) | シンザン記念 | 京都 | T-1600 | ロジクライ | ハーツクライ |
| 01/11(月) | フェアリーS | 中山 | T-1600 | ビービーバーレル | *パイロ |
| 01/16(土) | 愛知杯 | 中京 | T-2000 | バウンスシャッセ | ゼンノロブロイ |
| 01/17(日) | 京成杯 | 中山 | T-2000 | プロフェット | *ハービンジャー |
| 01/17(日) | 日経新春杯 | 京都 | T-2400 | レーヴミストラル | キングカメハメハ |
| 01/24(日) | アメリカジョッキークラブC | 中山 | T-2200 | ディサイファ | ディープインパクト |
| 01/24(日) | 東海S | 中京 | D-1800 | アスカノロマン | *アグネスデジタル |
| 01/31(日) | 根岸S | 東京 | D-1400 | モーニン | *ヘニーヒューズ |
| 01/31(日) | シルクロードS | 京都 | T-1200 | ダンスディレクター | *アルデバランII |
| 02/07(日) | 東京新聞杯 | 東京 | T-1600 | スマートレイアー | ディープインパクト |
| 02/07(日) | きさらぎ賞 | 京都 | T-1800 | サトノダイヤモンド | ディープインパクト |
| 02/13(土) | クイーンC | 東京 | T-1600 | メジャーエンブレム | ダイワメジャー |
| 02/14(日) | 共同通信杯 | 東京 | T-1800 | ディーマジェスティ | ディープインパクト |
| 02/14(日) | 京都記念 | 京都 | T-2200 | サトノクラウン | Marju |
| 02/20(土) | ダイヤモンドS | 東京 | T-3400 | トゥインクル | ステイゴールド |
| 02/20(土) | 京都牝馬S | 京都 | T-1400 | クイーンズリング | マンハッタンカフェ |
| 02/21(日) | フェブラリーS | 東京 | D-1600 | モーニン | *ヘニーヒューズ |
| 02/21(日) | 小倉大賞典 | 小倉 | T-1800 | アルバートドック | ディープインパクト |
| 02/27(土) | アーリントンC | 阪神 | T-1600 | レインボーライン | ステイゴールド |
| 02/28(日) | 中山記念 | 中山 | T-1800 | ドゥラメンテ | キングカメハメハ |
| 02/28(日) | 阪急杯 | 阪神 | T-1400 | ミッキーアイル | ディープインパクト |
| 03/05(土) | オーシャンS | 中山 | T-1200 | エイシンブルズアイ | Belgravia |
| 03/05(土) | チューリップ賞 | 阪神 | T-1600 | シンハライト | ディープインパクト |
| 03/06(日) | 弥生賞 | 中山 | T-2000 | マカヒキ | ディープインパクト |
| 03/12(土) | 阪神スプリングジャンプ | 阪神 | S-3900 | サナシオン | *シンボリクリスエス |
| 03/12(土) | 中日新聞杯 | 中京 | T-2000 | サトノノブレス | ディープインパクト |
| 03/13(日) | 中山牝馬S | 中山 | T-1800 | シュンドルボン | ハーツクライ |
| 03/13(日) | フィリーズレビュー | 阪神 | T-1400 | ソルヴェイグ | ダイワメジャー |
| 03/19(土) | ファルコンS | 中京 | T-1400 | トウショウドラフタ | アンライバルド |
| 03/20(日) | スプリングS | 中山 | T-1800 | マウントロブソン | ディープインパクト |
| 03/20(日) | 阪神大賞典 | 阪神 | T-3000 | シュヴァルグラン | ハーツクライ |
| 03/21(月) | フラワーC | 中山 | T-1800 | エンジェルフェイス | キングカメハメハ |
| 03/26(土) | 日経賞 | 中山 | T-2500 | ゴールドアクター | スクリーンヒーロー |
| 03/26(土) | 毎日杯 | 阪神 | T-1800 | スマートオーディン | ダノンシャンティ |
| 03/27(日) | マーチS | 中山 | D-1800 | ショウナンアポロン | アドマイヤマックス |
| 03/27(日) | 高松宮記念 | 中京 | T-1200 | ビッグアーサー | サクラバクシンオー |
| 04/03(日) | ダービー卿チャレンジT | 中山 | T-1600 | マジックタイム | ハーツクライ |
| 04/03(日) | 産経大阪杯 | 阪神 | T-2000 | アンビシャス | ディープインパクト |
| 04/09(土) | ニュージーランドT | 中山 | T-1600 | ダンツプリウス | *ブライアンズタイム |
| 04/09(土) | 阪神牝馬S | 阪神 | T-1600 | スマートレイアー | ディープインパクト |
| 04/10(日) | 桜花賞 | 阪神 | T-1600 | ジュエラー | ヴィクトワールピサ |
| 04/16(土) | 中山グランドジャンプ | 中山 | S-4250 | オジュウチョウサン | ステイゴールド |
| 04/16(土) | アンタレスS | 阪神 | D-1800 | アウォーディー | ジャングルポケット |
| 04/17(日) | 皐月賞 | 中山 | T-2000 | ディーマジェスティ | ディープインパクト |
| 04/23(土) | 福島牝馬S | 福島 | T-1800 | マコトブリジャール | *ストーミングホーム |
| 04/24(日) | フローラS | 東京 | T-2000 | チェッキーノ | キングカメハメハ |
| 04/24(日) | マイラーズC | 京都 | T-1600 | クルーガー | キングカメハメハ |
| 04/30(土) | 青葉賞 | 東京 | T-2400 | ヴァンキッシュラン | ディープインパクト |
| 05/01(日) | 天皇賞(春) | 京都 | T-3200 | キタサンブラック | ブラックタイド |
| 05/07(土) | 京都新聞杯 | 京都 | T-2200 | スマートオーディン | ダノンシャンティ |
| 05/08(日) | 新潟大賞典 | 新潟 | T-2000 | パッションダンス | ディープインパクト |
| 05/08(日) | NHKマイルC | 東京 | T-1600 | メジャーエンブレム | ダイワメジャー |
| 05/14(土) | 京王杯スプリングC | 東京 | T-1400 | サトノアラジン | ディープインパクト |
| 05/15(日) | ヴィクトリアマイル | 東京 | T-1600 | ストレイトガール | フジキセキ |
| 05/21(土) | 平安S | 京都 | D-1900 | アスカノロマン | *アグネスデジタル |
| 05/22(日) | 優駿牝馬(オークス) | 東京 | T-2400 | シンハライト | ディープインパクト |
| 05/28(土) | 京都ハイジャンプ | 京都 | S-3930 | ニホンピロバロン | フサイチリシャール |
| 05/29(日) | 東京優駿(日本ダービー) | 東京 | T-2400 | マカヒキ | ディープインパクト |
| 05/29(日) | 目黒記念 | 東京 | T-2500 | クリプトグラム | キングカメハメハ |
| 06/04(土) | 鳴尾記念 | 阪神 | T-2000 | サトノノブレス | ディープインパクト |
| 06/05(日) | 安田記念 | 東京 | T-1600 | ロゴタイプ | ローエングリン |
| 06/12(日) | エプソムC | 東京 | T-1800 | ルージュバック | マンハッタンカフェ |
| 06/12(日) | マーメイドS | 阪神 | T-2000 | リラヴァティ | ゼンノロブロイ |
| 06/19(日) | 函館スプリントS | 函館 | T-1200 | ソルヴェイグ | ダイワメジャー |
| 06/19(日) | ユニコーンS | 東京 | D-1600 | ゴールドドリーム | ゴールドアリュール |
| 06/25(土) | 東京ジャンプS | 東京 | S-3110 | オジュウチョウサン | ステイゴールド |
| 06/26(日) | 宝塚記念 | 阪神 | T-2200 | マリアライト | ディープインパクト |
| 07/03(日) | ラジオNIKKEI賞 | 福島 | T-1800 | ゼーヴィント | ディープインパクト |
| 07/03(日) | CBC賞 | 中京 | T-1200 | レッドファルクス | *スウェプトオーヴァーボード |
| 07/10(日) | 七夕賞 | 福島 | T-2000 | アルバートドック | ディープインパクト |
| 07/10(日) | プロキオンS | 中京 | D-1400 | ノボバカラ | アドマイヤオーラ |
| 07/17(日) | 函館記念 | 函館 | T-2000 | マイネルミラノ | ステイゴールド |
| 07/24(日) | 函館2歳S | 函館 | T-1200 | レヴァンテライオン | Pioneerof the Nile |
| 07/24(日) | 中京記念 | 中京 | T-1600 | ガリバルディ | ディープインパクト |
| 07/30(土) | 小倉サマージャンプ | 小倉 | S-3390 | マキオボーラー | メイショウボーラー |
| 07/31(日) | クイーンS | 札幌 | T-1800 | マコトブリジャール | *ストーミングホーム |
| 07/31(日) | アイビスサマーダッシュ | 新潟 | T-1000 | ベルカント | サクラバクシンオー |
| 08/07(日) | レパードS | 新潟 | D-1800 | グレンツェント | ネオユニヴァース |
| 08/07(日) | 小倉記念 | 小倉 | T-2000 | クランモンタナ | ディープインパクト |
| 08/14(日) | エルムS | 札幌 | D-1700 | リッカルド | フサイチリシャール |
| 08/14(日) | 関屋記念 | 新潟 | T-1600 | ヤングマンパワー | *スニッツェル |
| 08/21(日) | 札幌記念 | 札幌 | T-2000 | ネオリアリズム | ネオユニヴァース |
| 08/21(日) | 北九州記念 | 小倉 | T-1200 | バクシンテイオー | サクラバクシンオー |
| 08/27(土) | 新潟ジャンプS | 新潟 | S-3250 | タイセイドリーム | ディープインパクト |
| 08/28(日) | キーンランドC | 札幌 | T-1200 | ブランボヌール | ディープインパクト |
| 08/28(日) | 新潟2歳S | 新潟 | T-1600 | ヴゼットジョリー | ローエングリン |
| 09/03(土) | 札幌2歳S | 札幌 | T-1800 | トラスト | スクリーンヒーロー |
| 09/04(日) | 新潟記念 | 新潟 | T-2000 | アデイインザライフ | ディープインパクト |
| 09/04(日) | 小倉2歳S | 小倉 | T-1200 | レーヌミノル | ダイワメジャー |
| 09/10(土) | 紫苑S | 中山 | T-2000 | ビッシュ | ディープインパクト |
| 09/11(日) | 京成杯オータムH | 中山 | T-1600 | ロードクエスト | マツリダゴッホ |
| 09/11(日) | セントウルS | 阪神 | T-1200 | ビッグアーサー | サクラバクシンオー |
| 09/17(土) | 阪神ジャンプS | 阪神 | S-3140 | ニホンピロバロン | フサイチリシャール |
| 09/18(日) | ローズS | 阪神 | T-1800 | シンハライト | ディープインパクト |
| 09/18(日) | セントライト記念 | 中山 | T-2200 | ディーマジェスティ | ディープインパクト |
| 09/25(日) | オールカマー | 中山 | T-2200 | ゴールドアクター | スクリーンヒーロー |
| 09/25(日) | 神戸新聞杯 | 阪神 | T-2400 | サトノダイヤモンド | ディープインパクト |
| 10/01(土) | シリウスS | 阪神 | D-2000 | マスクゾロ | Roman Ruler |
| 10/02(日) | スプリンターズS | 中山 | T-1200 | レッドファルクス | *スウェプトオーヴァーボード |
| 10/08(土) | サウジアラビアロイヤルC | 東京 | T-1600 | ブレスジャーニー | *バトルプラン |
| 10/09(日) | 毎日王冠 | 東京 | T-1800 | ルージュバック | マンハッタンカフェ |
| 10/10(月) | 京都大賞典 | 京都 | T-2400 | キタサンブラック | ブラックタイド |
| 10/15(土) | 府中牝馬S | 東京 | T-1800 | クイーンズリング | マンハッタンカフェ |
| 10/16(日) | 東京ハイジャンプ | 東京 | S-3300 | オジュウチョウサン | ステイゴールド |
| 10/16(日) | 秋華賞 | 京都 | T-2000 | ヴィブロス | ディープインパクト |
| 10/22(土) | 富士S | 東京 | T-1600 | ヤングマンパワー | *スニッツェル |
| 10/23(日) | 菊花賞 | 京都 | T-3000 | サトノダイヤモンド | ディープインパクト |
| 10/29(土) | アルテミスS | 東京 | T-1600 | リスグラシュー | ハーツクライ |
| 10/29(土) | スワンS | 京都 | T-1400 | サトノアラジン | ディープインパクト |
| 10/30(日) | 天皇賞(秋) | 東京 | T-2000 | モーリス | スクリーンヒーロー |
| 11/05(土) | 京王杯2歳S | 東京 | T-1400 | モンドキャンノ | *キンシャサノキセキ |
| 11/05(土) | ファンタジーS | 京都 | T-1400 | ミスエルテ | Frankel |
| 11/06(日) | アルゼンチン共和国杯 | 東京 | T-2500 | シュヴァルグラン | ハーツクライ |
| 11/06(日) | みやこS | 京都 | D-1800 | アポロケンタッキー | Langfuhr |
| 11/12(土) | 京都ジャンプS | 京都 | S-3170 | ドリームセーリング | *クロフネ |
| 11/12(土) | 武蔵野S | 東京 | D-1600 | タガノトネール | *ケイムホーム |
| 11/12(土) | デイリー杯2歳S | 京都 | T-1600 | ジェーヌエコール | *クロフネ |
| 11/13(日) | 福島記念 | 福島 | T-2000 | マルターズアポジー | *ゴスホークケン |
| 11/13(日) | エリザベス女王杯 | 京都 | T-2200 | クイーンズリング | マンハッタンカフェ |
| 11/19(土) | 東京スポーツ杯2歳S | 東京 | T-1800 | ブレスジャーニー | *バトルプラン |
| 11/20(日) | マイルチャンピオンシップ | 京都 | T-1600 | ミッキーアイル | ディープインパクト |
| 11/26(土) | 京都2歳S | 京都 | T-2000 | カデナ | ディープインパクト |
| 11/27(日) | ジャパンC | 東京 | T-2400 | キタサンブラック | ブラックタイド |
| 11/27(日) | 京阪杯 | 京都 | T-1200 | ネロ | *ヨハネスブルグ |
| 12/03(土) | ステイヤーズS | 中山 | T-3600 | アルバート | アドマイヤドン |
| 12/03(土) | 金鯱賞 | 中京 | T-2000 | ヤマカツエース | キングカメハメハ |
| 12/04(日) | チャンピオンズC | 中京 | D-1800 | サウンドトゥルー | *フレンチデピュティ |
| 12/10(土) | チャレンジC | 阪神 | T-1800 | マイネルハニー | マツリダゴッホ |
| 12/11(日) | カペラS | 中山 | D-1200 | ノボバカラ | アドマイヤオーラ |
| 12/11(日) | 阪神ジュベナイルフィリーズ | 阪神 | T-1600 | ソウルスターリング | Frankel |
| 12/17(土) | ターコイズS | 中山 | T-1600 | マジックタイム | ハーツクライ |
| 12/18(日) | 朝日杯フューチュリティS | 阪神 | T-1600 | サトノアレス | ディープインパクト |
| 12/23(金) | 中山大障害 | 中山 | S-4100 | オジュウチョウサン | ステイゴールド |
| 12/24(土) | 阪神C | 阪神 | T-1400 | シュウジ | *キンシャサノキセキ |
| 12/25(日) | ホープフルS | 中山 | T-2000 | レイデオロ | キングカメハメハ |
| 12/25(日) | 有馬記念 | 中山 | T-2500 | サトノダイヤモンド | ディープインパクト |
